Sérgio Petecão (PSD-AC)
R$ 1.770.454,46 em 719 despesas a 33 favorecidos em 2.025 (ver todos os anos). Baixar cada despesa (CSV)
Empresas pagas que têm indício no Faro
O indício é sobre a empresa (cadastro, sanção, sócios, doações), não uma acusação ao parlamentar. Abra a ficha para ver o sinal e as fontes.
| Empresa | Despesas | Total |
|---|---|---|
| RIO IMOBILIARIA 4 04.515.926/0001-70 | 36 | R$ 160.673,20 |
Por ano
| Ano | Despesas | Total |
|---|---|---|
| 2.026 | 115 | R$ 247.229,01 |
| 2.025 | 218 | R$ 555.017,95 |
| 2.024 | 190 | R$ 493.063,28 |
| 2.023 | 196 | R$ 475.144,22 |
Por tipo de despesa
| Tipo | Total |
|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 702.909,69 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 352.727,59 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 286.389,78 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 222.811,22 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 205.616,18 |
Para quem foi o dinheiro
os 100 maiores| Favorecido | Despesas | Última | Total |
|---|---|---|---|
| Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 | 207 | 15/09/2026 | R$ 280.728,37 |
| F. ALMEIDA DA SILVA 06.886.449/0001-85 | 14 | 08/01/2026 | R$ 244.148,00 |
| Posto Village 06.906.483/0001-74 | 23 | 31/08/2026 | R$ 197.561,68 |
| RIO IMOBILIARIA 4 04.515.926/0001-70 | 36 | 30/09/2026 | R$ 160.673,20 |
| AC 24 HORAS LTDA 13.218.533/0001-96 | 36 | 25/03/2026 | R$ 144.000,00 |
| Raimundo Ademir M. De Souza - ME 03.340.836/0001-23 | 37 | 31/03/2026 | R$ 111.000,00 |
| Radio Jurua - Empresa Cruzeirense de Telecomunicações de Rádio e TV LTDA 01.020.851/0001-69 | 33 | 27/03/2026 | R$ 109.070,97 |
| AIRES TURISMO 06.064.175/0001-49 | 60 | 08/11/2023 | R$ 82.092,80 |
| CS&W produções Artísticas e comunicação 37.836.139/0001-80 | 10 | 27/10/2025 | R$ 69.400,00 |
| S.M.N da Silva 32.388.875/0001-07 | 29 | 28/03/2026 | R$ 54.000,00 |
| VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | 24 | 26/08/2026 | R$ 48.248,64 |
| Portal Acre 58.534.834/0001-67 | 12 | 13/05/2026 | R$ 46.461,23 |
| ALCANTARA PUBLICIDADES 19.374.423/0001-08 | 22 | 25/11/2024 | R$ 44.000,00 |
| Jaqueline Almeida da Silva 50.012.813/0001-70 | 36 | 25/03/2026 | R$ 36.000,00 |
| DIRLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA 20.121.724/0001-09 | 34 | 31/03/2026 | R$ 34.000,00 |
| Rio Branco Rádio FM Ltda 04.517.934/0001-56 | 28 | 22/05/2025 | R$ 28.000,00 |
| RTV Integração 03.652.591/0001-70 | 9 | 01/04/2026 | R$ 17.935,49 |
| domingues e Moreira Ltda 34.196.275/0001-64 | 9 | 31/03/2026 | R$ 17.000,00 |
| Energisa 04.065.033/0001-70 | 21 | 02/09/2026 | R$ 9.206,94 |
| Midia Radio Gazeta 61.002.859/0001-24 | 9 | 23/03/2026 | R$ 9.000,00 |
| NOSSO HOTEL 14.291.975/0001-20 | 9 | 27/04/2026 | R$ 5.003,00 |
| Estrela do Norte Comunicação LTDA 29.101.834/0001-75 | 1 | 29/04/2026 | R$ 5.000,00 |
| Paulo Henrique de Souza Silva 31.015.976/0001-61 | 5 | 31/03/2026 | R$ 5.000,00 |
| GOL 07.575.651/0001-59 | 3 | 28/07/2024 | R$ 4.273,20 |
| M S Castro 48.093.391/0001-62 | 2 | 23/07/2025 | R$ 4.000,00 |
| Romerito Vale de Aquino 46.182.490/0001-95 | 1 | 19/03/2024 | R$ 1.000,00 |
| Hotel Maju 07.484.635/0001-50 | 2 | 05/06/2025 | R$ 852,00 |
| AMAZONIA PALACE HOTEL - EIREL 14.331.979/0001-95 | 2 | 21/05/2023 | R$ 649,50 |
| T Aguiar Total Serviços 50.738.567/0001-38 | 1 | 27/04/2026 | R$ 600,00 |
| HOTEL E ESTACIONAMENTO CENTRAL GOLD LTDA 53.103.652/0001-18 | 1 | 11/04/2024 | R$ 510,00 |
| Doutor 7 Comunicação Visual Ltda 22.860.770/0001-47 | 1 | 19/12/2023 | R$ 475,00 |
| VALE DAS ORQUIDEAS 11.817.083/0001-22 | 1 | 18/05/2023 | R$ 440,00 |
| Oi telefonia do Acre 02.030.715/0015-18 | 1 | 22/06/2023 | R$ 124,44 |
Despesas mais recentes
| Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | RIO IMOBILIARIA | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… RIO IMOBILIARIA | R$ 4.558,00 |
| 15/09/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 1.849,58 |
| 02/09/2026 | Energisa | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Energisa | R$ 663,41 |
| 31/08/2026 | Posto Village | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrifi… Posto Village | R$ 6.396,10 |
| 31/08/2026 | RIO IMOBILIARIA | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… RIO IMOBILIARIA | R$ 4.558,00 |
| 28/08/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 2.907,71 |
| 28/08/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 1.989,07 |
| 26/08/2026 | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Vivo Celular | R$ 1.694,99 |
| 19/08/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 2.318,82 |
| 19/08/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 2.318,82 |
| 19/08/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 126,00 |
| 06/08/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 730,96 |
| 31/07/2026 | RIO IMOBILIARIA | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… RIO IMOBILIARIA | R$ 4.558,00 |
| 31/07/2026 | RIO IMOBILIARIA | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… RIO IMOBILIARIA | R$ 4.558,00 |
| 30/07/2026 | Posto Village | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrifi… Posto Village | R$ 6.077,74 |
| 27/07/2026 | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Vivo Celular | R$ 1.664,99 |
| 27/07/2026 | Energisa | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Energisa | R$ 494,34 |
| 23/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 2.297,69 |
| 21/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 2.211,40 |
| 20/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 1.961,70 |
| 20/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 1.113,56 |
| 14/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 302,00 |
| 13/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 2.370,89 |
| 30/06/2026 | RIO IMOBILIARIA | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… RIO IMOBILIARIA | R$ 4.558,00 |
| 30/06/2026 | RIO IMOBILIARIA | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… RIO IMOBILIARIA | R$ 4.558,00 |
| 29/06/2026 | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Vivo Celular | R$ 1.664,99 |
| 26/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 1.799,47 |
| 25/06/2026 | Energisa | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Energisa | R$ 366,28 |
| 22/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 2.161,97 |
| 22/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços | R$ 1.894,51 |