Ana Paula Lobato (PSB-MA)
R$ 1.703.502,28 em 624 despesas a 73 favorecidos em 2.026 (ver todos os anos). Baixar cada despesa (CSV)
Empresas pagas que têm indício no Faro
O indício é sobre a empresa (cadastro, sanção, sócios, doações), não uma acusação ao parlamentar. Abra a ficha para ver o sinal e as fontes.
| Empresa | Despesas | Total |
|---|---|---|
| AGENCIA GPS LTDA 3 60.400.615/0001-37 | 9 | R$ 220.000,00 |
Por ano
| Ano | Despesas | Total |
|---|---|---|
| 2.026 | 88 | R$ 374.836,62 |
| 2.025 | 229 | R$ 520.369,19 |
| 2.024 | 144 | R$ 413.351,17 |
| 2.023 | 163 | R$ 394.945,30 |
Por tipo de despesa
| Tipo | Total |
|---|---|
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 981.591,21 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 372.802,00 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 308.433,06 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 40.538,21 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 137,80 |
Para quem foi o dinheiro
os 100 maiores| Favorecido | Despesas | Última | Total |
|---|---|---|---|
| MENEZES E GUEDELHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 41.213.268/0001-99 | 39 | 03/08/2026 | R$ 739.256,03 |
| Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 | 375 | 30/07/2026 | R$ 267.830,15 |
| AGENCIA GPS LTDA 3 60.400.615/0001-37 | 9 | 19/08/2026 | R$ 220.000,00 |
| 2HC CRIATIVIDADE E PRODUCOES LTDA 49.925.441/0001-93 | 6 | 28/02/2025 | R$ 96.000,00 |
| AIRES TURISMO 06.064.175/0001-49 | 48 | 23/11/2023 | R$ 68.544,05 |
| C B MARTINS DOS SANTOS LTDA 55.563.413/0001-76 | 3 | 22/04/2026 | R$ 66.999,97 |
| CENTOPEIA FILMES LTDA 18.090.345/0001-49 | 4 | 01/06/2023 | R$ 60.000,00 |
| Ronaldo Lobato Moraes 69.407.740/0001-43 | 1 | 15/04/2026 | R$ 60.000,00 |
| OPINIÃO ESTATÍSTICA EIRELI 18.697.679/0001-85 | 4 | 06/11/2023 | R$ 45.000,00 |
| MIDIARUABACKBUSLTDA 24.417.772/0001-91 | 1 | 24/03/2026 | R$ 28.000,00 |
| SA COMUNICACOES LTDA 24.011.796/0001-46 | 2 | 12/12/2025 | R$ 8.000,00 |
| Churrascaria Fogo de Chão LTDA 08.698.859/0001-28 | 11 | 24/03/2026 | R$ 6.430,00 |
| MEGA RENT A CAR LTDA 08.092.210/0001-69 | 3 | 01/02/2024 | R$ 3.250,00 |
| AUTO SHOPPING DERIVADO DE PETRÓLEO LTDA. 37.063.328/0010-58 | 13 | 05/12/2023 | R$ 2.728,49 |
| steak bull churrascaria sb churrascaria ltda 26.368.650/0001-88 | 6 | 24/08/2023 | R$ 2.393,70 |
| PISELLI BRA RESTAURANTE BAR LTDA 40.695.417/0001-30 | 5 | 23/03/2026 | R$ 1.914,76 |
| LATAM AIRLINES 02.012.862/0001-60 | 1 | 15/10/2024 | R$ 1.484,07 |
| Restaurante Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 33.469.172/0016-44 | 4 | 23/10/2025 | R$ 1.394,69 |
| FUEGO ALMA E VINO 39.394.202/0001-09 | 3 | 10/05/2023 | R$ 1.343,10 |
| S VARISANO NETO LTDA 59.853.312/0001-90 | 1 | 23/04/2026 | R$ 1.302,00 |
| POBRE JUAN 06.276.203/0004-34 | 2 | 24/07/2024 | R$ 1.102,00 |
| C A R BEZELGA - RESTAURANTE 00.093.561/0001-82 | 1 | 03/07/2023 | R$ 1.067,00 |
| SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 33.469.172/0022-92 | 7 | 25/03/2026 | R$ 1.020,45 |
| RESTAURANTE SB LTDA 51.747.333/0001-10 | 2 | 01/11/2023 | R$ 954,60 |
| 047 - CASTANHEIRAS - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0047-80 | 4 | 13/09/2024 | R$ 855,72 |
| 082 - QI 21 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0082-62 | 4 | 27/09/2023 | R$ 794,63 |
| Universal Restaurante Ltda ME 14.150.499/0001-28 | 1 | 19/03/2025 | R$ 794,00 |
| H.F.M COMERCIALIZACAO DE CARNES NOBRES LTDA 18.465.304/0001-90 | 1 | 22/05/2023 | R$ 716,00 |
| ROSSINI STEAK HOUSE 05.641.959/0001-20 | 1 | 14/03/2023 | R$ 710,00 |
| Coco Bambu Frutos do Mar 10.542.662/0001-47 | 1 | 13/02/2025 | R$ 701,61 |
| Chicago Prime Parrilla Ltda Me 23.792.176/0002-00 | 1 | 17/05/2023 | R$ 597,00 |
| Posto Petrobras Lago Norte - Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0071-00 | 3 | 04/08/2023 | R$ 581,94 |
| A.L.S. COMBUSTIVEIS LTDA 27.096.507/0004-90 | 3 | 12/06/2023 | R$ 573,55 |
| restaurante das minas ltda 04.277.081/0003-94 | 1 | 15/12/2023 | R$ 549,46 |
| L S COMERCIO E SERVICOS LTDA -POSTO NATUREZA LAGOA 12.125.791/0005-99 | 3 | 29/07/2023 | R$ 500,01 |
| CNS COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 22.600.416/0001-83 | 2 | 28/07/2023 | R$ 500,00 |
| Auto Posto Via Estrutural Ltda. 23.597.031/0002-58 | 2 | 14/11/2023 | R$ 497,88 |
| CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0083-43 | 2 | 02/09/2023 | R$ 495,70 |
| CHURRASCARIA POTENCIA DO SUL 02.454.285/0001-66 | 1 | 21/04/2023 | R$ 444,30 |
| C. S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 17.300.892/0001-49 | 1 | 02/09/2023 | R$ 421,43 |
| L.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES 12.125.791/0017-22 | 1 | 02/09/2023 | R$ 370,05 |
| POSTO ARCOIRIS LTDA-ME 11.333.172/0001-01 | 1 | 01/09/2023 | R$ 365,06 |
| BSB COMERCIALIZACAO DE CARNES NOBRES E CHURRASCARIA LTDA 35.375.167/0001-11 | 1 | 22/03/2023 | R$ 349,50 |
| FRANCISCA MARIA APARECIDA MACEDO DA CRUZ 01.824.126/0001-43 | 2 | 05/05/2023 | R$ 320,00 |
| MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00.683.748/0006-40 | 2 | 09/06/2025 | R$ 318,00 |
| AUTO POSTO LS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.256.794/0001-72 | 2 | 19/10/2023 | R$ 301,49 |
| POSTO FUTURO DE PETROLEO II LTDA 28.100.705/0001-08 | 2 | 26/08/2023 | R$ 300,03 |
| NEWS SHOPPING PONTA DAREIA LTDA 01.861.510/0001-16 | 1 | 25/08/2023 | R$ 300,00 |
| F DE A S CAMPOS E CIA LTDA 23.321.280/0004-88 | 2 | 30/04/2023 | R$ 300,00 |
| EXPRESSO GUANABARA LTDA 41.550.112/0012-56 | 2 | 03/05/2023 | R$ 290,00 |
| PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. 09.054.158/0001-19 | 1 | 23/05/2023 | R$ 288,58 |
| S VIEIRA DE SOUZA CHURRASCARIA 29.268.910/0001-31 | 2 | 30/09/2023 | R$ 281,00 |
| CASCOL COMBUSTÍVEIS 00.306.597/0045-18 | 1 | 30/09/2023 | R$ 277,86 |
| Maxxi Comércio de Derivativos de Petróleo Ltda 13.640.575/0001-10 | 1 | 24/04/2023 | R$ 270,97 |
| Restaurante da Graça Eireli 26.666.286/0001-32 | 1 | 08/04/2025 | R$ 266,53 |
| Penisula Cascol Combustiveis para Veiculos LTDA 00.306.597/0069-95 | 1 | 18/06/2023 | R$ 259,71 |
| Quality Aguas Claras 36.900.391/0005-71 | 1 | 21/03/2023 | R$ 256,03 |
| AUTO SHOPPING LTDA. 37.063.328/0009-14 | 1 | 30/04/2023 | R$ 253,58 |
| POSTO MAGNOLIA LTDA 35.123.447/0008-09 | 1 | 16/07/2023 | R$ 220,77 |
| Auto Posto Cinco Estrelas Ltda. 00.692.418/0001-07 | 1 | 01/11/2023 | R$ 200,00 |
| AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30.880.112/0001-45 | 1 | 29/03/2023 | R$ 200,00 |
| MACIEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 09.134.593/0001-53 | 1 | 29/04/2023 | R$ 200,00 |
| PETRONORTE 204 06.071.706/0001-20 | 1 | 28/03/2023 | R$ 198,18 |
| POSTO BONAZO LTDA 26.168.569/0002-35 | 2 | 12/06/2023 | R$ 196,45 |
| MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 07.976.147/0035-00 | 1 | 06/05/2023 | R$ 165,88 |
| Dejour Restaurante Ltda Epp 21.191.396/0001-71 | 2 | 13/08/2024 | R$ 159,98 |
| Posto 309 Sul 32.216.743/0001-90 | 1 | 29/08/2023 | R$ 146,83 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 47.508.411/0949-75 | 1 | 22/03/2023 | R$ 137,80 |
| CACIQUE PETRÓLEO LTDA 06.656.656/0012-04 | 1 | 05/05/2023 | R$ 132,81 |
| Lider Posto de Serviços Ltda. 03.357.735/0001-65 | 1 | 31/10/2024 | R$ 131,63 |
| VALTER SOARES DA SILVA 17.602.738/0001-21 | 1 | 17/03/2023 | R$ 120,00 |
| POSTO BOM TEMPO EXPRESS 42.063.957/0001-27 | 1 | 21/07/2023 | R$ 100,00 |
| J MARIA CUNHA LTDA 07.843.839/0001-30 | 1 | 12/05/2023 | R$ 75,27 |
Despesas mais recentes
| Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | AGENCIA GPS LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… Prestação de serviços destinados à divulgação das atividades parlamentares da … | R$ 30.000,00 |
| 19/08/2026 | AGENCIA GPS LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… Prestação de serviços destinados à divulgação das atividades parlamentares da … | R$ 30.000,00 |
| 03/08/2026 | MENEZES E GUEDELHA SOCIEDADE DE ADVOGA… | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… MENEZES E GUEDELHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 20.000,00 |
| 30/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: OHTHRQ. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 2.599,59 |
| 30/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: OGLDRG. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 2.596,08 |
| 29/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: DZTZKH. Passageiros: ANA PAULA… | R$ 3.098,13 |
| 29/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: DCWJOQ. Passageiros: ANA PAULA… | R$ 233,96 |
| 29/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: DZTZKH. Passageiros: ANA PAULA… | R$ -963,95 |
| 29/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: DCWJOQ. Passageiros: ANA PAULA… | R$ -3.190,56 |
| 20/07/2026 | MENEZES E GUEDELHA SOCIEDADE DE ADVOGA… | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… MENEZES E GUEDELHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | R$ 20.000,00 |
| 20/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: CYKVPG. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 1.891,44 |
| 20/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: CYKVPG. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 126,00 |
| 16/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: UABGXO. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 3.327,14 |
| 16/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: UABGXO. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 156,00 |
| 15/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: YLUVPS. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 3.347,89 |
| 15/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: FWW2UA. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 2.124,46 |
| 15/07/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: FWW2UA. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 98,00 |
| 29/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: MUETXO. Passageiros: ANA PAULA… | R$ 141,00 |
| 17/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: HJEMFL. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 3.192,02 |
| 17/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: SRI24U. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 2.442,65 |
| 17/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: SRI24U. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 98,00 |
| 16/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: DRWMGB. Passageiros: ANA PAULA… | R$ 136,41 |
| 16/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: DRWMGB. Passageiros: ANA PAULA… | R$ -2.639,85 |
| 15/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: JQYAFW. Passageiros: ANTINO CO… | R$ 2.623,21 |
| 15/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: GVTTAG. Passageiros: ANA PAULA… | R$ 372,93 |
| 15/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: GZMAPT. Passageiros: ANA PAULA… | R$ 214,48 |
| 15/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: GVTTAG. Passageiros: ANA PAULA… | R$ -2.639,78 |
| 15/06/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: GZMAPT. Passageiros: ANA PAULA… | R$ -3.316,78 |
| 30/05/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: FCBSQM. Passageiros: ANA PAULA… | R$ 1.939,23 |
| 28/05/2026 | Aerotur Serviços | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: Aerotur Serviços, Localizador: UGPASA. Passageiros: ANA PAULA… | R$ 1.663,67 |