Eduardo Braga (MDB-AM)
R$ 1.940.589,34 em 355 despesas a 38 favorecidos em 2.026 (ver todos os anos). Baixar cada despesa (CSV)
Empresas pagas que têm indício no Faro
O indício é sobre a empresa (cadastro, sanção, sócios, doações), não uma acusação ao parlamentar. Abra a ficha para ver o sinal e as fontes.
| Empresa | Despesas | Total |
|---|---|---|
| TIAGO FERREIRA DE MOURA 4 53.012.287/0001-36 | 3 | R$ 17.400,00 |
| BroadBrasil Ltda (Parla.app) 3 48.949.641/0001-13 | 6 | R$ 5.982,00 |
Por ano
| Ano | Despesas | Total |
|---|---|---|
| 2.026 | 67 | R$ 439.164,22 |
| 2.025 | 98 | R$ 566.140,19 |
| 2.024 | 113 | R$ 515.622,23 |
| 2.023 | 77 | R$ 419.662,70 |
Por tipo de despesa
| Tipo | Total |
|---|---|
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 1.409.950,24 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 303.259,00 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 184.158,18 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 39.721,92 |
| — | R$ 3.500,00 |
Para quem foi o dinheiro
os 100 maiores| Favorecido | Despesas | Última | Total |
|---|---|---|---|
| JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP 16.605.335/0001-73 | 33 | 14/10/2026 | R$ 812.500,00 |
| RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA. 40.687.161/0001-10 | 35 | 30/10/2026 | R$ 312.259,00 |
| L COELHO SERRA 33.055.400/0001-53 | 10 | 02/10/2023 | R$ 250.000,00 |
| MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS LTDA 11.244.915/0001-69 | 68 | 19/10/2026 | R$ 172.974,95 |
| ODIAS JOSÉ COSTA MONTEIRO 30.895.838/0001-51 | 31 | 14/10/2026 | R$ 62.000,00 |
| SHIFT DIGITAL LTDA 03.066.475/0001-79 | 30 | 07/10/2026 | R$ 60.000,00 |
| PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA NADICEO 41.627.286/0001-17 | 27 | 10/09/2025 | R$ 50.733,24 |
| IDEIASCOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 13.453.510/0001-66 | 13 | 26/03/2026 | R$ 49.335,00 |
| EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA 13.902.012/0001-53 | 14 | 01/10/2026 | R$ 33.500,00 |
| CONEKTAH ESTRATÉGIAS DIGITAIS LTDA 18.920.291/0001-00 | 4 | 20/02/2024 | R$ 27.000,00 |
| TIAGO FERREIRA DE MOURA 4 53.012.287/0001-36 | 3 | 04/03/2024 | R$ 17.400,00 |
| VILLAR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA 40.619.935/0001-75 | 1 | 18/12/2023 | R$ 15.000,00 |
| H.PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA 05.217.384/0005-46 | 8 | 13/08/2026 | R$ 11.720,36 |
| ROSIMAR HONORATO LOBO 35.651.636/0001-88 | 4 | 12/03/2024 | R$ 8.000,00 |
| TROPICAL EXECUTIVE HOTEL - SN. SONG. LTDA 19.002.210/0001-47 | 3 | 24/10/2026 | R$ 7.809,12 |
| PEDRO DO PRADO VIZIOLI ***.060.361-** 46.260.677/0001-60 | 1 | 25/10/2023 | R$ 7.500,00 |
| BroadBrasil Ltda (Parla.app) 3 48.949.641/0001-13 | 6 | 23/10/2026 | R$ 5.982,00 |
| AZUL 09.296.295/0001-60 | 4 | 27/05/2025 | R$ 5.729,80 |
| LATAM 33.937.681/0001-78 | 1 | 17/11/2023 | R$ 5.453,43 |
| HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A 09.967.852/0052-77 | 2 | 19/08/2023 | R$ 4.830,84 |
| ALDAN ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 47.084.082/0005-97 | 2 | 23/10/2023 | R$ 4.365,90 |
| Brasília Empreendimentos Serviços e Participações Ltda - B Hotel 00.687.681/0001-08 | 2 | 08/05/2023 | R$ 4.348,24 |
| LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA 09.109.567/0019-02 | 1 | 29/08/2024 | R$ 3.500,00 |
| LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA EPP 10.947.243/0001-95 | 2 | 12/09/2023 | R$ 2.000,00 |
| QUALITY HOTEL MANAUS 02.223.966/0062-35 | 1 | 25/11/2023 | R$ 1.766,00 |
| H PLUS AMIISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - HOTEL FUSION HPLUS EXPRESS+ 05.217.384/0010-03 | 1 | 12/07/2024 | R$ 1.643,00 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 | 19 | 26/05/2025 | R$ 895,63 |
| TAXI LEGAL 30.605.977/0001-01 | 18 | 12/08/2026 | R$ 676,90 |
| Mercure Hotels - Hotelaria Accor Brasil 09.967.852/0077-25 | 1 | 26/05/2025 | R$ 509,42 |
| ZM COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 01.182.204/0001-53 | 1 | 09/04/2024 | R$ 477,75 |
| HOTEL RIO LANCASTER LTDA 20.364.026/0002-07 | 1 | 08/05/2023 | R$ 334,96 |
| RÁDIO TÁXI MANAUS LTDA 04.405.312/0001-36 | 1 | 24/04/2025 | R$ 70,00 |
| AEROSDUMONT TAXI COMUM DO AEROPORTO 01.298.772/0001-14 | 1 | 05/05/2023 | R$ 68,00 |
| ATF-SERV. DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA 24.528.052/0001-01 | 1 | 26/05/2025 | R$ 63,00 |
| SINPE TAXI 00.031.708/0001-00 | 2 | 11/08/2026 | R$ 47,00 |
| PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS 00.524.550/0001-00 | 1 | 25/05/2025 | R$ 40,80 |
| VITOTÁXI - COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS TAXISTAS DO AMAZONAS 04.394.468/0001-69 | 1 | 26/06/2024 | R$ 40,00 |
| COOBRÁS RÁDIO TÁXI 00.521.294/0001-05 | 1 | 07/02/2024 | R$ 15,00 |
Despesas mais recentes
| Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA. | R$ 9.376,00 |
| 24/10/2026 | TROPICAL EXECUTIVE HOTEL - SN. SONG. L… | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrifi… TROPICAL EXECUTIVE HOTEL - SN. SONG. LTDA | R$ 5.508,00 |
| 23/10/2026 | BroadBrasil Ltda (Parla.app) | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… BROAD BRASIL LTDA | R$ 997,00 |
| 19/10/2026 | MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS L… | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FKULEF. Passageiros: GILMA GOMES MACIEL (… | R$ 3.828,47 |
| 16/10/2026 | MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS L… | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: GOL, Localizador: QAXZLZ. Passageiros: GILMA GOMES MACIEL (Ma… | R$ 3.972,32 |
| 14/10/2026 | JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP | R$ 25.000,00 |
| 14/10/2026 | ODIAS JOSÉ COSTA MONTEIRO | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… ODIAS JOSÉ COSTA MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 07/10/2026 | SHIFT DIGITAL LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… SHIFT DIGITAL LTDA | R$ 2.000,00 |
| 01/10/2026 | EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.500,00 |
| 24/09/2026 | BroadBrasil Ltda (Parla.app) | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… BROAD BRASIL LTDA | R$ 997,00 |
| 18/09/2026 | SHIFT DIGITAL LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… SHIFT DIGITAL LTDA | R$ 2.000,00 |
| 15/09/2026 | JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP | R$ 25.000,00 |
| 15/09/2026 | ODIAS JOSÉ COSTA MONTEIRO | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… ODIAS JOSÉ COSTA MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 03/09/2026 | SHIFT DIGITAL LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… SHIFT DIGITAL LTDA | R$ 2.000,00 |
| 01/09/2026 | EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.500,00 |
| 25/08/2026 | RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA. | R$ 9.376,00 |
| 17/08/2026 | JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP | R$ 25.000,00 |
| 17/08/2026 | ODIAS JOSÉ COSTA MONTEIRO | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… ODIAS JOSÉ COSTA MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 17/08/2026 | BroadBrasil Ltda (Parla.app) | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… BROAD BRASIL LTDA | R$ 997,00 |
| 13/08/2026 | H.PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrifi… HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - CULLINAN | R$ 1.699,52 |
| 12/08/2026 | TAXI LEGAL | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrifi… ANTAXI - Associação Nacional de Taxistas Informatizados | R$ 30,00 |
| 11/08/2026 | SINPE TAXI | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrifi… SINPE TAXI | R$ 25,00 |
| 06/08/2026 | EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.500,00 |
| 22/07/2026 | SHIFT DIGITAL LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… SHIFT DIGITAL LTDA | R$ 2.000,00 |
| 20/07/2026 | RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA. | R$ 9.376,00 |
| 15/07/2026 | ODIAS JOSÉ COSTA MONTEIRO | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… ODIAS JOSÉ COSTA MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 10/07/2026 | BroadBrasil Ltda (Parla.app) | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… BROAD BRASIL LTDA | R$ 997,00 |
| 06/07/2026 | JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… JL DE B BRITO PRODUÇÕES - EPP | R$ 25.000,00 |
| 06/07/2026 | RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… RBL PARTICIPAÇÕES OPERACIONAL LTDA. | R$ 9.376,00 |
| 01/07/2026 | EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, traba… EM PAUTA TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 2.500,00 |