Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
R$ 583.484,17 em 541 despesas a 34 favorecidos. Baixar cada despesa (CSV)
Empresas pagas que têm indício no Faro
O indício é sobre a empresa (cadastro, sanção, sócios, doações), não uma acusação ao parlamentar. Abra a ficha para ver o sinal e as fontes.
| Empresa | Despesas | Total |
|---|---|---|
| Vinicius Ferreira Paixão 4 28.338.280/0001-61 | 2 | R$ 7.280,00 |
Por ano
| Ano | Despesas | Total |
|---|---|---|
| 2.026 | 99 | R$ 91.386,50 |
| 2.025 | 184 | R$ 189.639,85 |
| 2.024 | 172 | R$ 180.215,62 |
| 2.023 | 86 | R$ 122.242,20 |
Por tipo de despesa
| Tipo | Total |
|---|---|
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 305.330,24 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 220.285,10 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 43.722,31 |
| Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou locação de software, despesas postais, aquisição de publicações, locação de móveis e de equipamentos. | R$ 8.121,90 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 5.850,00 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 174,62 |
Para quem foi o dinheiro
os 100 maiores| Favorecido | Despesas | Última | Total |
|---|---|---|---|
| LATAM AIRLINES 02.012.862/0001-60 | 75 | 06/07/2026 | R$ 200.835,73 |
| BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 19.191.476/0001-85 | 38 | 22/10/2026 | R$ 76.890,73 |
| GOL 07.575.651/0001-59 | 26 | 28/05/2026 | R$ 71.794,20 |
| Condomínio Barra Prime Offices 14.966.211/0001-98 | 82 | 26/10/2026 | R$ 45.667,50 |
| Prefeitura do Rio de Janeiro 42.498.733/0001-48 | 40 | 09/06/2026 | R$ 36.629,31 |
| AZUL 09.296.295/0001-60 | 12 | 15/12/2025 | R$ 32.700,31 |
| HOTEL ROYALTY BARRA LTDA 33.910.613/0001-15 | 17 | 01/09/2025 | R$ 26.848,77 |
| Habitar Administradora de Imóveis LTDA 44.541.263/0001-83 | 13 | 22/06/2023 | R$ 22.413,15 |
| CONACLINE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CONAC 19.834.090/0001-44 | 24 | 25/03/2025 | R$ 12.150,37 |
| Claro S.A - NET 40.432.544/0062-69 | 44 | 19/10/2026 | R$ 10.339,09 |
| Datapaper Informatica LTDA 40.228.033/0001-08 | 4 | 03/12/2025 | R$ 7.788,40 |
| Vinicius Ferreira Paixão 4 28.338.280/0001-61 | 2 | 26/05/2023 | R$ 7.280,00 |
| Light Serviços de Eletricidade SA. 60.444.437/0001-46 | 44 | 21/10/2026 | R$ 5.467,53 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 | 88 | 14/07/2026 | R$ 5.388,89 |
| SHERATON BARRA - WYNDHAM BARRA 05.597.887/0001-60 | 7 | 14/07/2026 | R$ 4.268,32 |
| Holofot - Produção e Eventos Ltda ME - Holofot Video 08.219.729/0001-65 | 1 | 12/02/2025 | R$ 4.000,00 |
| PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO 27.931.211/0001-02 | 2 | 22/08/2023 | R$ 3.182,88 |
| NGD - Núcleo Gráfico Digital LTDA 08.855.665/0001-99 | 1 | 01/12/2023 | R$ 1.400,00 |
| Santos Dumont Investimentos Imobiliários S.A 08.881.090/0002-60 | 1 | 08/05/2026 | R$ 1.135,34 |
| BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA 10.625.931/0001-39 | 2 | 24/03/2023 | R$ 1.100,21 |
| WINDSOR BARRA HOTEL S/A 05.298.154/0001-25 | 2 | 18/03/2024 | R$ 1.017,08 |
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02.223.966/0125-53 | 2 | 09/04/2024 | R$ 856,80 |
| Linx International Airport Galeão 07.687.928/0015-30 | 1 | 05/06/2025 | R$ 614,66 |
| Espigao Palace Hotel LTDA - EPP 27.623.917/0001-07 | 2 | 17/08/2025 | R$ 540,00 |
| IBIS - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 09.967.852/0064-00 | 1 | 02/12/2025 | R$ 496,54 |
| Mariana Carvalho Di Pietro 50.877.046/0001-61 | 1 | 29/11/2023 | R$ 450,00 |
| Raja Premium Empreendimento Imobiliário S.A - BH Raja Hotel 13.761.711/0001-20 | 1 | 06/09/2024 | R$ 449,00 |
| Hotel Astoria Palace Ltda 33.451.949/0001-67 | 1 | 02/06/2026 | R$ 401,63 |
| ich Administração de Hoteis S.A. 02.584.924/0018-56 | 1 | 29/06/2025 | R$ 375,07 |
| Kalunga S.A 43.283.811/0042-28 | 1 | 24/10/2025 | R$ 315,30 |
| AP Manutenção de Ar Condicionado LTDA 13.508.090/0001-78 | 1 | 04/04/2023 | R$ 264,54 |
| POUSADA SOLAR DA FERRADURINHA LTDA 41.568.616/0001-40 | 1 | 19/03/2024 | R$ 230,00 |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNESBOM 44.594.956/0001-34 | 2 | 02/02/2026 | R$ 174,62 |
| ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 34.028.316/3428-45 | 1 | 07/02/2024 | R$ 18,20 |
Despesas mais recentes
| Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 1.241,82 |
| 26/10/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 373,99 |
| 26/10/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 76,66 |
| 22/10/2026 | BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIP… | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | R$ 2.092,00 |
| 21/10/2026 | Light Serviços de Eletricidade SA. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Light Serviços de Eletricidade SA | R$ 126,38 |
| 19/10/2026 | Claro S.A - NET | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Claro S.A | R$ 260,88 |
| 01/10/2026 | BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIP… | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | R$ 2.092,00 |
| 28/09/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 1.241,82 |
| 28/09/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 370,36 |
| 28/09/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 21,57 |
| 21/09/2026 | Light Serviços de Eletricidade SA. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Light Serviços de Eletricidade SA | R$ 128,55 |
| 16/09/2026 | Claro S.A - NET | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Claro S.A | R$ 260,88 |
| 26/08/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 1.241,82 |
| 26/08/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 373,47 |
| 26/08/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 121,91 |
| 20/08/2026 | Light Serviços de Eletricidade SA. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Light Serviços de Eletricidade SA | R$ 129,80 |
| 19/08/2026 | Claro S.A - NET | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Claro S.A | R$ 260,88 |
| 17/08/2026 | BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIP… | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | R$ 2.092,00 |
| 30/07/2026 | Light Serviços de Eletricidade SA. | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Light Serviços de Eletricidade SA | R$ 146,49 |
| 28/07/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 1.241,82 |
| 28/07/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 366,80 |
| 28/07/2026 | Condomínio Barra Prime Offices | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Condomínio Barra Prime Offices | R$ 124,06 |
| 17/07/2026 | Claro S.A - NET | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… Claro S.A | R$ 258,76 |
| 14/07/2026 | SHERATON BARRA - WYNDHAM BARRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrifi… SHERATON BARRA - WYNDHAM BARRA | R$ 654,92 |
| 14/07/2026 | SHERATON BARRA - WYNDHAM BARRA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrifi… SHERATON BARRA - WYNDHAM BARRA | R$ 654,92 |
| 14/07/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrifi… UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | R$ 60,98 |
| 13/07/2026 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrifi… UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | R$ 77,98 |
| 06/07/2026 | LATAM AIRLINES | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: TAM, Localizador: WPCXUU. Passageiros: LYGIA REGINA MARTAN SI… | R$ 2.364,87 |
| 06/07/2026 | LATAM AIRLINES | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Companhia Aérea: TAM, Localizador: HLNAST. Passageiros: MARIA DE FÁTIMA BEZERR… | R$ 2.294,52 |
| 01/07/2026 | BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIP… | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo… BDV CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | R$ 2.092,00 |