José Nelto (UNIÃO-GO)
R$ 1.487.409,90 em 51 despesas a 37 favorecidos em 2.020 (ver todos os anos). Baixar cada despesa (CSV)
Empresas pagas que têm indício no Faro
O indício é sobre a empresa (cadastro, sanção, sócios, doações), não uma acusação ao parlamentar. Abra a ficha para ver o sinal e as fontes.
| Empresa | Despesas | Total |
|---|---|---|
| LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 3 08.014.804/0001-51 | 1 | R$ 28.740,00 |
| STEEL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 3 33.406.436/0001-34 | 1 | R$ 16.600,00 |
Por ano
| Ano | Despesas | Total |
|---|---|---|
| 2.026 | 26 | R$ 731.803,16 |
| 2.025 | 9 | R$ 180.213,07 |
| 2.022 | 3 | R$ 82.213,30 |
| 2.021 | 4 | R$ 323.850,22 |
| 2.020 | 9 | R$ 169.330,15 |
Por tipo de favorecido
| Tipo | Total |
|---|---|
| Sociedade Empresária Limitada | R$ 1.426.805,70 |
| Associação Privada | R$ 49.999,89 |
| Sociedade Anônima Aberta | R$ 9.004,51 |
| Empresário (Individual) | R$ 1.599,80 |
Para quem foi o dinheiro
os 100 maiores| Favorecido | Despesas | Última | Total |
|---|---|---|---|
| XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA 14.707.364/0001-10 | 2 | 01/01/2026 | R$ 767.325,24 |
| COSAMA ENGENHARIA LTDA 33.241.324/0001-70 | 3 | 01/02/2026 | R$ 100.000,00 |
| SERRANA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 05.675.447/0001-84 | 1 | 01/09/2026 | R$ 84.277,80 |
| LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.477.490/0002-81 | 4 | 01/04/2026 | R$ 84.134,00 |
| ECA ENGENHARIA LTDA 37.895.146/0001-52 | 1 | 01/09/2026 | R$ 79.840,48 |
| TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA 00.507.946/0001-49 | 2 | 01/06/2022 | R$ 65.613,30 |
| ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE LEITE DAS REGIOES DO SANTO ANTONIO E BOA VISTA 19.974.390/0001-29 | 3 | 01/04/2021 | R$ 49.999,89 |
| HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA 27.448.432/0001-16 | 1 | 01/09/2020 | R$ 39.029,50 |
| LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. 3 08.014.804/0001-51 | 1 | 01/09/2020 | R$ 28.740,00 |
| MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA 46.264.947/0001-00 | 2 | 01/12/2025 | R$ 21.850,00 |
| VOLOS ENGENHARIA LTDA 21.842.032/0001-04 | 1 | 01/10/2021 | R$ 21.000,00 |
| BRASIL 3B SCIENTIFIC - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 08.334.592/0001-90 | 1 | 01/09/2020 | R$ 20.643,54 |
| STEEL COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 3 33.406.436/0001-34 | 1 | 01/11/2022 | R$ 16.600,00 |
| A CASA LICITA LTDA 23.959.105/0001-78 | 1 | 01/01/2026 | R$ 13.900,00 |
| CORUJET EDITORA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA 18.704.019/0001-84 | 1 | 01/08/2020 | R$ 11.547,00 |
| STOR MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 36.775.159/0001-25 | 1 | 01/01/2026 | R$ 10.650,00 |
| MAVE LTDA 20.728.425/0001-29 | 1 | 01/08/2020 | R$ 10.086,40 |
| PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15.385.294/0001-94 | 2 | 01/03/2026 | R$ 9.108,75 |
| GRUPO MULTILASER S.A. 59.717.553/0006-17 | 1 | 01/03/2026 | R$ 9.004,51 |
| EVEN COMERCIAL LTDA 53.568.001/0001-01 | 3 | 01/03/2026 | R$ 5.716,18 |
| WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA 13.533.610/0001-00 | 1 | 01/01/2026 | R$ 5.400,00 |
| LIVRARIA HAG LTDA 02.548.854/0001-32 | 1 | 01/08/2020 | R$ 5.359,00 |
| CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA 09.019.664/0001-77 | 1 | 01/09/2020 | R$ 5.250,00 |
| R H P COMPUTADORES LTDA 06.187.402/0001-23 | 1 | 01/01/2026 | R$ 4.848,12 |
| E CAMPREGUER COMEX LTDA 43.287.805/0001-70 | 1 | 01/01/2026 | R$ 3.889,00 |
| H&T COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.591.604/0001-27 | 1 | 01/01/2026 | R$ 2.938,83 |
| GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18.476.349/0001-60 | 1 | 01/11/2026 | R$ 2.632,85 |
| TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA 30.059.238/0001-53 | 1 | 01/01/2026 | R$ 2.216,00 |
| LEATRICE QUIRINO PIRES LTDA 27.184.935/0001-21 | 1 | 01/08/2020 | R$ 1.599,80 |
| ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 48.340.933/0001-54 | 1 | 01/11/2025 | R$ 1.230,00 |
| ENOQUE INFORMATICA LTDA 16.677.622/0001-99 | 1 | 01/11/2025 | R$ 1.150,00 |
| AUTOMX SOLUCOES LTDA 19.031.878/0001-12 | 2 | 01/04/2026 | R$ 520,00 |
| PORTAL LAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 51.222.201/0001-74 | 1 | 01/03/2026 | R$ 444,90 |
| PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA 15.549.061/0001-80 | 1 | 01/04/2026 | R$ 434,36 |
| K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 19.444.651/0001-07 | 1 | 01/04/2026 | R$ 234,82 |
| SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA 05.869.012/0001-70 | 1 | 01/04/2026 | R$ 134,55 |
| AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA 18.905.288/0001-09 | 1 | 01/04/2026 | R$ 61,08 |
Despesas mais recentes
| Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACA… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Serra-ES | R$ 2.632,85 |
| 01/09/2026 | SERRANA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Piracanjuba-GO | R$ 84.277,80 |
| 01/09/2026 | ECA ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Catalão-GO | R$ 79.840,48 |
| 01/04/2026 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Serra-ES | R$ 1.179,01 |
| 01/04/2026 | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Vila Velha-ES | R$ 434,36 |
| 01/04/2026 | AUTOMX SOLUCOES LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2026; favorecido em São Caetano Do Sul-SP | R$ 416,00 |
| 01/04/2026 | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2026; favorecido em Ivoti-RS | R$ 234,82 |
| 01/04/2026 | SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS L… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Piracicaba-SP | R$ 134,55 |
| 01/04/2026 | AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2026; favorecido em Belo Horizonte-MG | R$ 61,08 |
| 01/03/2026 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Serra-ES | R$ 18.974,99 |
| 01/03/2026 | GRUPO MULTILASER S.A. | Sociedade Anônima Aberta Emenda 0008 de 2026; favorecido em Extrema-MG | R$ 9.004,51 |
| 01/03/2026 | PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Joinville-SC | R$ 1.431,15 |
| 01/03/2026 | PORTAL LAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PAR… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2026; favorecido em Anápolis-GO | R$ 444,90 |
| 01/03/2026 | EVEN COMERCIAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Curitiba-PR | R$ 279,81 |
| 01/02/2026 | COSAMA ENGENHARIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2026; favorecido em Goiânia-GO | R$ 5.291,28 |
| 01/02/2026 | EVEN COMERCIAL LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Curitiba-PR | R$ 4.503,19 |
| 01/01/2026 | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2026; favorecido em Pouso Alegre-MG | R$ 467.400,00 |
| 01/01/2026 | A CASA LICITA LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Curitiba-PR | R$ 13.900,00 |
| 01/01/2026 | STOR MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Catalão-GO | R$ 10.650,00 |
| 01/01/2026 | PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Joinville-SC | R$ 7.677,60 |
| 01/01/2026 | WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Mogi Das Cruzes-SP | R$ 5.400,00 |
| 01/01/2026 | R H P COMPUTADORES LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Curitiba-PR | R$ 4.848,12 |
| 01/01/2026 | E CAMPREGUER COMEX LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Londrina-PR | R$ 3.889,00 |
| 01/01/2026 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2026; favorecido em Serra-ES | R$ 3.742,83 |
| 01/01/2026 | H&T COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 2.938,83 |
| 01/01/2026 | TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSO… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0009 de 2026; favorecido em Marialva-PR | R$ 2.216,00 |
| 01/12/2025 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2025; favorecido em Serra-ES | R$ 60.237,17 |
| 01/12/2025 | MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES … | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2025; favorecido em Brasília-DF | R$ 1.278,22 |
| 01/11/2025 | MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES … | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2025; favorecido em Brasília-DF | R$ 20.571,78 |
| 01/11/2025 | ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS … | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0008 de 2025; favorecido em Rio Claro-SP | R$ 1.230,00 |