Mauricio do Vôlei (PL-MG)
R$ 8.167.182,85 em 45 despesas a 34 favorecidos em 2.025 (ver todos os anos). Baixar cada despesa (CSV)
Empresas pagas que têm indício no Faro
O indício é sobre a empresa (cadastro, sanção, sócios, doações), não uma acusação ao parlamentar. Abra a ficha para ver o sinal e as fontes.
| Empresa | Despesas | Total |
|---|---|---|
| COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA 3 15.513.036/0001-46 | 3 | R$ 606.500,00 |
| VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 3 49.461.961/0001-92 | 1 | R$ 12.990,00 |
| METALURGICA PARK LTDA 3 34.381.084/0001-72 | 1 | R$ 7.200,00 |
Por tipo de favorecido
| Tipo | Total |
|---|---|
| Associação Privada | R$ 5.979.891,97 |
| Sociedade Empresária Limitada | R$ 2.135.501,98 |
| Sociedade Anônima Fechada | R$ 43.654,28 |
| Empresário (Individual) | R$ 6.146,00 |
| Fundação Privada | R$ 1.988,62 |
Para quem foi o dinheiro
os 100 maiores| Favorecido | Despesas | Última | Total |
|---|---|---|---|
| FEDERACAO MINEIRA DE VOLEIBOL 16.679.540/0001-83 | 1 | 01/12/2024 | R$ 3.000.000,00 |
| INSTITUTO MAOS SOLIDARIAS MINAS GERAIS 10.849.288/0001-27 | 2 | 01/04/2026 | R$ 1.979.891,97 |
| INSTITUTO MAIS SOLIDARIEDADE 12.304.875/0001-66 | 1 | 01/04/2025 | R$ 1.000.000,00 |
| COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA 3 15.513.036/0001-46 | 3 | 01/02/2026 | R$ 606.500,00 |
| MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA 03.093.776/0001-91 | 1 | 01/05/2025 | R$ 474.000,00 |
| ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 10.303.297/0001-18 | 4 | 01/09/2026 | R$ 277.100,00 |
| KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 92.264.472/0001-70 | 1 | 01/12/2024 | R$ 118.050,00 |
| AGROVETERINARIA RM LTDA 10.453.573/0001-24 | 1 | 01/12/2024 | R$ 108.000,00 |
| AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 08.563.964/0001-50 | 1 | 01/07/2026 | R$ 106.588,39 |
| MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO LTDA 09.246.803/0001-03 | 2 | 01/04/2026 | R$ 104.290,77 |
| SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 05.013.910/0004-75 | 2 | 01/11/2025 | R$ 83.200,00 |
| KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A 06.022.644/0001-67 | 1 | 01/01/2026 | R$ 43.654,28 |
| SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 | 1 | 01/06/2025 | R$ 33.034,00 |
| GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.532.500/0001-86 | 1 | 01/08/2026 | R$ 28.214,26 |
| IMPERIO SERVICOS LTDA 97.524.585/0001-80 | 2 | 01/10/2025 | R$ 26.854,00 |
| MJ INDUSTRIAS LTDA 50.961.707/0001-32 | 1 | 01/08/2026 | R$ 24.350,00 |
| VIGILARM SEGURANCA PRIVADA LTDA 35.063.715/0001-78 | 1 | 01/10/2025 | R$ 20.000,00 |
| ETJ COMERCIO LTDA 49.905.273/0001-74 | 1 | 01/08/2026 | R$ 18.997,00 |
| NM INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 24.735.598/0001-25 | 2 | 01/07/2025 | R$ 18.300,00 |
| G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 08.744.139/0001-51 | 1 | 01/12/2025 | R$ 18.000,00 |
| VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 3 49.461.961/0001-92 | 1 | 01/03/2026 | R$ 12.990,00 |
| FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 10.921.911/0013-49 | 1 | 01/05/2026 | R$ 12.158,70 |
| SENA E PRATES LTDA 47.536.916/0001-24 | 1 | 01/05/2025 | R$ 7.994,40 |
| METALURGICA PARK LTDA 3 34.381.084/0001-72 | 1 | 01/06/2026 | R$ 7.200,00 |
| ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 90.333.790/0001-10 | 1 | 01/10/2025 | R$ 6.750,00 |
| JOAO VITOR AMARAL TEIXEIRA 33.674.453/0001-52 | 1 | 01/07/2024 | R$ 6.146,00 |
| TOTAL PARTICIPACOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA 08.095.486/0001-09 | 1 | 01/10/2025 | R$ 6.000,00 |
| LC MAQUINAS LTDA 48.892.631/0001-99 | 2 | 01/08/2026 | R$ 4.547,16 |
| VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA 05.626.958/0001-06 | 1 | 01/06/2026 | R$ 4.200,00 |
| MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 65.676.249/0001-67 | 1 | 01/02/2026 | R$ 3.500,00 |
| NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA 08.871.349/0001-00 | 1 | 01/12/2025 | R$ 3.250,00 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX 07.501.328/0001-30 | 1 | 01/02/2026 | R$ 1.988,62 |
| FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS LTDA 72.426.141/0001-81 | 1 | 01/04/2026 | R$ 1.429,50 |
| PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA 03.620.200/0001-35 | 1 | 01/05/2025 | R$ 3,80 |
Despesas mais recentes
| Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Batatais-SP | R$ 26.500,00 |
| 01/08/2026 | GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Serra-ES | R$ 28.214,26 |
| 01/08/2026 | MJ INDUSTRIAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Missal-PR | R$ 24.350,00 |
| 01/08/2026 | ETJ COMERCIO LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Itajaí-SC | R$ 18.997,00 |
| 01/08/2026 | LC MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Pérola-PR | R$ 2.827,16 |
| 01/07/2026 | AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQU… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Volta Redonda-RJ | R$ 106.588,39 |
| 01/06/2026 | METALURGICA PARK LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Goiânia-GO | R$ 7.200,00 |
| 01/06/2026 | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS L… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Goiânia-GO | R$ 4.200,00 |
| 01/05/2026 | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Batatais-SP | R$ 71.600,00 |
| 01/05/2026 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Ribeirão Das Neves-MG | R$ 12.158,70 |
| 01/04/2026 | INSTITUTO MAOS SOLIDARIAS MINAS GERAIS | Associação Privada Emenda 0002 de 2026; favorecido em Uberaba-MG | R$ 1.000.000,00 |
| 01/04/2026 | MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Jequié-BA | R$ 29.619,37 |
| 01/04/2026 | FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE … | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Rio De Janeiro-RJ | R$ 1.429,50 |
| 01/03/2026 | INSTITUTO MAOS SOLIDARIAS MINAS GERAIS | Associação Privada Emenda 0001 de 2026; favorecido em Uberaba-MG | R$ 979.891,97 |
| 01/03/2026 | MICHEL ALLAN ANDRADE LOPES BARRETO LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Jequié-BA | R$ 74.671,40 |
| 01/03/2026 | VINCITA COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICO… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Barueri-SP | R$ 12.990,00 |
| 01/02/2026 | COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Belo Horizonte-MG | R$ 93.281,17 |
| 01/02/2026 | MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Cajuru-SP | R$ 3.500,00 |
| 01/02/2026 | FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQU… | Fundação Privada Emenda 0001 de 2026; favorecido em Teresina-PI | R$ 1.988,62 |
| 01/01/2026 | KL SERVICOS DE ENGENHARIA S.A | Sociedade Anônima Fechada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Fortaleza-CE | R$ 43.654,28 |
| 01/01/2026 | COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2026; favorecido em Belo Horizonte-MG | R$ 18.218,83 |
| 01/12/2025 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0001 de 2025; favorecido em Brasília-DF | R$ 18.000,00 |
| 01/12/2025 | NIPPON KOEI LAC DO BRASIL LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2025; favorecido em São Paulo-SP | R$ 3.250,00 |
| 01/11/2025 | SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO L… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2025; favorecido em Itajaí-SC | R$ 4.027,72 |
| 01/10/2025 | COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2025; favorecido em Belo Horizonte-MG | R$ 495.000,00 |
| 01/10/2025 | SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO L… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2025; favorecido em Itajaí-SC | R$ 79.172,28 |
| 01/10/2025 | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS… | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2025; favorecido em Batatais-SP | R$ 71.600,00 |
| 01/10/2025 | VIGILARM SEGURANCA PRIVADA LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2025; favorecido em Machado-MG | R$ 20.000,00 |
| 01/10/2025 | IMPERIO SERVICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2025; favorecido em Brasília-DF | R$ 15.000,00 |
| 01/10/2025 | ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0005 de 2025; favorecido em Porto Alegre-RS | R$ 6.750,00 |