Rodrigo Rollemberg (Ex-Parlamentar Gilvan Maximo, Nos Termos Art. 78 Ldo 2025 E Da Mensagem 95-Cn, De 06.11.25) (REPUBLICANOS-DF)
R$ 19.000.791,24 em 50 despesas a 37 favorecidos em 2.025 (ver todos os anos). Baixar cada despesa (CSV)
Por tipo de favorecido
| Tipo | Total |
|---|---|
| Associação Privada | R$ 12.589.885,17 |
| Fundação Privada | R$ 5.140.300,25 |
| Sociedade Empresária Limitada | R$ 1.265.822,13 |
| Empresário (Individual) | R$ 4.783,69 |
Para quem foi o dinheiro
os 100 maiores| Favorecido | Despesas | Última | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS 37.116.704/0001-34 | 1 | 01/01/2026 | R$ 3.000.000,00 |
| AVANTE BRASIL OSCIP 08.823.229/0001-38 | 3 | 01/08/2026 | R$ 2.250.000,00 |
| FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUNDACAO CEFETMINAS 00.278.912/0001-20 | 3 | 01/03/2026 | R$ 2.132.345,78 |
| INSTITUTO FUTURO CERTO - I.F.C 55.152.402/0001-01 | 2 | 01/02/2026 | R$ 1.994.000,00 |
| INSTITUTO DE INOVACAO IMPULSIONAR 40.696.176/0001-44 | 1 | 01/12/2024 | R$ 1.900.000,00 |
| TRIPLE T DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 16.625.187/0001-59 | 2 | 01/01/2025 | R$ 1.017.575,82 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA E APOIO SOCIAL, INAAS 35.580.874/0001-40 | 1 | 01/12/2025 | R$ 1.000.000,00 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA - ABE 00.574.806/0001-93 | 3 | 01/12/2025 | R$ 1.000.000,00 |
| INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR 36.139.498/0001-15 | 1 | 01/01/2026 | R$ 500.000,00 |
| ASSOCIACAO ESPORTIVO BRASILIA - ASEB 31.567.798/0001-81 | 2 | 01/02/2026 | R$ 400.000,00 |
| ASSOCIACAO ESPORTIVA RECREATIVA DO ARAPOANGA PLANALTINA - ASAP 36.423.133/0001-18 | 3 | 01/02/2026 | R$ 396.000,00 |
| ASSOCIACAO FLUIR 27.963.520/0001-56 | 1 | 01/06/2025 | R$ 300.000,00 |
| ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA VIDA 04.069.566/0001-20 | 1 | 01/03/2026 | R$ 300.000,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE EMPODERAMENTO SOCIAL E QUALIFICACAO - INESQ 07.881.916/0001-47 | 1 | 01/03/2026 | R$ 300.000,00 |
| ASSOCIACAO NUCLEO BASE DE FUTEBOL G10 13.681.675/0001-95 | 1 | 01/06/2025 | R$ 250.000,00 |
| CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDARIOS DO BRASIL 07.293.586/0001-79 | 1 | 01/07/2024 | R$ 250.000,00 |
| UNIAO DESPORTIVA GUARAENSE 01.670.135/0001-27 | 1 | 01/04/2025 | R$ 249.928,80 |
| INSTITUTO SOCIOCULTURAL HUMANIDADE DIVERSIFICADA E UNIDA - HDUN 41.453.983/0001-07 | 1 | 01/07/2024 | R$ 200.000,00 |
| INSTITUTO MULHERES DIVAS E DIVOS IMD 08.097.470/0001-27 | 1 | 01/02/2026 | R$ 200.000,00 |
| INSTITUTO ORGANIZACIONAL FEDERAL 07.956.588/0001-09 | 1 | 01/03/2025 | R$ 200.000,00 |
| CASA DE CULTURA TELAR - CCT 33.523.259/0001-76 | 1 | 01/02/2025 | R$ 200.000,00 |
| ASSOCIACAO GENESIS DE QUALIFICACAO - AGQ 45.498.410/0001-42 | 1 | 01/10/2025 | R$ 200.000,00 |
| ASSOCIACAO TRANSFORMA VIDAS ACOES SOCIAIS E HUMANITARIAS 12.648.152/0001-84 | 1 | 01/06/2025 | R$ 199.956,37 |
| CENTRO DE REINTEGRACAO DEUS PROVERA 05.375.890/0001-30 | 1 | 01/04/2025 | R$ 150.000,00 |
| PROJETO CRIACAO DE DEUS 07.644.097/0001-14 | 1 | 01/04/2025 | R$ 150.000,00 |
| GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA 13.373.898/0001-95 | 1 | 01/03/2025 | R$ 82.424,18 |
| METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA 62.139.803/0001-89 | 2 | 01/06/2026 | R$ 60.479,73 |
| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 | 2 | 01/05/2026 | R$ 52.908,00 |
| VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA 41.010.629/0001-08 | 1 | 01/01/2026 | R$ 24.503,76 |
| FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA 35.111.108/0001-36 | 1 | 01/08/2026 | R$ 10.400,00 |
| G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 08.744.139/0001-51 | 1 | 01/12/2025 | R$ 10.000,00 |
| FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO, EXTENSAO E INOVACAO - FADEX 07.501.328/0001-30 | 1 | 01/02/2026 | R$ 7.954,47 |
| WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA 39.436.640/0001-84 | 1 | 01/08/2026 | R$ 6.353,24 |
| LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS 45.382.048/0001-40 | 1 | 01/08/2026 | R$ 3.391,69 |
| 34.934.113 BIANCA FERREIRA DE LIMA NOGUEIRA 34.934.113/0001-86 | 1 | 01/01/2026 | R$ 1.392,00 |
| FTS EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA 53.463.762/0001-90 | 1 | 01/08/2026 | R$ 920,00 |
| BL ARAUJO COMERCIO LTDA 59.477.332/0001-04 | 1 | 01/01/2026 | R$ 257,40 |
Despesas mais recentes
| Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | AVANTE BRASIL OSCIP | Associação Privada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 787.500,00 |
| 01/08/2026 | FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Luís Antônio-SP | R$ 10.400,00 |
| 01/08/2026 | WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em São Bernardo Do Campo-SP | R$ 6.353,24 |
| 01/08/2026 | LAA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS | Empresário (Individual) Emenda 0006 de 2026; favorecido em Rio De Janeiro-RJ | R$ 3.391,69 |
| 01/08/2026 | FTS EQUIPAMENTOS TATICOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 920,00 |
| 01/07/2026 | AVANTE BRASIL OSCIP | Associação Privada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 337.500,00 |
| 01/06/2026 | METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE … | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em São Paulo-SP | R$ 3.538,06 |
| 01/05/2026 | METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE … | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em São Paulo-SP | R$ 56.941,67 |
| 01/05/2026 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Vila Velha-ES | R$ 3.095,12 |
| 01/04/2026 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Vila Velha-ES | R$ 49.812,88 |
| 01/03/2026 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA VIDA | Associação Privada Emenda 0004 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 300.000,00 |
| 01/03/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE EMPODERAMENTO SO… | Associação Privada Emenda 0008 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 300.000,00 |
| 01/03/2026 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVO… | Fundação Privada Emenda 0002 de 2026; favorecido em Belo Horizonte-MG | R$ 142.075,96 |
| 01/02/2026 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVO… | Fundação Privada Emenda 0002 de 2026; favorecido em Belo Horizonte-MG | R$ 1.633.906,20 |
| 01/02/2026 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVO… | Fundação Privada Emenda 0007 de 2026; favorecido em Belo Horizonte-MG | R$ 356.363,62 |
| 01/02/2026 | INSTITUTO FUTURO CERTO - I.F.C | Associação Privada Emenda 0007 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 294.000,00 |
| 01/02/2026 | INSTITUTO MULHERES DIVAS E DIVOS IMD | Associação Privada Emenda 0008 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 200.000,00 |
| 01/02/2026 | ASSOCIACAO ESPORTIVO BRASILIA - ASEB | Associação Privada Emenda 0002 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 200.000,00 |
| 01/02/2026 | ASSOCIACAO ESPORTIVA RECREATIVA DO ARA… | Associação Privada Emenda 0007 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 196.000,00 |
| 01/02/2026 | FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQU… | Fundação Privada Emenda 0007 de 2026; favorecido em Teresina-PI | R$ 7.954,47 |
| 01/01/2026 | FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICO… | Fundação Privada Emenda 0003 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 3.000.000,00 |
| 01/01/2026 | INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR | Associação Privada Emenda 0004 de 2026; favorecido em Brasília-DF | R$ 500.000,00 |
| 01/01/2026 | VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Rio De Janeiro-RJ | R$ 24.503,76 |
| 01/01/2026 | 34.934.113 BIANCA FERREIRA DE LIMA NOG… | Empresário (Individual) Emenda 0006 de 2026; favorecido em Rio De Janeiro-RJ | R$ 1.392,00 |
| 01/01/2026 | BL ARAUJO COMERCIO LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0006 de 2026; favorecido em Guanambi-BA | R$ 257,40 |
| 01/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA E AP… | Associação Privada Emenda 0002 de 2025; favorecido em Brasília-DF | R$ 1.000.000,00 |
| 01/12/2025 | ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA - ABE | Associação Privada Emenda 0002 de 2025; favorecido em Brasília-DF | R$ 500.000,00 |
| 01/12/2025 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | Sociedade Empresária Limitada Emenda 0007 de 2025; favorecido em Brasília-DF | R$ 10.000,00 |
| 01/10/2025 | ASSOCIACAO GENESIS DE QUALIFICACAO - AGQ | Associação Privada Emenda 0002 de 2025; favorecido em Brasília-DF | R$ 200.000,00 |
| 01/09/2025 | INSTITUTO FUTURO CERTO - I.F.C | Associação Privada Emenda 0004 de 2025; favorecido em Brasília-DF | R$ 1.700.000,00 |