Delegado Matheus Laiola (UNIÃO-PR)
R$ 1.922.600,31 em 1.222 despesas a 277 favorecidos em 2.026 (ver todos os anos). Baixar cada despesa (CSV)
Empresas pagas que têm indício no Faro
O indício é sobre a empresa (cadastro, sanção, sócios, doações), não uma acusação ao parlamentar. Abra a ficha para ver o sinal e as fontes.
| Empresa | Despesas | Total |
|---|---|---|
| ANDREONI CAMARGO MARKETING POLITICO LTDA 3 46.076.609/0001-45 | 5 | R$ 17.500,00 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 3 12.132.854/0001-00 | 6 | R$ 7.831,80 |
Por ano
| Ano | Despesas | Total |
|---|---|---|
| 2.026 | 284 | R$ 412.546,14 |
| 2.025 | 352 | R$ 468.828,68 |
| 2.024 | 302 | R$ 538.730,48 |
| 2.023 | 284 | R$ 502.495,01 |
Por tipo de despesa
| Tipo | Total |
|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 780.125,93 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 303.201,71 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 289.000,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 284.319,59 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 148.821,88 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 105.179,90 |
| SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 5.808,75 |
| SERVIÇOS POSTAIS | R$ 4.566,00 |
| PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.760,02 |
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 3.750,62 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.738,89 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 308,76 |
| TELEFONIA | R$ 146,26 |
| COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ -10.128,00 |
Para quem foi o dinheiro
os 100 maiores| Favorecido | Despesas | Última | Total |
|---|---|---|---|
| Saturno limpeza e conservação a edifícios -LTDA 34.999.344/0001-78 | 39 | 07/10/2026 | R$ 305.000,00 |
| NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 19.374.791/0001-48 | 51 | 05/10/2026 | R$ 274.672,00 |
| PRYSCILA EVELYSE MARAN VIEIRA 06.962.008/0001-15 | 28 | 07/10/2026 | R$ 205.840,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil ltda 13.347.016/0001-17 | 20 | 03/06/2026 | R$ 169.017,82 |
| J20 Imoveis 22.108.078/0001-67 | 22 | 06/10/2026 | R$ 157.690,68 |
| JOAO GUILHERME BONATTO FRANCISCHINI ***.246.139-** 44.604.729/0001-42 | 21 | 10/02/2025 | R$ 122.500,00 |
| Confianza Imóveis 24.551.899/0001-07 | 17 | 03/12/2024 | R$ 120.337,00 |
| NOVE PRODUCOES DE FILMES LTDA 31.131.412/0001-94 | 5 | 31/07/2023 | R$ 97.500,00 |
| Grafica e Editora Grafbello Ltda 10.416.174/0001-93 | 5 | 15/05/2026 | R$ 76.472,00 |
| TAM 02.012.862/0001-60 | 90 | 24/08/2025 | R$ 58.372,01 |
| Gol Linhas Aereas S.A. 07.575.651/0001-59 | 49 | 02/07/2025 | R$ 44.139,07 |
| C. M. LOPES - FOTOLITOS 01.450.437/0001-90 | 1 | 16/10/2026 | R$ 40.000,00 |
| POSTO VERONA 37.562.183/0001-49 | 77 | 14/10/2026 | R$ 18.851,43 |
| ANDREONI CAMARGO MARKETING POLITICO LTDA 3 46.076.609/0001-45 | 5 | 03/01/2024 | R$ 17.500,00 |
| EMELIN KELEN RIBEIRO LESZCZYNSKI 34.335.626/0001-70 | 2 | 06/12/2024 | R$ 12.000,00 |
| POSTO DE SERVICOS RX LTDA 42.525.511/0001-77 | 47 | 26/10/2026 | R$ 11.370,84 |
| ADI GRAFICA RAPIDA LTDA 24.885.943/0001-07 | 1 | 17/03/2026 | R$ 10.600,00 |
| MOVIDA RENT A CAR. 07.976.147/0154-35 | 2 | 11/04/2023 | R$ 8.955,36 |
| CURITIBA PODCAST ESTUDIO LTDA 54.889.758/0001-51 | 3 | 28/10/2025 | R$ 8.000,00 |
| WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 3 12.132.854/0001-00 | 6 | 17/12/2025 | R$ 7.831,80 |
| AUTO POSTO HUGO SIMAS COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA 36.697.963/0001-33 | 30 | 24/08/2026 | R$ 7.145,91 |
| AGIL ARTE VISUAL LTDA-ME 10.846.782/0001-38 | 5 | 21/06/2024 | R$ 6.577,00 |
| AZUL 09.296.295/0001-60 | 7 | 15/05/2025 | R$ 6.523,60 |
| UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17.895.646/0001-87 | 120 | 07/10/2026 | R$ 5.318,35 |
| AUTO POSTO BORSATTO EIRELI 76.071.950/0001-79 | 25 | 28/10/2026 | R$ 4.823,31 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 34.028.316/4997-44 | 2 | 09/04/2026 | R$ 4.566,00 |
| AUTO POSTO ERASTO GAERTNER EIRELI 07.385.732/0001-96 | 13 | 30/10/2023 | R$ 3.458,06 |
| GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 06.990.590/0001-23 | 2 | 02/10/2023 | R$ 3.171,11 |
| SANTA RITA COM DE COMB E LUBRIFIC LTDA 20.635.802/0001-85 | 15 | 04/09/2026 | R$ 3.101,56 |
| POSTOS YANI LTDA 44.475.727/0002-81 | 13 | 14/06/2024 | R$ 3.065,24 |
| POSTO DE SERVICOS TEX LTDA 42.525.558/0001-30 | 10 | 16/06/2026 | R$ 2.506,84 |
| POSTO DE SERVICOS MX LTDA 42.525.627/0001-06 | 10 | 23/04/2026 | R$ 2.346,12 |
| EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA 80.227.796/0001-59 | 5 | 14/03/2026 | R$ 2.199,04 |
| AUTO POSTO ROSANE LTDA 79.340.840/0001-53 | 9 | 27/08/2026 | R$ 2.003,24 |
| Publya LTDA 18.175.431/0001-54 | 1 | 05/11/2024 | R$ 2.000,00 |
| PRO CONTROL SOLUCOES INTELEGIVEIS LTDA 25.052.395/0001-05 | 1 | 20/06/2024 | R$ 1.750,00 |
| PHOENIX AUTO POSTO LTDA 00.296.112/0001-31 | 7 | 24/09/2026 | R$ 1.745,51 |
| JPM Eventos 51.231.269/0001-10 | 1 | 11/11/2025 | R$ 1.700,00 |
| ARTES GRAFICAS TREVO LTDA 06.866.656/0001-78 | 1 | 10/11/2025 | R$ 1.570,00 |
| VIAÇÃO CATARINENSE LTDA 82.647.884/0004-88 | 4 | 12/09/2023 | R$ 1.551,58 |
| CONDOR AUTO POSTO CHAMPAGNAT 76.494.327/0002-00 | 6 | 17/07/2026 | R$ 1.546,58 |
| RODOLUZ COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA 12.132.199/0001-90 | 6 | 03/05/2026 | R$ 1.541,94 |
| POSTO FAROL DO PARQUE 84.831.478/0001-53 | 7 | 20/08/2026 | R$ 1.526,97 |
| FUSAO TV LTDA 08.247.567/0001-79 | 1 | 04/07/2023 | R$ 1.500,00 |
| POSTO DE SERVICOS MAXX LTDA 45.075.923/0001-40 | 6 | 11/04/2026 | R$ 1.498,50 |
| POSTO MARU S .A I 81.894.297/0001-88 | 6 | 24/10/2025 | R$ 1.496,14 |
| TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 56.548.779/0005-62 | 1 | 25/07/2024 | R$ 1.381,80 |
| WAGNER SCARTEZINI LOPES PRODUCOES EPP OMNI PRODUCOES 03.674.924/0001-61 | 1 | 10/07/2025 | R$ 1.350,00 |
| G.J. MOREIRA & E.J. MOREIRA LTDA 07.025.401/0001-45 | 8 | 29/08/2024 | R$ 1.349,29 |
| CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S/A 77.765.840/0005-01 | 1 | 12/12/2024 | R$ 1.315,24 |
| POSTO BOM RETIRO LTDA 80.376.478/0001-50 | 5 | 21/05/2026 | R$ 1.238,48 |
| AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA 46.803.525/0001-66 | 5 | 16/07/2026 | R$ 1.231,63 |
| AUTO POSTO QUALITA LTDA 35.754.255/0001-24 | 4 | 13/12/2023 | R$ 1.116,37 |
| TAISHAN AUTO POSTO - EIRELI 33.060.145/0001-37 | 4 | 13/10/2023 | R$ 1.066,55 |
| AUTO POSTO COLOSSAL MERCES LTDA 23.859.521/0001-02 | 4 | 06/01/2025 | R$ 1.065,27 |
| AUTO POSTO SOCIAL LTDA. 77.773.083/0001-86 | 4 | 05/09/2026 | R$ 1.053,63 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA DAS PEDRAS LTDA 52.243.514/0001-71 | 5 | 23/08/2026 | R$ 1.046,47 |
| PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 78.170.453/0001-53 | 5 | 27/06/2026 | R$ 1.031,50 |
| 14 - QL 14 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0014-11 | 4 | 05/07/2023 | R$ 1.006,45 |
| TITON DIESEL LTDA 72.564.495/0001-92 | 4 | 22/08/2025 | R$ 966,03 |
| 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0069-95 | 4 | 14/06/2023 | R$ 955,06 |
| AUTO POSTO CRISTALINA LTDA 06.128.983/0001-22 | 5 | 29/07/2025 | R$ 945,28 |
| GUARNERI GUARNERI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD 10.703.701/0001-40 | 4 | 26/12/2025 | R$ 911,02 |
| LLK COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.080.433/0001-06 | 4 | 14/12/2025 | R$ 904,12 |
| POSTO SANTA ROSA LTDA 30.698.318/0001-59 | 4 | 05/03/2026 | R$ 900,00 |
| AUTO POSTO R JUVEVE LTDA 08.960.623/0001-18 | 4 | 17/05/2026 | R$ 890,84 |
| RMZ FUKAMI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME 10.571.343/0001-60 | 3 | 15/09/2025 | R$ 859,59 |
| SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 07.111.605/0001-07 | 4 | 03/11/2026 | R$ 800,01 |
| TIC POSTO LTDA IV 75.635.573/0004-33 | 3 | 25/09/2025 | R$ 800,00 |
| AUTO POSTO JURACI JUNIOR LTDA 09.373.967/0001-93 | 4 | 11/11/2026 | R$ 800,00 |
| AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA 25.004.046/0005-33 | 4 | 26/03/2026 | R$ 800,00 |
| SAN JUAN ROYAL 02.489.939/0001-97 | 1 | 18/07/2025 | R$ 787,03 |
| REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA FILIAL 77.159.663/0002-69 | 3 | 21/09/2024 | R$ 779,23 |
| MEGAPIXEL IMPRESSAO DIGITAL LTDA 14.568.814/0001-31 | 1 | 01/09/2023 | R$ 778,00 |
| POSTOS YANI LTDA 44.475.727/0001-09 | 3 | 19/11/2024 | R$ 763,81 |
| VELOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 78.415.056/0001-02 | 3 | 11/07/2026 | R$ 753,59 |
| AUTO POSTO CURITIBANO LTDA 07.261.635/0001-91 | 3 | 02/09/2024 | R$ 746,82 |
| POSTOS PELANDA 116 78.901.915/0013-07 | 3 | 23/04/2024 | R$ 746,37 |
| AUTO POSTO MUSEU LTDA 34.755.905/0001-93 | 3 | 22/07/2026 | R$ 744,18 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MAMORE LTDA 02.061.717/0001-79 | 3 | 27/07/2025 | R$ 714,52 |
| AUTO POSTO COLOSSAL BATEL LTDA 07.482.075/0001-03 | 3 | 16/02/2025 | R$ 705,86 |
| AUTO POSTO CONEXAO LTDA 17.495.220/0001-36 | 3 | 26/07/2026 | R$ 703,39 |
| POSTO DAS NACOES LTDA 82.619.560/0001-93 | 3 | 01/11/2025 | R$ 700,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A 16.670.085/0035-02 | 1 | 18/12/2023 | R$ 692,23 |
| AUTO POSTO PAO DE QUEIJO 03.309.863/0001-33 | 3 | 25/07/2026 | R$ 601,36 |
| Ribeiro & Jacintho Hotelaria Ltda 16.896.576/0001-19 | 1 | 15/08/2025 | R$ 600,00 |
| LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 24.912.669/0001-18 | 3 | 14/09/2026 | R$ 600,00 |
| AUTO POSTO ECCELLENZA LTDA 04.372.562/0001-17 | 3 | 04/07/2025 | R$ 573,64 |
| IBIS HOTEL 17.065.907/0001-31 | 1 | 15/08/2025 | R$ 566,06 |
| OKLAHOMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 82.494.030/0003-28 | 2 | 14/08/2026 | R$ 558,55 |
| TROVAO POSTO E CONVENIENCIA LTDA 42.836.840/0001-39 | 2 | 21/11/2024 | R$ 550,00 |
| REDE SALVARO - AUTO POSTO CASIL LTDA 28.239.223/0001-25 | 2 | 09/10/2024 | R$ 546,22 |
| POSTO JATIUCA LTDA 04.103.143/0001-80 | 2 | 26/06/2025 | R$ 530,00 |
| REDE SALVARO - POSTO DE SERVICOS ROSARIO LTDA 75.063.297/0001-33 | 3 | 12/06/2026 | R$ 530,00 |
| CABRAL E GUERO COM. COMBUSTIVEIS LTDA 07.855.432/0001-23 | 2 | 25/08/2025 | R$ 506,69 |
| AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA 77.789.352/0001-00 | 2 | 02/01/2026 | R$ 504,28 |
| A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS 05.291.412/0001-41 | 2 | 02/11/2026 | R$ 501,84 |
| AUTO POSTO VIA DA UVA LTDA 02.560.504/0001-91 | 2 | 15/03/2024 | R$ 501,43 |
| AVIAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 34.251.209/0001-40 | 2 | 01/05/2026 | R$ 500,03 |
| Catuai Express - Comercio de Combustiveis Ltda 21.890.833/0001-45 | 2 | 20/08/2026 | R$ 500,00 |
Despesas mais recentes
| Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 13,11 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 11,10 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 10,96 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 9,70 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 9,27 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 7,70 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 7,30 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 6,76 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 6,57 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 6,14 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 5,47 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 4,55 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 4,13 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,94 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,77 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,68 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,62 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,50 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,14 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,14 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 2,83 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 2,28 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 2,12 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 2,10 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,94 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,70 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,34 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,24 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,22 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,11 |