Gustinho Ribeiro (PP-SE)
R$ 1.851.476,95 em 437 despesas a 21 favorecidos em 2.026 (ver todos os anos). Baixar cada despesa (CSV)
Empresas pagas que têm indício no Faro
O indício é sobre a empresa (cadastro, sanção, sócios, doações), não uma acusação ao parlamentar. Abra a ficha para ver o sinal e as fontes.
| Empresa | Despesas | Total |
|---|---|---|
| LEITE, FIGUEIREDO & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 2 23.127.399/0001-71 | 1 | R$ 25.000,00 |
| BROADBRASIL LTDA 6 48.949.641/0001-13 | 8 | R$ 6.800,00 |
Por ano
| Ano | Despesas | Total |
|---|---|---|
| 2.026 | 15 | R$ 284.300,00 |
| 2.025 | 126 | R$ 505.102,94 |
| 2.024 | 133 | R$ 537.182,30 |
| 2.023 | 163 | R$ 524.891,71 |
Por tipo de despesa
| Tipo | Total |
|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.023.302,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 442.200,00 |
| PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 322.054,56 |
| CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 25.000,00 |
| PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 17.818,32 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 14.236,34 |
| MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.800,00 |
| TELEFONIA | R$ 65,73 |
Para quem foi o dinheiro
os 100 maiores| Favorecido | Despesas | Última | Total |
|---|---|---|---|
| TAM 02.012.862/0001-60 | 268 | 29/07/2025 | R$ 279.925,56 |
| TOTAL FACILITES - SE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 32.734.968/0001-38 | 15 | 13/10/2026 | R$ 268.800,00 |
| Austregesilo Junior Aragão Melo 08.492.189/0001-99 | 2 | 25/03/2024 | R$ 252.200,00 |
| Rayllan Robson Monteiro Fernandes LTDA 53.495.824/0001-46 | 8 | 23/12/2025 | R$ 177.652,00 |
| CDC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 37.281.119/0001-90 | 12 | 30/04/2024 | R$ 152.400,00 |
| NOÁ MDR PROPAGANDA LTDA ME 20.927.148/0001-83 | 9 | 10/03/2025 | R$ 121.000,00 |
| GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 13.007.646/0001-42 | 1 | 31/12/2024 | R$ 118.350,00 |
| Brennda de Souza Santos ***.021.245-** 39.326.403/0001-60 | 3 | 13/05/2026 | R$ 107.800,00 |
| G2 AGENCIA DE PUBLICIDADE PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 09.121.359/0001-91 | 6 | 01/08/2023 | R$ 90.000,00 |
| Igor da Fonseca Souza 54.174.050/0001-14 | 3 | 25/02/2025 | R$ 65.000,00 |
| DB SOLUÇOES EM MARKETING LTDA 63.733.518/0001-54 | 4 | 13/05/2026 | R$ 60.000,00 |
| Gol Linhas Aereas S.A. 07.575.651/0001-59 | 24 | 16/06/2025 | R$ 30.040,40 |
| AZUL 09.296.295/0001-60 | 24 | 20/04/2025 | R$ 29.906,92 |
| LEITE, FIGUEIREDO & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 2 23.127.399/0001-71 | 1 | 31/01/2023 | R$ 25.000,00 |
| JI VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. 23.982.403/0001-89 | 2 | 01/11/2024 | R$ 21.000,00 |
| ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA LAGARTENSE 08.881.517/0001-49 | 6 | 25/03/2025 | R$ 16.800,00 |
| AUTO POSTO RT LTDA 26.728.125/0001-26 | 4 | 13/11/2024 | R$ 14.236,34 |
| JOZAILTO OLIVEIRA LIMA 24.394.631/0001-09 | 3 | 08/10/2025 | R$ 7.500,00 |
| INSTITUTO FRANCA DE PESQUISAS LTDA 24.899.123/0001-74 | 1 | 28/11/2023 | R$ 7.000,00 |
| BROADBRASIL LTDA 6 48.949.641/0001-13 | 8 | 21/12/2023 | R$ 6.800,00 |
| RAMAL 00.000.000/0000-06 | 33 | — | R$ 65,73 |
Despesas mais recentes
| Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 5,89 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 4,56 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 4,54 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 4,53 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,53 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,10 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,06 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 3,06 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 2,74 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 2,49 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 2,42 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 2,28 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 2,15 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 2,07 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,97 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,93 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,70 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,63 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,61 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,31 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,28 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,25 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,18 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 1,08 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 0,88 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 0,81 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 0,76 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 0,62 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 0,49 |
| — | RAMAL | TELEFONIA RAMAL | R$ 0,40 |