Pular para o conteúdo
FaroALERJ

Quanto cada parlamentar gastou

Despesas pagas pela verba de gabinete da ALERJ, por parlamentar, e para quais empresas o dinheiro foi. Fonte: dados abertos da ALERJ.

91 parlamentares · 28.871 despesas · R$ 67.950.816,83 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Zeidan Lula PT-RJ 4548 1 R$ 1.277.090,23
Samuel Malafaia DEM-RJ 37620 1 R$ 1.262.679,06
Danniel Librelon REP-RJ 31129 2 R$ 1.262.239,94
Guilherme Delaroli PL-RJ 2979 0 R$ 1.225.488,93
Rafael Nobre UNIÃO-RJ 44526 2 R$ 1.214.598,39
Alan Lopes PL-RJ 33512 0 R$ 1.206.317,63
Carla Machado PT-RJ 55118 3 R$ 1.202.459,75
Carlinhos Bnh PROS-RJ 19411 1 R$ 1.178.939,82
Pedro Ricardo PSL-RJ 24027 1 R$ 1.167.847,52
Thiago Gagliasso PL-RJ 33021 0 R$ 1.163.280,60
Franciane Motta MDB-RJ 33613 0 R$ 1.151.442,34
Marcelo Dino PSL-RJ 1.073127 8 R$ 1.140.696,52
Filippe Poubel PSL-RJ 25616 1 R$ 1.131.549,67
Julio Rocha AGIR-RJ 82112 1 R$ 1.125.494,46
Vitor Junior PDT-RJ 23821 2 R$ 1.124.058,04
Vinicius Cozzolino UNIÃO-RJ 39644 1 R$ 1.121.906,65
Renato Miranda PL-RJ 22222 1 R$ 1.116.101,35
Thiago Rangel PODE-RJ 16615 1 R$ 1.105.523,26
Brazão PR-RJ 2069 0 R$ 1.101.743,59
Rosenverg Reis MDB-RJ 29925 3 R$ 1.098.715,40
Giovani Ratinho PTC-RJ 1813 0 R$ 1.096.986,93
Jari Oliveira PSB-RJ 47929 3 R$ 1.092.318,89
Rodrigo Amorim PSL-RJ 3228 0 R$ 1.090.207,00
Renata Souza PSOL-RJ 1.05844 2 R$ 1.090.155,22
Professor Josemar PSOL-RJ 72673 2 R$ 1.087.427,59
Fábio Silva DEM-RJ 24921 0 R$ 1.075.866,70
Marina do Mst PT-RJ 34690 4 R$ 1.025.086,02
Munir Neto PSD-RJ 55426 0 R$ 1.011.020,29
Dani Balbi PCdoB-RJ 33232 0 R$ 1.009.795,19
Dani Monteiro PSOL-RJ 38578 2 R$ 1.009.522,85
Valdecy da Saúde PHS-RJ 44614 0 R$ 1.007.860,37
Giselle Monteiro PL-RJ 54750 2 R$ 986.414,25
Carlos Minc PSB-RJ 1.00046 3 R$ 978.932,41
India Armelau PL-RJ 52274 3 R$ 973.677,35
Chico Machado PSD-RJ 46620 1 R$ 964.538,34
Andre Correa DEM-RJ 1.015119 8 R$ 955.594,30
Renato Machado PT-RJ 17612 0 R$ 941.926,55
Celia Jordão PATRI-RJ 59936 2 R$ 918.020,60
Filipe Soares DEM-RJ 44811 1 R$ 916.692,53
Yuri PSOL-RJ 1.02120 1 R$ 914.636,71
Tia Ju REP-RJ 46132 0 R$ 908.505,01
Fred Pacheco PMB-RJ 29611 0 R$ 907.557,06
Claudio Caiado PSD-RJ 20614 1 R$ 891.786,86
Sergio Fernandes PDT-RJ 29918 1 R$ 861.204,38
Elton Cristo PATRI-RJ 24640 1 R$ 849.935,80
Delegado Carlos Augusto PSD-RJ 1344 1 R$ 849.307,19
Márcio Gualberto PSL-RJ 49272 5 R$ 848.570,47
Elika Takimoto PT-RJ 39640 0 R$ 825.621,67
Renan Jordy PL-RJ 33788 2 R$ 803.769,11
Verônica Lima PT-RJ 40541 1 R$ 779.627,14

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.