Fornecedor
NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA
20.129.563/0001-91 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
R$ 20,3 milem contratos
R$ 17,4 milpago em empenhos
0indícios verificados
09/04/2014abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Linha do tempo
passe o mouse ou toque nos pontosabertura entrada de sócio contrato (tamanho = valor)
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- GNPTEC INTELIGENCIA EM SISTEMAS LTDA
- Situação
- ATIVA desde 09/04/2014
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RUA IZABEL A REDENTORA, 2356 SALA 118 · CENTRO · SAO JOSE DOS PINHAIS/PR
Quadro de sócios
- GS & TS INVESTIMENTOS LTDA
Sócio · desde 27/07/2026 - RBG PARTICIPACOES LTDA
Sócio · desde 27/07/2026 - RK PORT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Sócio · desde 27/07/2026 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 29/01/2021
Contratos e compras diretas
3 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Prefeitura de Niterói | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO/ OPERACIONALIZAÇÃO… TCE-RJ … ↗ | Contratação Direta - Dispensa | R$ 2.992,00 |
| 15/08/2023 | Prefeitura de Niterói | CURSOS DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO (REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA TRÊS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO A FIM DE CAPACITAÇÃO T… TCE-RJ … ↗ | Contratação Direta - Dispensa | R$ 8.640,00 |
| 23/06/2023 | Prefeitura de Niterói | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO A FIM DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA FRENTE… TCE-RJ … ↗ | Contratação Direta - Dispensa | R$ 8.640,00 |
Pagamentos (empenhos)
4 empenhos- Sem forma informada · 4 empenhosR$ 17.423,62
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 2768 | FUNDACAO ARTE NITEROI - FAN | · |
não informado | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/11/2023 2771 | FUNDACAO ARTE NITEROI - FAN | · |
não informado | R$ 2.992,00 | R$ 143,62 |
| 01/08/2023 1686 | FUNDACAO ARTE NITEROI - FAN | · |
não informado | R$ 8.640,00 | R$ 8.640,00 |
| 01/06/2023 928 | FUNDACAO ARTE NITEROI - FAN | · |
não informado | R$ 8.640,00 | R$ 8.640,00 |
Fonte: TCE-RJ, Dados Abertos.