Fornecedor
ABDL-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO LIVRO
59.833.673/0001-75 · Atividades de organizações associativas patronais e empresariais
R$ 2,6 miem contratos
R$ 3,1 mipago em empenhos
0indícios verificados
23/11/1988abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Linha do tempo
passe o mouse ou toque nos pontosabertura entrada de sócio contrato (tamanho = valor)
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- ABDL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIFUSAO DO LIVRO
- Situação
- ATIVA desde 25/10/2003
- Capital social
- R$ 0,00
- Natureza
- Associação Privada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RUA MARQUES DE ITU, 408 CONJ 71 · CONSOLACAO · SAO PAULO/SP
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Presidente · desde 24/04/2023
Contratos e compras diretas
3 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Prefeitura de Guapimirim | REALIZAÇÃO DA IV EDIÇÃO DA FLIG - FEIRA LITERÁRIA DE GUAPIMIRIM, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2026, NO ENDEREÇO RUA LOZITA JULIÃO FERNANDES, NO 01, ESQUI… TCE-RJ … ↗ | Contratação Direta - Inexigibilidade | R$ 1.000.000,00 |
| 28/04/2025 | Prefeitura de Guapimirim | REALIZAÇÃO DA 3ª FEIRA LITERÁRIA DE GUAPIMIRIM (FLIG) (FUN MUN CULTURA DE GUAPIMIRIM; LEI Nº 13.019/14, ARTIGO 31, I) TCE-RJ … ↗ | Contratação Direta - Inexigibilidade | R$ 1.000.000,00 |
| 29/08/2024 | Prefeitura de Guapimirim | REALIZAÇÃO DA FEIRA LITERÁRIA DE GUAPIMIRIM (FLIG) (FUN MUN CULTURA DE GUAPIMIRIM; LEI Nº 13.019/14, ARTIGO 31, C) TCE-RJ … ↗ | Contratação Direta - Inexigibilidade | R$ 600.000,00 |
Pagamentos (empenhos)
5 empenhos- Sem forma informada · 5 empenhosR$ 3.100.000,00
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 143 | FUNDO MUN EDUCAÇÃO GUAPIMIRIM | · |
não informado | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 01/06/2026 144 | FUNDO MUN EDUCAÇÃO GUAPIMIRIM | · |
não informado | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 01/06/2025 44 | FUN MUN CULTURA DE GUAPIMIRIM | · |
não informado | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 01/06/2024 88 | FUN MUN CULTURA DE GUAPIMIRIM | · |
não informado | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 01/08/2023 60 | FUN MUN CULTURA DE GUAPIMIRIM | · |
não informado | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
Fonte: TCE-RJ, Dados Abertos.