Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Veneziano Vital Do Rego 11461 2 R$ 11.090.898,55
Gonzaga Patriota PSB-PE 271170 1 R$ 11.067.305,67
Coronel Assis PL-MT 5046 2 R$ 11.058.308,47
Miro Teixeira 298210 0 R$ 10.882.524,49
Carlos Sampaio PSD-SP 8354 0 R$ 10.872.588,00
Roberta Roma PL-BA 7246 1 R$ 10.839.258,19
Paulo Azi UNIÃO-BA 15166 3 R$ 10.819.288,49
Dr. Fernando Máximo PL-RO 147 0 R$ 10.724.989,54
Otto Alencar Filho PSD-BA 5833 3 R$ 10.724.175,03
André de Paula PSD-PE 11054 1 R$ 10.646.821,48
Raul Henry MDB-PE 216143 1 R$ 10.603.716,81
Zé Silva UNIÃO-MG 196107 4 R$ 10.591.221,38
Capitão Fábio Abreu PSD-PI 8866 4 R$ 10.588.475,53
Emanuel Pinheiro Neto PSD-MT 13695 1 R$ 10.582.929,75
Efraim Filho UNIÃO-PB 9754 0 R$ 10.569.607,64
Lucas Barreto 14978 0 R$ 10.501.036,79
Ricardo Guidi PL-SC 5433 0 R$ 10.409.131,57
Paulo Pimenta PT-RS 158112 2 R$ 10.259.524,88
Dr. Luiz Ovando PP-MS 350247 4 R$ 10.257.901,41
Paulo Freire Costa PL-SP 9977 0 R$ 10.224.636,41
Guiga Peixoto PSC-SP 3924 0 R$ 10.200.606,54
Elias Vaz PSB-GO 12368 1 R$ 10.131.682,66
Evair Vieira de Melo REPUBLICANOS-ES 13065 0 R$ 10.108.022,10
Alê Silva REPUBLICANOS-MG 9775 1 R$ 10.081.107,03
Valmir Assunção PT-BA 5527 1 R$ 10.055.403,93
Vitor Hugo PL-GO 232171 1 R$ 10.024.433,88
Antonio Imbassahy 7147 3 R$ 9.983.786,87
Luciano Bivar MDB-PE 221137 1 R$ 9.952.647,15
Evandro Gussi 9746 0 R$ 9.942.643,02
Átila Lins PSD-AM 13385 4 R$ 9.929.719,91
Newton Cardoso Jr MDB-MG 14888 4 R$ 9.918.729,91
Afonso Motta PDT-RS 14177 1 R$ 9.892.630,94
Enrico Misasi MDB-SP 5641 0 R$ 9.892.485,33
Welter PT-PR 8254 1 R$ 9.675.063,90
Daniel Trzeciak PSDB-RS 12771 2 R$ 9.663.865,71
Afonso Hamm PP-RS 217126 3 R$ 9.658.125,23
Tiririca PSD-SP 245165 0 R$ 9.635.878,78
Flávia Arruda PL-DF 15083 0 R$ 9.606.606,82
Augusto Puppio MDB-AP 4730 0 R$ 9.570.677,60
Eduardo Cury 168106 1 R$ 9.560.420,67
Valdevan Noventa 5616 0 R$ 9.457.159,24
Angela Amin PP-SC 14568 3 R$ 9.428.262,47
Rogéria Santos REPUBLICANOS-BA 8360 0 R$ 9.360.021,60
Hélio Costa PSD-SC 5140 0 R$ 9.296.529,55
Sergio Vidigal 7228 0 R$ 9.242.532,32
Alexandre Leite UNIÃO-SP 5226 0 R$ 9.236.893,39
Renildo Calheiros PCdoB-PE 8948 1 R$ 9.202.076,04
Tereza Cristina PP-MS 263145 1 R$ 9.187.124,53
Vavá Martins REPUBLICANOS-PA 5742 0 R$ 9.165.502,78
Merlong Solano PT-PI 260158 3 R$ 9.146.539,74

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.