Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Pedro Cunha Lima PSDB-PB 256179 0 R$ 12.571.312,34
Silvia Waiãpi PL-AP 13793 1 R$ 12.546.155,30
Márcio Jerry PCdoB-MA 17088 1 R$ 12.508.236,05
Adalberto Cavalcanti 13134 0 R$ 12.456.550,58
Giacobo PSD-PR 5826 0 R$ 12.427.263,27
Geraldo Resende UNIÃO-MS 6541 0 R$ 12.419.564,55
Atila Lira 15784 5 R$ 12.417.900,85
Bibo Nunes PL-RS 8964 2 R$ 12.372.756,98
Styvenson Valentim 431196 2 R$ 12.367.026,85
Albuquerque REPUBLICANOS-RR 2814 0 R$ 12.363.107,35
Comissao De Ciencia E Tecnologia, Comunicacao E In 5238 0 R$ 12.299.032,68
Vicentinho Júnior PSDB-TO 13591 0 R$ 12.297.790,19
Flavinho 4526 0 R$ 12.248.599,25
Laercio Oliveira PP-SE 19487 1 R$ 12.212.998,43
João Leão PP-BA 213138 2 R$ 12.128.831,54
Carla Zambelli PL-SP 138120 1 R$ 12.114.556,32
Fábio Ramalho MDB-MG 6943 1 R$ 12.090.897,98
Jose Serra 4027 0 R$ 12.044.726,18
Helena Lima PSD-RR 7554 1 R$ 12.035.989,45
Ricardo Teobaldo PODE-PE 7342 2 R$ 12.015.999,06
Aécio Neves PSDB-MG 230119 2 R$ 12.012.803,20
Carlos Chiodini MDB-SC 9973 0 R$ 11.969.651,15
Paulo Folletto PSB-ES 177114 2 R$ 11.969.565,10
Christiane De Souza Yared 6424 0 R$ 11.939.713,29
Randolfe Rodrigues 14974 1 R$ 11.927.645,99
Paulo Eduardo Martins PL-PR 5320 0 R$ 11.908.317,67
Alice Portugal PCdoB-BA 513325 1 R$ 11.880.280,16
Célio Silveira MDB-GO 3915 0 R$ 11.874.047,38
Benito Gama 6734 2 R$ 11.853.477,03
Felipe Carreras PSB-PE 10059 1 R$ 11.811.229,98
Subtenente Gonzaga PSD-MG 16559 1 R$ 11.734.827,12
Comissao Senado Do Futuro - Csf 54 0 R$ 11.676.508,00
Fernando Dueire 9051 1 R$ 11.675.008,50
Wadih Damous 243163 0 R$ 11.621.265,50
Filipe Barros PL-PR 438296 5 R$ 11.572.191,75
Ricardo Salles NOVO-SP 2320 0 R$ 11.557.725,39
Omar Aziz 290146 0 R$ 11.549.911,12
Julio Lopes PP-RJ 3314 0 R$ 11.422.467,48
Gelson Azevedo PL-RJ 128 0 R$ 11.408.157,55
Max Lemos UNIÃO-RJ 1713 0 R$ 11.403.567,50
Luis Tibé AVANTE-MG 10862 3 R$ 11.311.116,40
Rogerio Carvalho 19998 2 R$ 11.308.307,15
Miguel Ângelo PT-MG 12279 2 R$ 11.280.492,14
Sandro Alex PSD-PR 227143 0 R$ 11.259.793,44
Vinicius Poit NOVO-SP 5034 0 R$ 11.234.490,14
Heitor Schuch PSD-RS 11666 0 R$ 11.216.669,58
Ana Paula Leão PP-MG 6446 0 R$ 11.213.885,91
Luiz Carlos Ramos 4516 0 R$ 11.212.099,60
Carlos Henrique Gaguim UNIÃO-TO 2915 2 R$ 11.162.504,14
Delegado Matheus Laiola UNIÃO-PR 85 0 R$ 11.100.553,62

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.