Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Defensor Stélio Dener UNIÃO-RR 3619 1 R$ 15.565.745,11
Fernando Collor 10551 4 R$ 15.554.166,05
Aelton Freitas PP-MG 10262 3 R$ 15.446.316,19
Comissao De Trabalho, De Administracao E Servico P 14173 0 R$ 15.431.832,00
Arlindo Chinaglia PT-SP 591418 2 R$ 15.387.804,59
Arnaldo Jardim CIDADANIA-SP 8532 0 R$ 15.373.668,09
Gilberto Nascimento PODE-SP 10672 1 R$ 15.243.988,07
Marcon PT-RS 10772 0 R$ 15.141.255,20
André Figueiredo PDT-CE 321202 3 R$ 15.060.318,37
Márcio Marinho REPUBLICANOS-BA 13687 4 R$ 14.987.207,01
Geovania De Sa (Ex-Parlamentar Carmen Zanotto, Nos Termos Art. 78 Ldo 2025 E Da Mensagem 95-Cn, De 06.11.25) CIDADANIA-SC 152103 0 R$ 14.947.140,50
Amom Mandel REPUBLICANOS-AM 258163 1 R$ 14.914.338,90
Juscelino Filho PSDB-MA 8642 0 R$ 14.876.272,43
Norma Ayub PP-ES 10465 0 R$ 14.826.092,26
Sargento Fahur PL-PR 12169 0 R$ 14.781.476,99
Dr. Zacharias Calil MDB-GO 7938 0 R$ 14.626.936,74
Alan Rick UNIÃO-AC 2520 1 R$ 14.534.404,37
Zé Carlos PT-MA 10046 0 R$ 14.401.916,43
Mara Gabrilli 9041 0 R$ 14.396.537,83
Waldenor Pereira PT-BA 222131 4 R$ 14.332.131,36
Jorge Seif 4429 0 R$ 14.305.149,20
Rejane Dias PT-PI 8452 4 R$ 14.147.122,19
Gutemberg Reis MDB-RJ 3119 0 R$ 14.087.127,41
Daniella Ribeiro 4019 1 R$ 13.888.151,02
Prof. Paulo Fernando REPUBLICANOS-DF 10475 0 R$ 13.783.415,38
Darcisio Perondi 8750 0 R$ 13.466.208,63
Júlio Cesar PSD-PI 14173 3 R$ 13.383.071,97
Zenaide Maia 247164 2 R$ 13.347.726,23
Jéssica Sales MDB-AC 4935 0 R$ 13.335.769,76
Aline Sleutjes PROS-PR 5841 0 R$ 13.333.745,14
Leo Prates REPUBLICANOS-BA 6249 0 R$ 13.289.101,43
Mario Frias PL-SP 5744 2 R$ 13.276.561,46
Clarissa Garotinho UNIÃO-RJ 64 0 R$ 13.153.625,06
Bruno Ganem PODE-SP 168 0 R$ 13.152.351,03
Fernando Rodolfo PRD-PE 4726 0 R$ 13.092.141,30
Marcelo Crivella REPUBLICANOS-RJ 3325 0 R$ 13.053.326,55
Roman 3821 0 R$ 13.039.638,63
Vivi Reis PSOL-PA 11762 0 R$ 12.933.946,07
Euclydes Pettersen REPUBLICANOS-MG 2116 0 R$ 12.917.385,43
Daniela do Waguinho REPUBLICANOS-RJ 6345 0 R$ 12.896.276,21
Kiko Celeguim PT-SP 14193 0 R$ 12.879.259,36
Delegado Caveira PL-PA 193118 0 R$ 12.859.177,57
Kim Kataguiri MISSÃO-SP 154107 0 R$ 12.831.440,69
Pedro Vilela PSDB-AL 6230 2 R$ 12.810.437,60
Ottaci Nascimento SOLIDARIEDADE-RR 31 0 R$ 12.806.220,72
Roberto Rocha 8731 0 R$ 12.777.311,92
Rodrigo Pacheco 193130 1 R$ 12.761.049,98
Júlio Delgado PV-MG 346224 5 R$ 12.750.638,37
Sergio Souza MDB-PR 205126 1 R$ 12.678.824,99
Mário Heringer PDT-MG 12077 2 R$ 12.578.431,51

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.