Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
João Daniel PT-SE 281163 3 R$ 24.324.714,54
Ana Pimentel PT-MG 289154 0 R$ 24.131.544,81
Marcio Bittar 3222 1 R$ 24.086.614,48
Edmilson Rodrigues 338222 0 R$ 23.839.145,90
José Medeiros PL-MT 2213 0 R$ 23.712.727,93
Claudio Cajado PP-BA 20997 5 R$ 23.688.040,68
Paulo Rocha 486289 3 R$ 23.674.913,46
Sergio Petecao 427252 3 R$ 23.454.477,39
Gilson Marques NOVO-SC 11460 0 R$ 23.252.047,03
Daniel Almeida PCdoB-BA 467247 3 R$ 23.033.771,49
Dani Cunha PL-RJ 118 0 R$ 22.935.112,24
Camila Jara PT-MS 10662 1 R$ 22.485.373,75
Magno Malta 7638 0 R$ 22.428.473,84
Chico Dangelo PDT-RJ 20194 2 R$ 22.344.718,47
Odair Cunha PT-MG 661351 5 R$ 22.297.864,77
Hamilton Mourao 274173 2 R$ 22.215.988,62
Onyx Lorenzoni PL-RS 7230 0 R$ 22.132.671,38
Jean Wyllys 398262 1 R$ 21.931.670,54
Coronel Chrisóstomo PL-RO 206119 2 R$ 21.729.324,54
João Campos REPUBLICANOS-GO 275148 1 R$ 21.638.501,73
Alexandre Lindenmeyer PT-RS 177101 1 R$ 21.631.863,31
Jack Rocha PT-ES 5842 0 R$ 21.509.809,04
Rodrigo Maia PSDB-RJ 9977 1 R$ 21.494.124,12
Pedro Campos PSB-PE 15398 5 R$ 21.494.041,42
Jader Barbalho 410278 3 R$ 21.360.153,58
Cacá Leão PP-BA 302153 2 R$ 21.347.624,15
Eriberto Medeiros PSB-PE 163107 0 R$ 21.321.188,57
Baleia Rossi MDB-SP 152103 0 R$ 21.315.147,37
José Rocha UNIÃO-BA 20093 4 R$ 21.214.676,17
Rui Falcão PT-SP 12486 0 R$ 20.786.573,22
Daniel Silveira PTB-RJ 272126 1 R$ 20.731.641,72
Comissao De Cultura - Ccult 12869 0 R$ 20.675.816,18
Nilto Tatto PT-SP 13773 0 R$ 20.657.229,38
Paulo Alexandre Barbosa PSD-SP 6447 0 R$ 20.655.268,42
Rodrigo Rollemberg PSB-DF 4640 0 R$ 20.606.712,00
Delegada Adriana Accorsi PT-GO 199119 1 R$ 20.483.659,64
José Ricardo PT-AM 373228 2 R$ 20.076.832,38
Leandre PSD-PR 251176 4 R$ 20.075.869,43
Lasier Martins 189112 0 R$ 19.932.637,79
Reginete Bispo PT-RS 5943 0 R$ 19.831.207,14
Afonso Florence PT-BA 379199 9 R$ 19.717.294,81
Alfredinho PT-SP 4737 0 R$ 19.688.856,01
Eli Borges REPUBLICANOS-TO 4128 0 R$ 19.420.734,75
Luiz Antonio Corrêa PP-RJ 73 0 R$ 19.283.596,29
Hermes Parcianello MDB-PR 7851 0 R$ 19.171.946,47
Adolfo Viana PSDB-BA 6933 0 R$ 19.147.347,10
Carlos Zarattini PT-SP 197117 0 R$ 19.126.758,99
Dr. Leonardo REPUBLICANOS-MT 6835 0 R$ 19.091.924,53
Vitor Lippi PSD-SP 258155 1 R$ 19.062.228,55
Aliel Machado PV-PR 231148 1 R$ 19.042.678,05

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.