Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Reimont PT-RJ 229123 0 R$ 43.648.345,32
Soraya Thronicke 17195 1 R$ 43.149.397,71
Com. Agricultura Pec Abast D. Rural 4923 0 R$ 42.266.355,51
Denise Pessôa PT-RS 223154 2 R$ 41.857.338,61
Eros Biondini PL-MG 375208 0 R$ 41.443.520,04
Paulo Ramos PDT-RJ 249150 2 R$ 41.435.645,52
Wellington Fagundes 537246 1 R$ 41.188.956,56
Jorge Braz REPUBLICANOS-RJ 455295 4 R$ 41.042.863,12
Arthur Oliveira Maia UNIÃO-BA 557204 6 R$ 40.461.877,92
Laura Carneiro PSD-RJ 12378 2 R$ 40.105.173,42
Marcelo Freixo PSB-RJ 440245 2 R$ 39.996.207,35
Alencar Santana Braga PT-SP 546315 2 R$ 39.828.075,00
Gleisi Hoffmann PT-PR 322168 0 R$ 39.817.226,83
David Miranda PDT-RJ 387214 2 R$ 39.758.717,23
Helder Salomão PT-ES 366202 0 R$ 39.726.624,45
Marcelo Queiroz PSDB-RJ 4229 0 R$ 39.413.713,01
Túlio Gadêlha PSD-PE 327185 3 R$ 39.328.824,11
Marcos Do Val 308170 5 R$ 38.937.150,32
Adriana Ventura NOVO-SP 352200 1 R$ 38.448.861,53
Vicentinho PT-SP 357192 0 R$ 37.736.545,32
Rubens Otoni PT-GO 368181 1 R$ 37.630.471,11
Esperidiao Amin 530310 3 R$ 37.371.802,91
General Peternelli UNIÃO-SP 853526 3 R$ 37.028.310,32
Fred Linhares REPUBLICANOS-DF 5637 0 R$ 36.835.797,67
Daiana Santos PCdoB-RS 222119 0 R$ 36.296.283,03
Pedro Paulo PSD-RJ 238 0 R$ 36.176.329,66
Gurgel PL-RJ 6348 0 R$ 35.535.823,61
Natália Bonavides PT-RN 347161 1 R$ 35.456.392,34
Áurea Carolina PSOL-MG 365212 1 R$ 35.376.801,63
Eduardo Braga 242169 2 R$ 35.243.944,44
Carol Dartora PT-PR 300198 0 R$ 34.302.438,44
Eduardo Bolsonaro PL-SP 344249 2 R$ 34.134.714,87
Murillo Gouvea PSDB-RJ 1610 0 R$ 34.102.730,83
Eduardo Gomes 280139 0 R$ 33.881.650,40
Paula Belmonte 244164 1 R$ 33.862.059,53
Weverton 280128 2 R$ 33.534.456,41
Astronauta Marcos Pontes 151101 0 R$ 33.489.724,07
Chris Tonietto PL-RJ 587413 4 R$ 32.998.238,18
Coronel Armando PP-SC 807483 5 R$ 32.692.959,92
Airton Faleiro PT-PA 225131 1 R$ 32.463.608,07
Luciano Ducci PSB-PR 216115 0 R$ 32.419.355,54
Luiz Couto PT-PB 543312 2 R$ 32.161.246,81
Damares Alves 343197 0 R$ 31.805.928,90
Felipe Rigoni UNIÃO-ES 13287 1 R$ 31.793.988,36
Weliton Prado PSD-MG 11479 1 R$ 31.665.411,24
Fabiano Contarato 211144 1 R$ 31.482.416,85
Ana Paula Lima PT-SC 281187 3 R$ 31.062.215,81
Fabio Reis PSD-SE 327171 2 R$ 30.989.254,36
Comissao De Relacoes Exteriores E De Defesa Nacion 6120 1 R$ 30.966.394,57
Delegado da Cunha UNIÃO-SP 6741 0 R$ 30.955.685,03

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.