Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Paulo Bengtson PTB-PA 2417 0 R$ 942.709,09
Jose Agripino 2019 0 R$ 942.441,89
Castro Neto MDB-PI 1512 1 R$ 938.075,27
Padovani PP-PR 1210 0 R$ 936.518,87
Joao Fernando Coutinho 1312 0 R$ 915.588,44
Eneias Reis 2525 2 R$ 912.023,00
Nivaldo Albuquerque REPUBLICANOS-AL 6649 0 R$ 907.460,25
Veneziano Vital Do Rego 96 0 R$ 903.864,00
Wilson Beserra 72 0 R$ 897.984,25
Pedro Dalua 72 0 R$ 893.887,00
Alcides Rodrigues PATRIOTA-GO 77 1 R$ 887.919,00
Marcos Abrao 42 0 R$ 887.600,00
Davidson Magalhaes 1711 1 R$ 885.106,13
João Marcelo Souza MDB-MA 84 0 R$ 883.000,00
Eliziane Gama 77 0 R$ 876.324,45
Leopoldo Meyer 44 0 R$ 869.303,48
Ivoneide Caetano PT-BA 1311 0 R$ 845.807,49
Antônia Lúcia MDB-AC 1711 0 R$ 844.678,87
Paulo Lemos PT-AP 22 0 R$ 836.221,62
Romero Juca 106 0 R$ 829.603,86
Danilo Cabral PSB-PE 1714 0 R$ 818.389,38
Cidinho Santos 63 0 R$ 816.201,24
Genecias Noronha PL-CE 3024 0 R$ 815.482,25
Marcos Rogerio 53 0 R$ 815.174,16
Antonio Bulhoes 42 0 R$ 789.300,00
Simone Morgado 88 0 R$ 784.675,16
Celso Sabino PDT-PA 7772 0 R$ 782.866,15
Alexandre Baldy 107 0 R$ 781.273,98
Rosangela Curado 21 0 R$ 779.796,60
Tereza Cristina PP-MS 73 0 R$ 754.941,54
Edinho Araujo 42 0 R$ 749.920,00
Nilton Capixaba 4123 0 R$ 742.423,94
Jones Martins 2826 0 R$ 741.115,42
Julio Arcoverde PP-PI 33 0 R$ 739.581,53
Amanda Gentil PP-MA 105 0 R$ 734.972,62
Marcondes Gadelha 3430 1 R$ 727.866,51
Missionário José Olimpio PL-SP 43 0 R$ 721.799,13
Cristiane Lopes PODE-RO 7245 0 R$ 713.854,81
Jorge Viana 3321 0 R$ 701.250,54
Nelson Pellegrino 42 0 R$ 700.000,00
Wilson Filho 2016 0 R$ 685.453,37
Duarte Jr. AVANTE-MA 152 0 R$ 682.100,90
Ricardo Maia MDB-BA 22 0 R$ 681.875,28
Anibal Gomes 1917 0 R$ 666.092,76
Cicero Almeida 108 0 R$ 660.295,00
Luiz Claudio 3429 0 R$ 658.198,71
Carlos Bezerra MDB-MT 52 0 R$ 649.960,00
Alexandre Frota PROS-SP 1715 1 R$ 649.472,89
Silvia Cristina PP-RO 1715 1 R$ 644.059,09
Ezequiel Teixeira 1514 0 R$ 643.228,26

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.