Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Rogerio Rosso 4624 1 R$ 1.252.417,02
Beto Faro PT-PA 1411 0 R$ 1.242.694,06
Ismael PL-SC 1110 0 R$ 1.228.093,08
Hiran Gonçalves PP-RR 1812 0 R$ 1.227.439,91
Vicente Candido 84 0 R$ 1.219.363,00
Saguas Moraes 1812 0 R$ 1.204.132,75
Rocha 5640 0 R$ 1.189.844,14
Edna Henrique REPUBLICANOS-PB 128 0 R$ 1.176.261,39
Magda Mofatto PL-GO 1817 0 R$ 1.175.475,04
Flexa Ribeiro 1816 0 R$ 1.170.740,07
Amália Barros PL-MT 42 0 R$ 1.168.620,36
Ariosto Holanda 147 0 R$ 1.163.969,60
Alexandre Serfiotis 149 0 R$ 1.161.618,02
Dra. Vanda Milani PROS-AC 43 0 R$ 1.159.681,60
Maria Eliza 53 0 R$ 1.147.782,00
Com. Desenv. Urbano 63 0 R$ 1.147.251,12
Gustinho Ribeiro PP-SE 6951 0 R$ 1.144.281,55
Raimundo Gomes De Matos 5852 0 R$ 1.136.068,30
Nereu Crispim PSD-RS 1510 0 R$ 1.126.975,39
Julian Lemos UNIÃO-PB 106 0 R$ 1.126.362,76
Waldemir Moka 33 0 R$ 1.121.380,00
Ivo Cassol 205 0 R$ 1.112.649,44
Josimar Maranhãozinho PL-MA 74 0 R$ 1.108.279,74
Vicentinho Alves 2513 0 R$ 1.093.267,21
Cesar Messias 6348 1 R$ 1.067.562,56
Comissao De Integracao Nacional, Desenvolvimento R 167 0 R$ 1.055.524,26
Jorge Goetten REPUBLICANOS-SC 1010 0 R$ 1.054.888,90
Remidio Monai 5429 0 R$ 1.048.659,56
Jaqueline Cassol PP-RO 3227 0 R$ 1.048.470,67
Dagoberto Nogueira PP-MS 75 1 R$ 1.045.000,00
Reinhold Stephanes PL-PR 1211 0 R$ 1.042.805,98
Odorico Monteiro 4530 0 R$ 1.032.132,74
Margarete Coelho PP-PI 2813 0 R$ 1.028.997,80
Ciro Nogueira 3620 0 R$ 1.026.499,25
Joao Arruda 63 0 R$ 1.025.177,10
Ricardo Ayres REPUBLICANOS-TO 64 0 R$ 1.021.968,00
Franciane Bayer REPUBLICANOS-RS 4236 1 R$ 1.021.663,95
Gabriel Mota UNIÃO-RR 11 0 R$ 1.000.000,00
Comissao De Seguridade Social E Familia - Cssf 11 0 R$ 999.990,00
Sarney Filho 52 0 R$ 999.071,37
Marx Beltrão UNIÃO-AL 87 0 R$ 995.029,00
Cassio Cunha Lima 53 0 R$ 980.609,24
Indio Da Costa 51 0 R$ 980.077,23
Gladson Cameli 41 0 R$ 979.566,23
Mauricio Marcon PL-RS 88 0 R$ 976.876,53
Daniel Freitas PL-SC 96 0 R$ 974.666,99
Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS-RS 114 0 R$ 969.175,50
Dario Berger 55 0 R$ 957.575,19
Roberto Balestra 96 0 R$ 955.762,03
Giordano 63 0 R$ 950.682,00

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.