Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Shéridan PSDB-RR 10168 1 R$ 3.184.567,05
Fatima Bezerra 9063 0 R$ 3.162.398,74
Sandes Junior 189 0 R$ 3.143.813,85
Renato Molling 141 0 R$ 3.099.375,00
Renato Andrade 4233 3 R$ 3.092.258,13
Sabino Castelo Branco 204 0 R$ 3.091.440,32
Geninho Zuliani UNIÃO-SP 1210 0 R$ 3.089.301,74
Rodrigo Martins 2918 2 R$ 3.080.271,14
Heuler Cruvinel 2111 0 R$ 3.075.408,08
Joao Bosco Da Costa PL-SE 12591 2 R$ 3.074.317,51
Daniel Agrobom PSD-GO 2116 0 R$ 3.065.983,38
Wilson Santiago REPUBLICANOS-PB 5537 0 R$ 3.064.386,28
Jayme Campos 118 0 R$ 3.063.236,17
Marina Santos REPUBLICANOS-PI 3019 1 R$ 3.043.552,60
Aguinaldo Ribeiro PP-PB 2414 0 R$ 3.032.861,00
Assis Do Couto 1514 0 R$ 3.028.354,96
Rodrigo Coelho PODE-SC 108 0 R$ 3.012.798,31
Pedro Chaves Dos Santos Filho 13395 1 R$ 2.987.417,22
Marcio Alvino PL-SP 2824 0 R$ 2.974.268,87
Iracema Portella PP-PI 6849 0 R$ 2.947.344,80
Vanessa Grazziotin 7432 0 R$ 2.934.260,53
Milton Monti 118 0 R$ 2.918.000,03
Paulo Pereira Da Silva SOLIDARIEDADE-SP 2420 0 R$ 2.904.002,35
Comissao De Meio Ambiente E Desenvolvimento Susten 5933 0 R$ 2.896.830,94
Jose Mario Schreiner MDB-GO 2815 0 R$ 2.894.756,45
Nely Aquino PODE-MG 4730 3 R$ 2.887.233,55
Miguel Haddad PSDB-SP 1810 0 R$ 2.879.240,74
Yandra Moura UNIÃO-SE 55 0 R$ 2.874.569,93
Josivaldo JP UNIÃO-MA 5344 0 R$ 2.854.581,65
Celina Leao 5453 1 R$ 2.847.651,91
Rodrigo Garcia 44 0 R$ 2.844.509,90
Leônidas Cristino PDT-CE 1913 0 R$ 2.828.168,08
Saullo Vianna MDB-AM 9760 0 R$ 2.816.507,97
Schiavinato 108 0 R$ 2.816.479,37
Duarte Nogueira 84 0 R$ 2.809.259,23
Marcos Reategui 5533 0 R$ 2.806.133,70
Enio Verri PT-PR 4128 0 R$ 2.799.434,70
Arolde De Oliveira 2714 0 R$ 2.797.757,52
Pr. Marco Feliciano PL-SP 94 0 R$ 2.795.747,95
Valmir Prascidelli 4330 0 R$ 2.787.944,66
Eduardo Bismarck PV-CE 7046 0 R$ 2.785.017,89
Marcelo Squassoni 137 0 R$ 2.784.992,74
Tião Medeiros PP-PR 138 0 R$ 2.754.006,50
Idilvan Alencar PSB-CE 5931 1 R$ 2.744.978,89
João Roma PL-BA 3830 0 R$ 2.734.955,09
Bonifacio De Andrada 116 0 R$ 2.732.600,03
Angelo Coronel 3624 0 R$ 2.725.926,07
Vinicius Farah UNIÃO-RJ 93 0 R$ 2.698.926,89
Paulo Litro UNIÃO-PR 1211 0 R$ 2.695.990,00
Ricardo Tripoli 5235 1 R$ 2.685.825,47

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.