Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Benjamin Maranhao 126 0 R$ 3.666.469,59
Professora Marcivania PCdoB-AP 9957 1 R$ 3.658.067,99
Gustavo Gayer PL-GO 1610 0 R$ 3.648.126,94
Delegado Fabio Costa PP-AL 5240 1 R$ 3.638.358,99
Renilce Nicodemos MDB-PA 2011 0 R$ 3.633.337,42
Hercílio Coelho Diniz MDB-MG 2414 0 R$ 3.632.101,66
David Soares PODE-SP 2117 0 R$ 3.632.027,67
Nilda Gondim 3017 0 R$ 3.625.264,89
Leda Sadala PP-AP 159 0 R$ 3.618.277,24
Daniela Reinehr PL-SC 7554 1 R$ 3.601.161,74
Bia Cavassa 7763 1 R$ 3.543.750,34
Arolde De Oliveira 5034 0 R$ 3.534.634,25
Laerte Bessa 74 0 R$ 3.522.518,77
Altineu Côrtes PL-RJ 2316 1 R$ 3.519.271,02
Floriano Pesaro 2114 0 R$ 3.509.596,43
Marcelo Matos 2015 0 R$ 3.505.222,38
Joao Derly 8164 0 R$ 3.493.478,88
Paulo Paim 4132 0 R$ 3.492.744,83
Luiz Do Carmo 44 0 R$ 3.486.665,02
Márcio Honaiser SOLIDARIEDADE-MA 10355 0 R$ 3.478.640,42
Paulo Maluf 1713 0 R$ 3.477.173,91
Cristiane Brasil 4027 0 R$ 3.461.782,21
Jarbas Vasconcelos 2614 1 R$ 3.452.949,26
Lucas Vergilio SOLIDARIEDADE-GO 179 0 R$ 3.420.542,36
Nelson Padovani 174 0 R$ 3.412.798,34
Marussa Boldrin REPUBLICANOS-GO 22 0 R$ 3.400.000,00
Zé Trovão PL-SC 77 0 R$ 3.396.550,81
Deley 8964 1 R$ 3.394.894,02
Fabio Schiochet UNIÃO-SC 2013 0 R$ 3.394.707,04
Dalirio Beber 3422 0 R$ 3.382.663,94
Osmar Serraglio PP-PR 4033 2 R$ 3.378.494,96
Marangoni PODE-SP 75 0 R$ 3.371.451,83
Valdir Colatto 2115 0 R$ 3.340.614,78
Erivelton Santana 4736 3 R$ 3.315.891,96
Luci Choinacki 161 0 R$ 3.295.537,72
Ronaldo Martins 4334 0 R$ 3.278.407,07
Lucas Redecker PSD-RS 6548 0 R$ 3.269.629,18
Ricardo Silva PSD-SP 2115 0 R$ 3.268.845,16
Coronel Ulysses UNIÃO-AC 2118 0 R$ 3.257.951,19
Roney Nemer 7645 2 R$ 3.251.006,70
Cobalchini MDB-SC 3124 0 R$ 3.234.297,51
Marcelo Ramos 225109 1 R$ 3.231.223,50
Daniel Coelho 3327 0 R$ 3.231.034,04
Iraja 95 0 R$ 3.230.244,23
Davi Alcolumbre 4024 0 R$ 3.230.040,61
Silvio Torres 2819 0 R$ 3.229.293,68
Abou Anni UNIÃO-SP 43 0 R$ 3.209.040,33
Flávio Nogueira PT-PI 1410 0 R$ 3.208.003,28
Antonio Carlos Rodrigues PODE-SP 54 0 R$ 3.206.250,14
Luciana Santos 7150 0 R$ 3.188.724,88

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.