Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Coronel Meira PL-PE 53 0 R$ 5.848.406,94
Beto Rosado PP-RN 13592 1 R$ 5.797.158,40
Maria Arraes PSB-PE 2314 0 R$ 5.796.936,96
Sebastião Oliveira AVANTE-PE 5829 1 R$ 5.794.322,72
Dimas Fabiano PP-MG 4027 0 R$ 5.777.422,30
Sergio Toledo PV-AL 8729 1 R$ 5.775.080,44
Bruna Furlan PSDB-SP 6542 0 R$ 5.769.625,37
Beto Pereira REPUBLICANOS-MS 6856 2 R$ 5.764.844,11
Mariana Carvalho 9056 0 R$ 5.751.315,63
Dr. Sinval Malheiros PODE-SP 2111 0 R$ 5.746.957,47
Jonas Donizette PSB-SP 118 0 R$ 5.696.672,57
Margarida Salomao 431256 0 R$ 5.642.721,63
Da Vitoria PP-ES 7062 0 R$ 5.639.994,70
Fernanda Pessoa PSD-CE 8049 0 R$ 5.633.166,43
Celso Pansera 2419 0 R$ 5.580.592,12
Cleber Verde MDB-MA 12389 2 R$ 5.544.423,36
Tadeu Alencar PSB-PE 10174 4 R$ 5.515.654,96
Cabo Gilberto Silva PL-PB 2622 1 R$ 5.499.574,26
Christino Aureo PP-RJ 167109 2 R$ 5.478.392,26
Celso Maldaner MDB-SC 4823 0 R$ 5.456.558,18
Mauro Nazif PSB-RO 3627 0 R$ 5.438.367,05
Felipe Francischini PODE-PR 1310 0 R$ 5.433.722,70
Jutahy Junior 2218 1 R$ 5.429.516,24
Marcos Soares PSDB-RJ 3220 2 R$ 5.416.743,59
Márcio Labre PL-RJ 5324 0 R$ 5.388.553,32
Paulinho Freire UNIÃO-RN 1916 0 R$ 5.388.131,95
José Nunes PSD-BA 8654 1 R$ 5.354.096,65
Fernando Farias 145 0 R$ 5.338.016,46
Joseildo Ramos PT-BA 11362 1 R$ 5.327.581,68
Cabo Daciolo 263183 0 R$ 5.326.505,96
Com. Direitos Humanos E Minorias 7252 1 R$ 5.288.256,57
Glaustin Fokus PODE-GO 2921 0 R$ 5.279.999,52
Hildo Rocha MDB-MA 10656 1 R$ 5.258.944,38
Delegado Éder Mauro PL-PA 203155 1 R$ 5.245.642,49
Luiz Carlos Busato UNIÃO-RS 3925 0 R$ 5.239.442,83
Renan Calheiros 3717 0 R$ 5.213.992,42
Pedro Westphalen PP-RS 3530 0 R$ 5.199.620,71
Rogério Peninha Mendonça MDB-SC 2712 0 R$ 5.189.686,04
Tiago Dimas (Ex-Parlamentar Lazaro Botelho, Nos Termos Art. 78 Ldo 2025 E Da Mensagem 95-Cn, De 06.11.25) PP-TO 8144 0 R$ 5.162.814,75
Delegada Katarina PSD-SE 8654 0 R$ 5.139.414,19
Giovani Feltes 4127 1 R$ 5.106.575,60
Yeda Crusius 6354 0 R$ 5.090.454,04
Paulo Bauer 3625 0 R$ 5.072.769,82
Cristiano Vale PP-PA 6746 2 R$ 5.049.362,86
Gorete Pereira MDB-CE 6043 0 R$ 5.047.451,27
André Abdon PP-AP 170124 0 R$ 5.044.574,60
Dr. Francisco PT-PI 153116 2 R$ 5.037.267,85
Rubens Pereira Júnior PT-MA 158101 0 R$ 5.030.943,24
Milton Vieira REPUBLICANOS-SP 76 0 R$ 5.013.464,00
Betinho Gomes 2414 0 R$ 5.012.770,00

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.