Pular para o conteúdo
FaroEmendas

Quanto cada parlamentar gastou

Dinheiro de emendas parlamentares federais que chegou a empresas e entidades privadas, por autor da emenda. Fonte: Portal da Transparência (CGU).

1.282 parlamentares · 240.306 despesas · R$ 32.505.017.746,15 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Emidinho Madeira PL-MG 7249 2 R$ 6.903.101,11
Jose Maranhao 6133 0 R$ 6.886.340,79
Mendonça Filho PL-PE 204137 3 R$ 6.880.345,81
Charles Fernandes PSD-BA 7133 2 R$ 6.851.442,85
Carlos Veras PT-PE 7349 1 R$ 6.832.139,73
Sargento Gonçalves PL-RN 5836 0 R$ 6.829.174,77
Lobbe Neto 5029 0 R$ 6.809.637,39
Dilceu Sperafico PP-PR 5840 0 R$ 6.746.558,94
Professor Alcides PSDB-GO 4329 2 R$ 6.706.514,20
Marília Arraes SOLIDARIEDADE-PE 9769 2 R$ 6.659.291,85
Comissao De Meio Ambiente 2315 0 R$ 6.615.599,58
Marcio Macedo 4125 0 R$ 6.562.689,86
Sergio Reis 3626 0 R$ 6.479.464,68
Major Olimpio 7863 0 R$ 6.422.492,29
Ricardo Barros PP-PR 5844 0 R$ 6.417.054,74
Izalci Lucas 5430 1 R$ 6.404.663,49
Roberto Alves REPUBLICANOS-SP 4328 0 R$ 6.398.491,75
Major Fabiana PL-RJ 13748 0 R$ 6.393.846,36
Marcelo Aro PP-MG 11678 3 R$ 6.339.407,59
Cabucu Borges 5339 0 R$ 6.332.454,05
Lincoln Portela PL-MG 5639 1 R$ 6.331.252,66
Jadyel Alencar REPUBLICANOS-PI 1313 0 R$ 6.317.739,79
Milton Coelho PSB-PE 3926 3 R$ 6.250.723,57
Celso Jacob 8856 0 R$ 6.243.186,88
Rose Modesto UNIÃO-MS 1310 0 R$ 6.219.610,00
Pedro Aihara PP-MG 9674 2 R$ 6.218.936,34
Bilac Pinto UNIÃO-MG 5430 1 R$ 6.213.962,55
Delegado Palumbo PODE-SP 206 0 R$ 6.207.809,17
Jean Paul Prates 8629 0 R$ 6.193.767,11
Com. Defesa Dos Direitos Das Pessoas Com Deficienc 208 0 R$ 6.187.151,26
Franco Cartafina PP-MG 6747 1 R$ 6.125.338,35
Otavio Leite 161106 0 R$ 6.117.444,74
Luiz Gastão PSD-CE 1512 0 R$ 6.107.734,33
Mara Rocha MDB-AC 9270 1 R$ 6.101.876,08
Alan Rick UNIÃO-AC 5846 2 R$ 6.080.500,62
Delegado Waldir UNIÃO-GO 2117 0 R$ 6.078.993,78
Pastor Gildenemyr PL-MA 2420 0 R$ 6.074.706,92
Caroline de Toni PL-SC 9581 0 R$ 6.064.867,47
Sérgio Brito PSD-BA 10651 3 R$ 6.046.477,68
Zucco PL-RS 9470 1 R$ 6.043.033,18
José Airton Félix Cirilo PT-CE 13099 0 R$ 6.038.505,29
Roberto Britto 4624 1 R$ 6.025.905,43
José Priante MDB-PA 147114 1 R$ 6.021.287,50
Pedro Lucas Fernandes UNIÃO-MA 10054 2 R$ 6.009.969,51
Comissao De Assuntos Economicos - Cae 3416 0 R$ 6.004.612,17
Givago Tenorio 5212 0 R$ 5.952.657,60
Heitor Freire UNIÃO-CE 5545 2 R$ 5.921.898,57
Eli Corrêa Filho UNIÃO-SP 3013 0 R$ 5.913.822,28
Silas Câmara REPUBLICANOS-AM 5325 0 R$ 5.901.171,27
Guilherme Mussi PP-SP 2014 0 R$ 5.854.931,73

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.