Fornecedor
WEEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
15.249.381/0001-14
R$ 0,00em contratos
R$ 236 milpago em empenhos
0indícios verificados
—abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
7 empenhos- Emenda de Bancada · 6 empenhosR$ 214.499,73
- Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · 1 empenhoR$ 21.989,00
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 202571190002 | BANCADA DO PIAUI | Emenda 0002 de 2026; favorecido em Massaranduba-SC Emenda de Bancada · |
não informado | R$ 61.316,73 | R$ 61.316,73 |
| 01/06/2025 202430410012 | ALIEL MACHADO | Emenda 0012 de 2025; favorecido em Massaranduba-SC Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida · |
não informado | R$ 21.989,00 | R$ 21.989,00 |
| 01/06/2025 202471060001 | BANCADA DA BAHIA | Emenda 0001 de 2025; favorecido em Massaranduba-SC Emenda de Bancada · |
não informado | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
| 01/06/2025 202471140005 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda 0005 de 2025; favorecido em Massaranduba-SC Emenda de Bancada · |
não informado | R$ 7.180,00 | R$ 7.180,00 |
| 01/10/2023 202371050006 | BANCADA DO AMAPA | Emenda 0006 de 2023; favorecido em Massaranduba-SC Emenda de Bancada · |
não informado | R$ 129.000,00 | R$ 129.000,00 |
| 01/08/2023 202371120002 | BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda 0002 de 2023; favorecido em Massaranduba-SC Emenda de Bancada · |
não informado | R$ 4.356,00 | R$ 4.356,00 |
| 01/05/2022 202171200010 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda 0010 de 2022; favorecido em Massaranduba-SC Emenda de Bancada · |
não informado | R$ 7.747,00 | R$ 7.747,00 |
Fonte: .
Dinheiro de emendas parlamentares
R$ 219 mil · Transferegov| Data | Emenda de | Quem pagou | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS | MUNICIPIO DE SENADOR CORTES Convênio (Transferegov) | Promover o desenvolvimento da Aquicultura do Município de Senador Cortes atrav… | R$ 91.250,00 |
| 21/05/2019 | JERONIMO GOERGEN | MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO Convênio (Transferegov) | Aquisição de equipamentos de psiculturas | R$ 100.483,30 |
| 08/01/2019 | PEDRO UCZAI | MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO Convênio (Transferegov) | Aquisição de máquinas e equipamentos para atender a Agricultura Familiar do Mu… | R$ 16.880,00 |
| 29/01/2018 | LEANDRE | MUNICIPIO DE SULINA Convênio (Transferegov) | Aquisição de Maquinas e Implementos Agrícolas. | R$ 10.650,00 |