Pular para o conteúdo
FaroCâmara

Quanto cada parlamentar gastou

Despesas pagas pela cota parlamentar da Câmara, por parlamentar, e para quais empresas o dinheiro foi. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.

875 parlamentares · 793.217 despesas · R$ 860.939.212,92 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Luiz Carlos Hauly PODE-PR 1.320177 12 R$ 1.364.111,05
Luiz Fernando Faria UNIÃO-MG 1.200121 5 R$ 1.361.199,67
Ivan Valente PSOL-SP 1.479182 4 R$ 1.359.258,09
Ely Santos REPUBLICANOS-SP 970124 3 R$ 1.357.640,81
Saullo Vianna MDB-AM 60068 1 R$ 1.356.622,85
Luciano Bivar MDB-PE 75280 2 R$ 1.355.303,01
Lázaro Botelho PP-TO 44225 2 R$ 1.350.771,80
Antonio Carlos Rodrigues PODE-SP 955125 5 R$ 1.350.334,78
Jorge Goetten REPUBLICANOS-SC 1.633398 3 R$ 1.344.332,09
Gilvan da Federal PL-ES 1.797332 8 R$ 1.329.390,70
Silvye Alves UNIÃO-GO 955237 8 R$ 1.326.452,20
Nelson Barbudo PODE-MT 747178 6 R$ 1.324.774,62
Professora Luciene Cavalcante PSOL-SP 1.36797 6 R$ 1.321.601,10
Elmar Nascimento UNIÃO-BA 76039 3 R$ 1.320.373,37
Amanda Gentil PP-MA 37265 6 R$ 1.318.523,99
Delegado Palumbo PODE-SP 2.149271 4 R$ 1.316.348,47
Emidinho Madeira PL-MG 1.738198 4 R$ 1.314.807,84
Miguel Ângelo PT-MG 1.932473 10 R$ 1.311.128,37
Helder Salomão PT-ES 2.487150 5 R$ 1.309.213,30
Altineu Côrtes PL-RJ 6149 2 R$ 1.307.499,40
Vicentinho PT-SP 1.446150 7 R$ 1.299.963,30
Nikolas Ferreira PL-MG 1.212233 7 R$ 1.296.595,03
Chris Tonietto PL-RJ 2.776242 3 R$ 1.295.772,82
Fábio Macedo PODE-MA 20116 2 R$ 1.293.159,21
Flávia Morais MDB-GO 592200 1 R$ 1.289.131,62
Rosangela Moro PL-SP 1.190130 4 R$ 1.285.782,49
Erika Hilton PSOL-SP 2.004158 7 R$ 1.272.206,46
Luiz Carlos Motta PL-SP 857140 5 R$ 1.268.484,80
Junio Amaral PL-MG 2.041526 7 R$ 1.266.051,20
Zucco PL-RS 1.668325 8 R$ 1.252.408,61
Clarissa Tércio PP-PE 91658 3 R$ 1.252.258,30
Felipe Becari PODE-SP 1.019239 2 R$ 1.247.905,62
Otto Alencar Filho PSD-BA 1.191204 5 R$ 1.245.354,50
Gleisi Hoffmann PT-PR 1.497319 8 R$ 1.238.513,18
Rodrigo Estacho PSD-PR 2.827501 10 R$ 1.235.861,70
Lindbergh Farias PT-RJ 1.13268 4 R$ 1.219.064,50
Carla Zambelli PL-SP 1.921322 10 R$ 1.218.957,39
AJ Albuquerque PP-CE 868147 2 R$ 1.207.151,86
Alex Santana REPUBLICANOS-BA 868192 3 R$ 1.206.640,18
Pezenti MDB-SC 1.296165 5 R$ 1.204.283,19
Helio Lopes PL-RJ 1.279147 8 R$ 1.203.393,72
Gustavo Gayer PL-GO 1.448229 7 R$ 1.203.183,61
Mario Frias PL-SP 1.198207 12 R$ 1.196.660,28
Luis Tibé AVANTE-MG 1.423197 2 R$ 1.193.679,04
Isnaldo Bulhões Jr. MDB-AL 1.301177 12 R$ 1.192.300,67
Alex Manente CIDADANIA-SP 80936 0 R$ 1.190.984,07
Júnior Ferrari PSD-PA 84599 4 R$ 1.187.117,85
Miguel Lombardi PL-SP 1.825164 7 R$ 1.186.527,39
Luciano Vieira PSDB-RJ 1.107127 3 R$ 1.186.277,02
Allan Garcês PP-MA 936228 9 R$ 1.184.648,24

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.