Pular para o conteúdo
FaroCâmara

Quanto cada parlamentar gastou

Despesas pagas pela cota parlamentar da Câmara, por parlamentar, e para quais empresas o dinheiro foi. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.

875 parlamentares · 793.217 despesas · R$ 860.939.212,92 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Afonso Motta PDT-RS 3.033507 5 R$ 1.800.578,08
Padre João PT-MG 2.781529 4 R$ 1.799.295,33
Luiz Couto PT-PB 1.505172 6 R$ 1.799.036,44
Murilo Galdino REPUBLICANOS-PB 1.009195 7 R$ 1.799.015,17
Vinicius Gurgel PL-AP 46415 2 R$ 1.797.385,01
Zé Vitor PL-MG 1.506254 9 R$ 1.796.730,77
Fabio Schiochet UNIÃO-SC 2.294322 6 R$ 1.794.220,11
Cezinha de Madureira PL-SP 1.16095 9 R$ 1.790.763,96
Iza Arruda MDB-PE 1.074151 7 R$ 1.786.051,69
Magda Mofatto PL-GO 841107 3 R$ 1.783.809,00
Alexandre Lindenmeyer PT-RS 7.052762 14 R$ 1.783.366,01
Julio Lopes PP-RJ 90686 5 R$ 1.781.920,53
José Nelto UNIÃO-GO 821184 2 R$ 1.781.254,76
Ricardo Ayres REPUBLICANOS-TO 1.947231 5 R$ 1.780.660,65
Júlio Cesar PSD-PI 66329 3 R$ 1.775.781,18
Professor Alcides PSDB-GO 2468 0 R$ 1.775.119,27
José Guimarães PT-CE 2.110165 1 R$ 1.771.264,22
Duda Ramos PODE-RR 79973 4 R$ 1.769.297,25
Márcio Biolchi MDB-RS 3.048628 9 R$ 1.769.280,43
Mário Negromonte Jr. PSB-BA 884168 4 R$ 1.768.716,30
Defensor Stélio Dener UNIÃO-RR 63678 6 R$ 1.766.674,16
Célia Xakriabá PSOL-MG 3.375443 5 R$ 1.765.894,27
Vander Loubet PT-MS 1.713312 5 R$ 1.765.706,39
Orlando Silva PCdoB-SP 83764 6 R$ 1.765.667,51
Carol Dartora PT-PR 2.887350 11 R$ 1.765.009,72
Eli Borges REPUBLICANOS-TO 1.810230 5 R$ 1.764.803,06
Jonas Donizette PSB-SP 3.161287 17 R$ 1.764.605,22
Reimont PT-RJ 2.06998 5 R$ 1.763.808,35
Pedro Campos PSB-PE 2.147292 11 R$ 1.763.007,19
Antonio Brito PSD-BA 2.287271 7 R$ 1.761.484,66
Damião Feliciano UNIÃO-PB 59545 1 R$ 1.760.812,09
Pastor Henrique Vieira PSOL-RJ 1.450210 12 R$ 1.760.117,62
Socorro Neri PP-AC 86687 7 R$ 1.759.891,17
Jadyel Alencar REPUBLICANOS-PI 88383 6 R$ 1.758.140,82
Dr. Frederico PL-MG 95780 3 R$ 1.757.331,55
Daniel Barbosa PP-AL 872112 8 R$ 1.757.086,35
Dr. Luiz Ovando PP-MS 2.338206 11 R$ 1.752.538,76
Ivoneide Caetano PT-BA 1.227213 10 R$ 1.752.217,78
Ana Pimentel PT-MG 2.654450 9 R$ 1.748.079,42
Jorge Braz REPUBLICANOS-RJ 1.16297 8 R$ 1.744.695,14
Marangoni PODE-SP 1.599138 10 R$ 1.743.400,56
Alceu Moreira MDB-RS 3.814758 6 R$ 1.743.058,50
Fernando Monteiro PSD-PE 1.498283 7 R$ 1.739.369,98
Da Vitoria PP-ES 1.37283 3 R$ 1.739.161,26
Gabriel Nunes PSD-BA 2.149353 12 R$ 1.736.882,24
David Soares PODE-SP 1.775489 6 R$ 1.734.438,69
Marcon PT-RS 4.085896 9 R$ 1.734.326,60
Dr. Jaziel PL-CE 73135 3 R$ 1.732.167,22
Charles Fernandes PSD-BA 1.230184 7 R$ 1.731.636,56
Átila Lira PP-PI 85442 5 R$ 1.730.036,12

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.