Pular para o conteúdo
FaroCâmara

Quanto cada parlamentar gastou

Despesas pagas pela cota parlamentar da Câmara, por parlamentar, e para quais empresas o dinheiro foi. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.

875 parlamentares · 793.217 despesas · R$ 860.939.212,92 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Geraldo Resende UNIÃO-MS 665129 8 R$ 1.956.774,89
Antônio Doido MDB-PA 974145 4 R$ 1.951.783,83
Juninho do Pneu PSDB-RJ 1.471161 9 R$ 1.948.624,68
Lula da Fonte PP-PE 2.395213 11 R$ 1.947.859,00
Tabata Amaral PSB-SP 2.109226 5 R$ 1.945.650,68
Nicoletti PL-RR 1.880131 11 R$ 1.945.573,96
Raimundo Costa PSD-BA 2.667519 9 R$ 1.940.874,16
Waldenor Pereira PT-BA 1.22685 1 R$ 1.930.975,17
Josenildo PDT-AP 1.17696 4 R$ 1.929.429,80
Misael Varella PSD-MG 69523 2 R$ 1.929.002,79
Kiko Celeguim PT-SP 1.179124 8 R$ 1.927.760,35
Lucas Ramos PSB-PE 71531 6 R$ 1.927.697,55
Robinson Faria PP-RN 1.04052 2 R$ 1.927.040,95
Zé Haroldo Cathedral UNIÃO-RR 76969 4 R$ 1.926.400,92
Lídice da Mata PSB-BA 3.522303 8 R$ 1.922.975,56
Merlong Solano PT-PI 2.107262 16 R$ 1.922.690,44
Delegado Matheus Laiola UNIÃO-PR 1.222277 2 R$ 1.922.600,31
Fausto Pinato UNIÃO-SP 1.348224 5 R$ 1.921.119,03
Paulo Azi UNIÃO-BA 1.018101 6 R$ 1.919.042,01
Ricardo Salles NOVO-SP 1.468216 6 R$ 1.918.069,49
Sanderson PL-RS 2.431524 14 R$ 1.917.523,38
Renilce Nicodemos MDB-PA 55416 1 R$ 1.914.304,22
Luiz Nishimori PSD-PR 1.12488 3 R$ 1.912.432,73
Toninho Wandscheer PP-PR 1.265130 7 R$ 1.910.219,07
Alexandre Guimarães MDB-TO 1.320227 9 R$ 1.909.162,39
Heitor Schuch PSD-RS 3.296503 9 R$ 1.907.736,13
Wilson Santiago REPUBLICANOS-PB 1.327295 6 R$ 1.902.404,29
Olival Marques PODE-PA 69221 1 R$ 1.902.388,66
Waldemar Oliveira AVANTE-PE 1.584213 9 R$ 1.900.399,54
Maurício Carvalho UNIÃO-RO 1.413168 4 R$ 1.900.068,16
Dilceu Sperafico PP-PR 1.912134 2 R$ 1.899.293,64
Daniela Reinehr PL-SC 2.537560 10 R$ 1.897.133,10
Luisa Canziani UNIÃO-PR 1.114168 6 R$ 1.894.991,60
Daniel Trzeciak PSDB-RS 2.523470 3 R$ 1.891.042,94
Daniel Freitas PL-SC 2.351274 8 R$ 1.890.804,65
Maria Arraes PSB-PE 1.761314 12 R$ 1.890.324,86
Silas Câmara REPUBLICANOS-AM 45422 2 R$ 1.885.652,91
Natália Bonavides PT-RN 4.286193 3 R$ 1.884.411,99
André Ferreira PL-PE 2.000265 10 R$ 1.883.311,77
Murillo Gouvea PSDB-RJ 1.689199 2 R$ 1.882.363,26
Daiana Santos PCdoB-RS 1.442229 9 R$ 1.880.664,30
José Medeiros PL-MT 3.073264 8 R$ 1.876.251,84
Marx Beltrão UNIÃO-AL 94879 5 R$ 1.874.628,49
Delegado Marcelo Freitas UNIÃO-MG 1.670307 12 R$ 1.873.318,81
Bruno Farias REPUBLICANOS-MG 2.332454 5 R$ 1.872.905,90
Carlos Zarattini PT-SP 3.257218 4 R$ 1.872.610,80
Neto Carletto AVANTE-BA 779132 5 R$ 1.872.409,11
Rosângela Reis PL-MG 1.208165 4 R$ 1.871.544,47
Luiz Gastão PSD-CE 80041 2 R$ 1.871.058,76
Dorinaldo Malafaia PDT-AP 84277 5 R$ 1.868.901,03

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.