Pular para o conteúdo
FaroCâmara

Quanto cada parlamentar gastou

Despesas pagas pela cota parlamentar da Câmara, por parlamentar, e para quais empresas o dinheiro foi. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.

876 parlamentares · 793.985 despesas · R$ 862.179.282,45 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Carlos Bezerra MDB-MT 115 0 R$ 31.779,80
Christino Aureo PP-RJ 1712 0 R$ 31.532,88
Capitão Wagner UNIÃO-CE 2816 2 R$ 31.463,68
Gurgel PL-RJ 138 0 R$ 31.291,74
José Nunes PSD-BA 2618 1 R$ 31.089,37
Marília Arraes SOLIDARIEDADE-PE 259 1 R$ 31.014,75
Elias Vaz PSB-GO 159 0 R$ 30.940,03
João Roma PL-BA 1311 0 R$ 30.724,62
Leo de Brito PT-AC 5210 0 R$ 30.358,13
Professor Israel Batista PSB-DF 97 0 R$ 30.312,11
Delegado Waldir UNIÃO-GO 119 1 R$ 30.307,40
Marcelo Ramos PSD-AM 166 0 R$ 30.242,57
Marcelo Aro PP-MG 3918 1 R$ 30.199,89
Bilac Pinto UNIÃO-MG 22 0 R$ 30.001,70
Márcio Dória PCdoB-SE 3216 0 R$ 29.915,39
Wolney Queiroz PDT-PE 126 0 R$ 29.906,42
Alcides Rodrigues PATRIOTA-GO 22 0 R$ 29.700,28
Tereza Cristina PP-MS 2819 2 R$ 29.496,96
Roberto Alves REPUBLICANOS-SP 2215 0 R$ 29.331,16
Edio Lopes PL-RR 278 0 R$ 29.325,69
Rui Godinho UNIÃO-SC 3421 1 R$ 29.282,24
Marcos Pacco PODE-DF 66 1 R$ 29.148,15
Gilmar Machado PT-MG 3210 0 R$ 28.428,72
Vinicius Farah UNIÃO-RJ 22 0 R$ 28.002,04
Eduardo Barbosa PSDB-MG 4024 0 R$ 27.852,88
Bozzella UNIÃO-SP 1811 1 R$ 27.714,26
Felipe Rigoni UNIÃO-ES 4524 0 R$ 27.547,78
Sergio Toledo PV-AL 76 0 R$ 27.542,37
Átila Lira PP-PI 139 1 R$ 27.418,39
Lourival Gomes PP-RJ 2417 1 R$ 27.043,48
Gustavo Fruet PDT-PR 119 0 R$ 26.948,33
Simplício Araújo SOLIDARIEDADE-MA 174 0 R$ 26.825,37
Elói Pietá PT-SP 9113 2 R$ 26.277,37
Jerônimo Goergen PP-RS 5928 2 R$ 25.712,64
Inácio Arruda PCdoB-CE 13854 1 R$ 25.448,68
João Campos REPUBLICANOS-GO 87 1 R$ 25.270,42
Patricia Ferraz PL-AP 63 0 R$ 25.186,27
Danilo Cabral PSB-PE 2516 0 R$ 25.080,96
Tadeu Filippelli MDB-DF 22 0 R$ 25.000,85
Osmar Serraglio PP-PR 4133 0 R$ 24.842,04
Ronaldo Carletto PP-BA 139 0 R$ 24.468,40
Charlles Evangelista PP-MG 247 0 R$ 24.434,14
Joice Hasselmann PSDB-SP 127 0 R$ 23.974,81
Severino Ninho PSB-PE 6027 1 R$ 23.834,49
Samuel Moreira PSDB-SP 2118 0 R$ 23.821,77
Eduardo Cury PSDB-SP 3019 0 R$ 23.423,69
Dulce Miranda MDB-TO 159 0 R$ 23.334,99
Cacá Leão PP-BA 3119 1 R$ 23.104,79
Jose Mario Schreiner MDB-GO 76 1 R$ 23.026,65
Daniel Silveira PTB-RJ 6829 0 R$ 23.022,99

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.