Pular para o conteúdo
FaroCâmara

Quanto cada parlamentar gastou

Despesas pagas pela cota parlamentar da Câmara, por parlamentar, e para quais empresas o dinheiro foi. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.

876 parlamentares · 793.985 despesas · R$ 862.179.282,45 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Marcelo Calero PSD-RJ 13249 0 R$ 53.956,33
Renan Ferreirinha PSD-RJ 6613 0 R$ 51.059,62
Ottaci Nascimento SOLIDARIEDADE-RR 234 1 R$ 46.184,63
Mara Rocha MDB-AC 1313 1 R$ 45.098,15
Camilo Capiberibe PSB-AP 2012 0 R$ 44.866,19
Dra. Vanda Milani PROS-AC 66 0 R$ 44.524,22
Hiran Gonçalves PP-RR 2017 0 R$ 44.502,71
José Ricardo PT-AM 1611 0 R$ 44.286,36
Jaqueline Cassol PP-RO 178 1 R$ 44.174,76
Heitor Freire UNIÃO-CE 114 1 R$ 43.676,50
Ricardo Teobaldo PODE-PE 84 0 R$ 43.367,43
Haroldo Cathedral PSD-RR 1912 0 R$ 43.341,15
Bira do Pindaré PSB-MA 3213 1 R$ 42.785,18
Jéssica Sales MDB-AC 107 1 R$ 42.768,91
Beto Faro PT-PA 85 0 R$ 42.540,52
Edilázio Júnior PSD-MA 157 1 R$ 42.480,49
Perpétua Almeida PCdoB-AC 2116 1 R$ 42.455,78
Cássio Andrade PSB-PA 157 0 R$ 42.440,50
Gonzaga Patriota PSB-PE 289 0 R$ 42.303,95
Alan Rick UNIÃO-AC 2214 1 R$ 42.028,12
Vavá Martins REPUBLICANOS-PA 187 0 R$ 41.895,49
Eduardo Costa PSD-PA 1310 0 R$ 41.582,03
Thiago Cartaxo PODE-RN 7444 3 R$ 41.573,97
Edna Henrique REPUBLICANOS-PB 1411 1 R$ 41.512,60
Leda Sadala PP-AP 198 0 R$ 41.374,29
Tereza Nelma PSD-AL 2411 1 R$ 41.354,31
Paulo Bengtson PTB-PA 168 0 R$ 40.916,37
Vivi Reis PSOL-PA 2315 0 R$ 40.875,84
Jesus Sérgio PDT-AC 169 0 R$ 40.803,92
Pedro Vilela PSDB-AL 127 2 R$ 40.790,46
Osires Damaso PSC-TO 1411 0 R$ 40.661,32
Efraim Filho UNIÃO-PB 169 1 R$ 40.574,88
Mariana Carvalho REPUBLICANOS-RO 2111 1 R$ 40.396,06
Fabio Barros PSB-PE 5742 3 R$ 40.332,39
Liziane Bayer REPUBLICANOS-RS 2716 2 R$ 39.613,28
Flaviano Melo MDB-AC 127 0 R$ 39.584,26
Nivaldo Albuquerque REPUBLICANOS-AL 134 0 R$ 39.529,49
Beto Rosado PP-RN 199 1 R$ 39.437,90
Severino Pessoa MDB-AL 54 0 R$ 39.372,80
Célio Moura PT-TO 138 0 R$ 39.282,47
Luiz Carlos PSDB-AP 75 0 R$ 39.214,69
João Marcelo Souza MDB-MA 2922 1 R$ 39.136,36
Sebastião Oliveira AVANTE-PE 2017 1 R$ 39.122,25
Capitão Fábio Abreu PSD-PI 176 0 R$ 38.996,09
Abílio Santana PSC-BA 1210 0 R$ 38.569,44
Bosco Saraiva SOLIDARIEDADE-AM 1510 1 R$ 38.416,08
Alexandre Frota PROS-SP 116 0 R$ 38.364,06
Zé Carlos PT-MA 8430 2 R$ 38.302,12
Julian Lemos UNIÃO-PB 333 0 R$ 38.151,95
Hermes Parcianello MDB-PR 2217 0 R$ 38.054,64

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.