Pular para o conteúdo
FaroCâmara

Quanto cada parlamentar gastou

Despesas pagas pela cota parlamentar da Câmara, por parlamentar, e para quais empresas o dinheiro foi. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.

875 parlamentares · 793.217 despesas · R$ 860.939.212,92 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Nely Aquino PODE-MG 1.309253 3 R$ 1.176.947,69
Luciano Alves PSD-PR 907245 15 R$ 1.171.750,62
LIDERANÇA DO PT 92274 8 R$ 1.145.313,53
Julio Cesar Ribeiro REPUBLICANOS-DF 473112 10 R$ 1.141.226,50
Hugo Leal PSD-RJ 1.691205 6 R$ 1.124.457,23
Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS-RS 2.436541 11 R$ 1.119.234,38
Zé Adriano PP-AC 39960 3 R$ 1.114.317,07
Glauber Braga PSOL-RJ 2.33797 5 R$ 1.112.361,59
Gisela Simona UNIÃO-MT 1.022172 4 R$ 1.111.428,35
Ricardo Guidi PL-SC 1.993510 11 R$ 1.111.113,37
Eduardo Bismarck PV-CE 1.120231 2 R$ 1.106.590,87
Ossesio Silva REPUBLICANOS-PE 1.013163 5 R$ 1.097.510,38
Reginete Bispo PT-RS 1.052236 5 R$ 1.097.035,72
Gerlen Diniz PP-AC 51642 6 R$ 1.095.708,09
Vicentinho Júnior PSDB-TO 38235 4 R$ 1.091.844,86
Euclydes Pettersen REPUBLICANOS-MG 40644 4 R$ 1.090.884,40
Leônidas Cristino PDT-CE 1.471147 5 R$ 1.090.184,32
Idilvan Alencar PSB-CE 1.226235 2 R$ 1.089.229,88
Delegado Ramagem PL-RJ 1.077187 8 R$ 1.085.025,12
Gilvan Maximo REPUBLICANOS-DF 697125 9 R$ 1.083.952,43
Delegado Bruno Lima PODE-SP 49987 6 R$ 1.077.396,86
Robério Monteiro PSB-CE 42259 5 R$ 1.067.708,17
Doutor Luizinho PP-RJ 899122 3 R$ 1.059.594,43
José Priante MDB-PA 72128 1 R$ 1.054.470,09
Marco Brasil PP-PR 1.029219 3 R$ 1.050.662,66
Elcione Barbalho MDB-PA 1.195172 3 R$ 1.043.664,27
Any Ortiz PP-RS 1.681244 5 R$ 1.042.221,47
Marcelo Moraes PL-RS 1.698201 2 R$ 1.036.776,41
Prof. Reginaldo Veras PV-DF 1.001264 6 R$ 1.028.282,58
André Fernandes PL-CE 745112 6 R$ 1.011.953,40
Soraya Santos PL-RJ 84735 3 R$ 1.010.706,17
Marcos Tavares PDT-RJ 1.15495 3 R$ 972.771,12
Fábio Teruel MDB-SP 1.941166 13 R$ 965.100,80
Rodrigo da Zaeli PL-MT 1.144250 10 R$ 963.956,91
Pauderney Avelino UNIÃO-AM 48461 6 R$ 963.675,37
Guilherme Boulos PSOL-SP 51925 4 R$ 962.967,27
Marcel van Hattem NOVO-RS 1.902271 7 R$ 927.727,27
Washington Quaquá PT-RJ 50684 4 R$ 927.412,63
João Cury MDB-SP 1.098352 3 R$ 917.934,61
Paulo Alexandre Barbosa PSD-SP 72162 5 R$ 891.785,69
Carlos Chiodini MDB-SC 1.626374 6 R$ 888.920,26
Dr. Benjamim UNIÃO-MA 21416 2 R$ 888.870,59
Carla Dickson PL-RN 570168 6 R$ 886.991,90
Sargento Fahur PL-PR 2.843423 6 R$ 882.021,02
Baleia Rossi MDB-SP 1.04144 3 R$ 872.124,05
Paulinho da Força SOLIDARIEDADE-SP 58128 3 R$ 867.865,31
Daniela do Waguinho REPUBLICANOS-RJ 51156 4 R$ 854.565,37
Fabio Reis PSD-SE 64674 2 R$ 849.946,26
Roseana Sarney MDB-MA 30938 4 R$ 840.696,16
Hildo Rocha MDB-MA 618158 5 R$ 838.258,08

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.