Pular para o conteúdo
FaroCâmara

Quanto cada parlamentar gastou

Despesas pagas pela cota parlamentar da Câmara, por parlamentar, e para quais empresas o dinheiro foi. Fonte: dados abertos da Câmara dos Deputados.

875 parlamentares · 793.217 despesas · R$ 860.939.212,92 Baixar CSV

ParlamentarDespesasEmpresasCom indícioTotal
Gabriel Mota UNIÃO-RR 27134 4 R$ 2.314.798,44
Pompeo de Mattos PDT-RS 2.983806 11 R$ 2.291.999,50
Átila Lins PSD-AM 50017 1 R$ 2.240.250,47
Carlos Veras PT-PE 3.327416 3 R$ 2.213.640,58
João Maia PP-RN 1.336106 3 R$ 2.200.536,14
General Girão PL-RN 2.452343 10 R$ 2.184.748,55
Pedro Westphalen PP-RS 3.001570 11 R$ 2.124.581,86
Silvia Cristina PP-RO 2.079235 8 R$ 2.120.177,77
Albuquerque REPUBLICANOS-RR 771107 12 R$ 2.112.779,31
Luizianne Lins REDE-CE 1.498264 3 R$ 2.104.863,69
Eunício Oliveira MDB-CE 26822 3 R$ 2.089.548,22
Helena Lima PSD-RR 1.540125 6 R$ 2.078.275,15
Rodolfo Nogueira PL-MS 1.485186 9 R$ 2.076.609,52
Diego Garcia UNIÃO-PR 5.049663 11 R$ 2.075.491,99
Keniston Braga MDB-PA 91181 5 R$ 2.054.206,06
Luiz Carlos Busato UNIÃO-RS 3.039663 9 R$ 2.049.908,97
Rubens Pereira Júnior PT-MA 50732 4 R$ 2.046.152,14
Delegada Katarina PSD-SE 2.13887 11 R$ 2.045.434,85
Daniel Almeida PCdoB-BA 92762 3 R$ 2.044.005,66
Beto Pereira REPUBLICANOS-MS 90469 3 R$ 2.041.139,73
Lucio Mosquini PL-RO 1.356271 9 R$ 2.040.804,26
Flávio Nogueira PT-PI 1.095143 4 R$ 2.029.746,67
Maria do Rosário PT-RS 4.485531 7 R$ 2.028.661,02
Márcio Jerry PCdoB-MA 1.994181 5 R$ 2.026.665,54
Adail Filho MDB-AM 852138 1 R$ 2.018.070,37
Coronel Ulysses UNIÃO-AC 91391 10 R$ 2.012.451,21
Antônia Lúcia MDB-AC 65857 4 R$ 2.010.339,83
Giovani Cherini PL-RS 2.815633 10 R$ 2.009.984,72
Eriberto Medeiros PSB-PE 1.14873 5 R$ 2.009.481,49
Bohn Gass PT-RS 3.942720 7 R$ 2.003.769,24
Domingos Neto PSD-CE 50928 3 R$ 2.003.567,56
Bibo Nunes PL-RS 3.427789 14 R$ 1.999.486,34
Sidney Leite PSD-AM 1.044133 5 R$ 1.996.964,80
Afonso Hamm PP-RS 3.677703 12 R$ 1.992.181,33
Wellington Roberto PSD-PB 883140 5 R$ 1.986.486,20
Eduardo da Fonte PP-PE 2.246176 8 R$ 1.985.528,22
Eduardo Velloso SOLIDARIEDADE-AC 1.388213 7 R$ 1.984.332,60
Denise Pessôa PT-RS 5.864469 9 R$ 1.984.288,56
Arthur Oliveira Maia UNIÃO-BA 1.847343 7 R$ 1.980.933,04
Pedro Lucas Fernandes UNIÃO-MA 1.425208 3 R$ 1.979.227,13
Ruy Carneiro PODE-PB 1.04064 5 R$ 1.977.349,33
Dr. Fernando Máximo PL-RO 1.584328 12 R$ 1.976.440,99
Hugo Motta REPUBLICANOS-PB 1.602143 13 R$ 1.974.538,54
Luciano Amaral PSD-AL 1.221175 9 R$ 1.974.496,21
Vermelho PL-PR 1.490250 12 R$ 1.973.706,30
Moses Rodrigues UNIÃO-CE 71139 7 R$ 1.973.672,57
Márcio Marinho REPUBLICANOS-BA 1.116128 6 R$ 1.971.166,47
Osmar Terra PL-RS 2.689637 15 R$ 1.967.301,21
Dr. Francisco PT-PI 1.368150 8 R$ 1.966.603,14
Acácio Favacho MDB-AP 1.245123 5 R$ 1.966.549,26

"Com indício" conta as empresas pagas por este parlamentar que têm algum sinal publicado no Faro. O indício é sobre a empresa, não uma acusação ao parlamentar.