Itamar Paim (PL-PR)
R$ 277.252,88 em 90 despesas a 32 favorecidos. Baixar cada despesa (CSV)
Empresas pagas que têm indício no Faro
O indício é sobre a empresa (cadastro, sanção, sócios, doações), não uma acusação ao parlamentar. Abra a ficha para ver o sinal e as fontes.
| Empresa | Despesas | Total |
|---|---|---|
| hotel slim guarapuava ltda 3 35.522.379/0001-84 | 1 | R$ 269,85 |
| AUTO POSTO CANAAN LTDA 7 04.202.351/0001-36 | 1 | R$ 263,88 |
| C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 11.903.789/0001-07 | 1 | R$ 165,50 |
Por ano
| Ano | Despesas | Total |
|---|---|---|
| 2.026 | 90 | R$ 277.252,88 |
Por tipo de despesa
| Tipo | Total |
|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 140.508,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 51.195,85 |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | R$ 39.500,00 |
| LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 27.200,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 14.754,19 |
| TELEFONIA | R$ 2.476,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 1.064,90 |
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 553,94 |
Para quem foi o dinheiro
os 100 maiores| Favorecido | Despesas | Última | Total |
|---|---|---|---|
| CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA 04.261.548/0001-46 | 2 | 04/11/2026 | R$ 69.583,00 |
| SG PIXEL STUDIO LTDA 41.054.576/0001-19 | 2 | 16/11/2026 | R$ 48.000,00 |
| SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 06.184.802/0001-85 | 5 | 03/11/2026 | R$ 39.500,00 |
| MOVIDA PARTICIPACOES S.A. 21.314.559/0164-02 | 4 | 22/09/2026 | R$ 37.684,69 |
| TAXI AEREO HERCULES LTDA. 74.046.731/0001-04 | 1 | 16/09/2026 | R$ 27.200,00 |
| Freegrafatividades Graficas Eireli - ME 26.271.157/0001-45 | 1 | 27/05/2026 | R$ 18.525,00 |
| MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 21.314.559/0001-66 | 2 | 16/06/2026 | R$ 13.511,16 |
| AUTO POSTO ROSEIRA LTDA 36.004.600/0001-75 | 23 | 17/10/2026 | R$ 6.866,29 |
| ana paula simao cardoso de moura 62.521.157/0001-10 | 1 | 02/06/2026 | R$ 4.400,00 |
| STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA 40.154.884/0001-53 | 4 | 09/10/2026 | R$ 2.476,00 |
| POSTO MARU S .A II 81.894.297/0002-69 | 7 | 14/09/2026 | R$ 2.311,06 |
| REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 36.900.391/0005-71 | 10 | 30/09/2026 | R$ 2.003,45 |
| AUTO POSTO DAKOTA LTDA 51.414.502/0001-08 | 2 | 28/07/2026 | R$ 564,83 |
| BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29.032.820/0001-47 | 3 | 18/09/2026 | R$ 542,25 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 | 4 | 20/10/2026 | R$ 402,41 |
| TIC POSTO LTDA IV 75.635.573/0004-33 | 1 | 08/10/2026 | R$ 355,25 |
| PANDA AUTO POSTO LTDA 03.222.765/0008-30 | 1 | 24/09/2026 | R$ 302,75 |
| PHE HOTELARIA LTDA 43.742.268/0001-01 | 1 | 09/05/2026 | R$ 284,09 |
| GASOL COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA. 75.047.266/0002-70 | 1 | 22/09/2026 | R$ 279,73 |
| MAHLE ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 16.682.447/0001-28 | 1 | 27/09/2026 | R$ 272,03 |
| hotel slim guarapuava ltda 3 35.522.379/0001-84 | 1 | 10/05/2026 | R$ 269,85 |
| AUTO POSTO CANAAN LTDA 7 04.202.351/0001-36 | 1 | 04/09/2026 | R$ 263,88 |
| ROBASSA COMERCIO DE GASOLINA E PRODUTOS AGRICOLAS 77.176.113/0001-77 | 1 | 30/05/2026 | R$ 262,19 |
| AUTO POSTO ECO SUL LTDA 59.778.963/0001-63 | 1 | 27/09/2026 | R$ 252,99 |
| AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28.868.264/0001-80 | 2 | 16/07/2026 | R$ 225,13 |
| ESPLANADA EVENTOS RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI 43.367.434/0001-37 | 2 | 26/05/2026 | R$ 223,87 |
| C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2 11.903.789/0001-07 | 1 | 17/06/2026 | R$ 165,50 |
| CHURRASCARIA LJE E ZELUCAS LTDA 57.876.615/0001-01 | 1 | 19/07/2026 | R$ 159,90 |
| AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA 38.076.089/0001-42 | 1 | 24/10/2026 | R$ 130,00 |
| AUTO POSTO AEROPORTO LTDA 08.202.116/0001-15 | 1 | 10/11/2026 | R$ 122,36 |
| ESMANIOTTO RESTAURANTE LTDA 84.916.824/0001-04 | 1 | 16/05/2026 | R$ 71,23 |
| I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 24.710.124/0001-29 | 1 | 05/09/2026 | R$ 41,99 |
Despesas mais recentes
| Data | Favorecido | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | SG PIXEL STUDIO LTDA | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. SG PIXEL STUDIO LTDA | R$ 16.000,00 |
| 10/11/2026 | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 122,36 |
| 04/11/2026 | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 45.299,00 |
| 03/11/2026 | SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 7.900,00 |
| 29/10/2026 | SG PIXEL STUDIO LTDA | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. SG PIXEL STUDIO LTDA | R$ 32.000,00 |
| 24/10/2026 | AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 130,00 |
| 20/10/2026 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER… | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL | R$ 102,23 |
| 17/10/2026 | AUTO POSTO ROSEIRA LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 306,32 |
| 12/10/2026 | AUTO POSTO ROSEIRA LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 328,17 |
| 09/10/2026 | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET L… | TELEFONIA STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | R$ 619,00 |
| 08/10/2026 | TIC POSTO LTDA IV | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 355,25 |
| 02/10/2026 | AUTO POSTO ROSEIRA LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 339,40 |
| 01/10/2026 | SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. SEGLINE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 7.900,00 |
| 30/09/2026 | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS … | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 237,60 |
| 29/09/2026 | AUTO POSTO ROSEIRA LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 344,84 |
| 28/09/2026 | AUTO POSTO ROSEIRA LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 237,36 |
| 27/09/2026 | MAHLE ATALAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS… | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 272,03 |
| 27/09/2026 | AUTO POSTO ECO SUL LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 252,99 |
| 24/09/2026 | PANDA AUTO POSTO LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 302,75 |
| 23/09/2026 | AUTO POSTO ROSEIRA LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 285,65 |
| 22/09/2026 | MOVIDA PARTICIPACOES S.A. | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES MOVIDA PARTICIPACOES S.A. | R$ 12.762,00 |
| 22/09/2026 | GASOL COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 279,73 |
| 18/09/2026 | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 237,60 |
| 17/09/2026 | AUTO POSTO ROSEIRA LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 316,04 |
| 16/09/2026 | TAXI AEREO HERCULES LTDA. | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES TAXI AEREO HERCULES LTDA. | R$ 27.200,00 |
| 14/09/2026 | POSTO MARU S .A II | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 305,02 |
| 11/09/2026 | AUTO POSTO ROSEIRA LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 323,20 |
| 09/09/2026 | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET L… | TELEFONIA STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA. | R$ 619,00 |
| 07/09/2026 | AUTO POSTO ROSEIRA LTDA | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. Veículos Automotores | R$ 317,49 |
| 05/09/2026 | I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR I. V. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 41,99 |