Fornecedor
AUTO POSTO JACARE LTDA
05.048.982/0001-05 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 3,9 milpago em empenhos
0indícios verificados
14/05/2002abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- AUTO POSTO JACARE LTDA
- Nome fantasia
- AUTO POSTO JACARE
- Situação
- ATIVA desde 03/11/2005
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Endereço
- RUA PADRE MELLO, 315 · CENTRO · JACAREZINHO/PR
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 08/05/2007 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 28/07/2010 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 08/05/2007
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
15 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 15 empenhosR$ 3.888,29
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 8163279 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 366,91 | R$ 366,91 |
| 17/07/2026 8140525 | Beto Preto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| 16/07/2026 8137864 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,05 | R$ 300,05 |
| 11/05/2026 8112636 | Luciano Ducci | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 73,00 | R$ 73,00 |
| 18/04/2026 8090012 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 314,49 | R$ 314,49 |
| 09/04/2026 8079979 | Carol Dartora | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 216,90 | R$ 216,90 |
| 23/03/2026 8071303 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 324,86 | R$ 324,86 |
| 19/01/2026 8044545 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 189,01 | R$ 189,01 |
| 11/01/2026 8044576 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 298,47 | R$ 298,47 |
| 27/12/2025 8035206 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 208,08 | R$ 208,08 |
| 27/07/2025 7956593 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 277,03 | R$ 277,03 |
| 05/01/2025 7853810 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 201,50 | R$ 201,50 |
| 27/12/2024 7852298 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 167,03 | R$ 167,03 |
| 27/09/2024 7807488 | Beto Preto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 404,08 | R$ 404,08 |
| 01/04/2023 7526518 | Diego Garcia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 216,88 | R$ 216,88 |
Fonte: .