Fornecedor
POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA NOVO HAMBURGO F1
32.293.523/0001-60 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 21,2 milpago em empenhos
0indícios verificados
20/12/2018abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- POSTO DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA
- Nome fantasia
- POSTO TERRA NOVA
- Situação
- ATIVA desde 20/12/2018
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RODOVIA BR-116, 1780 KM 240 · PRIMAVERA · NOVO HAMBURGO/RS
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 20/12/2018 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 20/12/2018
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
94 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 94 empenhosR$ 21.204,33
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 8171346 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 385,26 | R$ 385,26 |
| 21/10/2026 8168374 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 224,51 | R$ 224,51 |
| 05/09/2026 8156951 | Marcon | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 204,09 | R$ 204,09 |
| 24/07/2026 8137231 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 138,39 | R$ 138,39 |
| 20/07/2026 8137028 | Osmar Terra | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 19/07/2026 8138549 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 209,99 | R$ 209,99 |
| 14/07/2026 8131876 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,13 | R$ 200,13 |
| 07/07/2026 8127345 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 242,35 | R$ 242,35 |
| 15/06/2026 8115870 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 14/06/2026 8116020 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 324,48 | R$ 324,48 |
| 08/06/2026 8122440 | Alceu Moreira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 285,88 | R$ 285,88 |
| 02/06/2026 8109226 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 296,07 | R$ 296,07 |
| 22/05/2026 8103336 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 251,41 | R$ 251,41 |
| 14/05/2026 8099898 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 251,22 | R$ 251,22 |
| 13/05/2026 8098309 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 308,90 | R$ 308,90 |
| 19/04/2026 8086499 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 260,96 | R$ 260,96 |
| 12/04/2026 8081003 | Fernanda Melchionna | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 30/03/2026 8073641 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 277,11 | R$ 277,11 |
| 28/03/2026 8081137 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 13/03/2026 8068766 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 314,87 | R$ 314,87 |
| 07/03/2026 8072724 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 176,24 | R$ 176,24 |
| 02/03/2026 8057737 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,59 | R$ 300,59 |
| 24/02/2026 8056519 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,64 | R$ 320,64 |
| 21/01/2026 8042330 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 278,68 | R$ 278,68 |
| 22/10/2025 8001615 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 354,13 | R$ 354,13 |
| 16/10/2025 8002135 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 183,42 | R$ 183,42 |
| 04/10/2025 7993581 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 285,75 | R$ 285,75 |
| 20/09/2025 7985293 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 271,85 | R$ 271,85 |
| 15/09/2025 7987923 | Alceu Moreira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 11/09/2025 7981231 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 02/09/2025 7974824 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 325,02 | R$ 325,02 |
| 16/08/2025 7966701 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 278,56 | R$ 278,56 |
| 02/08/2025 7957006 | Sanderson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 269,65 | R$ 269,65 |
| 22/07/2025 7986746 | Danrlei de Deus Hinterholz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 22/07/2025 7955198 | Daiana Santos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 14/07/2025 7947200 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 275,69 | R$ 275,69 |
| 11/07/2025 7956617 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 238,14 | R$ 238,14 |
| 20/06/2025 7934996 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 331,42 | R$ 331,42 |
| 17/06/2025 7936453 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 238,43 | R$ 238,43 |
| 13/05/2025 7915013 | Alceu Moreira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 222,11 | R$ 222,11 |
| 12/05/2025 7926062 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 31/03/2025 7890912 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 278,37 | R$ 278,37 |
| 07/03/2025 7882525 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 245,31 | R$ 245,31 |
| 01/03/2025 7877644 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 314,50 | R$ 314,50 |
| 11/02/2025 7869973 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 94,35 | R$ 94,35 |
| 21/01/2025 7865079 | Alceu Moreira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 225,03 | R$ 225,03 |
| 09/12/2024 7845762 | Alceu Moreira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 05/12/2024 7843256 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 237,32 | R$ 237,32 |
| 28/11/2024 7837411 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 289,38 | R$ 289,38 |
| 01/11/2024 7824521 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 167,00 | R$ 167,00 |
| 27/10/2024 7821868 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 21/10/2024 7821843 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 254,16 | R$ 254,16 |
| 10/10/2024 7814673 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 294,83 | R$ 294,83 |
| 02/10/2024 7814666 | Alceu Moreira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 263,69 | R$ 263,69 |
| 23/08/2024 7791368 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 10/08/2024 7785511 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 285,11 | R$ 285,11 |
| 01/08/2024 7785229 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 28/07/2024 7777283 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 263,51 | R$ 263,51 |
| 04/07/2024 7771834 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 312,02 | R$ 312,02 |
| 17/06/2024 7757441 | Alceu Moreira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 13/06/2024 7756871 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 30/04/2024 7727664 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 311,76 | R$ 311,76 |
| 01/04/2024 7713894 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,12 | R$ 200,12 |
| 21/03/2024 7706847 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 260,69 | R$ 260,69 |
| 09/03/2024 7700412 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 282,92 | R$ 282,92 |
| 03/03/2024 7704868 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 01/03/2024 7695105 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 02/02/2024 7681526 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 234,28 | R$ 234,28 |
| 17/11/2023 7645931 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 172,54 | R$ 172,54 |
| 11/11/2023 7645188 | Ronaldo Nogueira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 199,60 | R$ 199,60 |
| 27/10/2023 7639932 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 232,53 | R$ 232,53 |
| 26/10/2023 7643598 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 147,11 | R$ 147,11 |
| 15/09/2023 7617073 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 563,50 | R$ 563,50 |
| 01/09/2023 7617787 | Alceu Moreira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 196,89 | R$ 196,89 |
| 21/08/2023 7595256 | Bohn Gass | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 211,69 | R$ 211,69 |
| 17/08/2023 7595178 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 30/05/2023 7553604 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 265,42 | R$ 265,42 |
| 29/05/2023 7559966 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 214,37 | R$ 214,37 |
| 19/05/2023 7547104 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 205,19 | R$ 205,19 |
| 07/05/2023 7538919 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 158,40 | R$ 158,40 |
| 28/04/2023 7538328 | Daiana Santos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 229,05 | R$ 229,05 |
| 17/04/2023 7531914 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 16/04/2023 7528390 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 179,58 | R$ 179,58 |
| 16/04/2023 7526441 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 247,22 | R$ 247,22 |
| 11/04/2023 7526733 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 197,17 | R$ 197,17 |
| 01/04/2023 7521650 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 185,26 | R$ 185,26 |
| 20/03/2023 7519792 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 20/03/2023 7519790 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 15/03/2023 7512890 | Giovani Cherini | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 15/03/2023 7519572 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 06/03/2023 7516476 | Alceu Moreira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 258,89 | R$ 258,89 |
| 27/02/2023 7524231 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 196,16 | R$ 196,16 |
| 08/02/2023 7496551 | Alceu Moreira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 23/01/2023 7490925 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 193,47 | R$ 193,47 |
Fonte: .