Fornecedor
POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA
08.768.465/0001-07 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 16,1 milpago em empenhos
0indícios verificados
10/04/2007abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- POSTO DE COMBUSTIVEIS DICO LTDA
- Nome fantasia
- POSTO PODIUM II
- Situação
- ATIVA desde 10/04/2007
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- AVENIDA FARRAPOS, 265 · FLORESTA · PORTO ALEGRE/RS
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 10/04/2007 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 10/04/2007
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
75 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 75 empenhosR$ 16.083,37
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 8176853 | Giovani Cherini | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 338,54 | R$ 338,54 |
| 22/10/2026 8169550 | Heitor Schuch | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 276,61 | R$ 276,61 |
| 09/09/2026 8160511 | Marcon | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 204,87 | R$ 204,87 |
| 10/08/2026 8149647 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 172,29 | R$ 172,29 |
| 06/08/2026 8147112 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 204,11 | R$ 204,11 |
| 05/08/2026 8142564 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 04/08/2026 8145792 | Heitor Schuch | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 301,09 | R$ 301,09 |
| 14/07/2026 8133338 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 248,11 | R$ 248,11 |
| 29/06/2026 8129860 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 340,01 | R$ 340,01 |
| 22/06/2026 8129600 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 333,66 | R$ 333,66 |
| 16/06/2026 8117340 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 18/05/2026 8101965 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 324,13 | R$ 324,13 |
| 11/05/2026 8101924 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 281,49 | R$ 281,49 |
| 30/04/2026 8103074 | Luiz Carlos Busato | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 29/04/2026 8090257 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,57 | R$ 150,57 |
| 13/04/2026 8081878 | Bibo Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 10/04/2026 8091462 | Danrlei de Deus Hinterholz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 06/04/2026 8078803 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 391,67 | R$ 391,67 |
| 21/03/2026 8091620 | Heitor Schuch | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 295,70 | R$ 295,70 |
| 25/02/2026 8057048 | Bibo Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 10/02/2026 8052448 | Bibo Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14/10/2025 8002495 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 215,37 | R$ 215,37 |
| 15/09/2025 7984215 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 262,18 | R$ 262,18 |
| 25/08/2025 7976635 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 180,54 | R$ 180,54 |
| 18/08/2025 7975240 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 180,06 | R$ 180,06 |
| 18/08/2025 7976247 | Covatti Filho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 15/08/2025 7972641 | Bohn Gass | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 162,62 | R$ 162,62 |
| 15/08/2025 7968321 | Heitor Schuch | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,29 | R$ 320,29 |
| 24/06/2025 7936209 | Zucco | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 05/06/2025 7926498 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 283,62 | R$ 283,62 |
| 16/04/2025 7900859 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 09/04/2025 7897672 | Bibo Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 171,03 | R$ 171,03 |
| 01/04/2025 7893318 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 222,22 | R$ 222,22 |
| 25/03/2025 7888539 | Bibo Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 207,49 | R$ 207,49 |
| 11/02/2025 7867995 | Covatti Filho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 09/01/2025 7854777 | Zucco | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 385,05 | R$ 385,05 |
| 26/12/2024 7855643 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 149,20 | R$ 149,20 |
| 16/12/2024 7848556 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 285,96 | R$ 285,96 |
| 06/12/2024 7843810 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 232,05 | R$ 232,05 |
| 11/11/2024 7830789 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 266,02 | R$ 266,02 |
| 06/11/2024 7828082 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 01/11/2024 7837154 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 170,02 | R$ 170,02 |
| 28/10/2024 7821620 | Alexandre Lindenmeyer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 155,98 | R$ 155,98 |
| 13/09/2024 7805313 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 271,29 | R$ 271,29 |
| 06/09/2024 7803511 | Afonso Motta | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 20/08/2024 7790327 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 16/08/2024 7788633 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 22/07/2024 7780982 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 99,43 | R$ 99,43 |
| 16/07/2024 7778801 | Reginete Bispo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 245,44 | R$ 245,44 |
| 16/07/2024 7776352 | Reginete Bispo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 245,44 | R$ 245,44 |
| 04/07/2024 7765530 | Covatti Filho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 24/06/2024 7761435 | Afonso Hamm | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 109,14 | R$ 109,14 |
| 23/04/2024 7725737 | Covatti Filho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 15/04/2024 7723866 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 01/03/2024 7694880 | Any Ortiz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 278,66 | R$ 278,66 |
| 09/02/2024 7686256 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 31/01/2024 7687535 | Heitor Schuch | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 198,74 | R$ 198,74 |
| 11/11/2023 7649518 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 229,65 | R$ 229,65 |
| 11/10/2023 7630880 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 221,01 | R$ 221,01 |
| 30/09/2023 7618439 | Alexandre Lindenmeyer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 186,20 | R$ 186,20 |
| 27/09/2023 7619172 | Lucas Redecker | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 268,70 | R$ 268,70 |
| 21/09/2023 7630770 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 198,73 | R$ 198,73 |
| 18/09/2023 7612675 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 190,01 | R$ 190,01 |
| 26/08/2023 7598358 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 176,70 | R$ 176,70 |
| 21/08/2023 7598373 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 119,80 | R$ 119,80 |
| 07/06/2023 7562511 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 245,32 | R$ 245,32 |
| 28/05/2023 7555242 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 01/05/2023 7539453 | Bohn Gass | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 148,20 | R$ 148,20 |
| 24/03/2023 7517926 | Afonso Motta | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 334,72 | R$ 334,72 |
| 08/03/2023 7507192 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 202,91 | R$ 202,91 |
| 07/03/2023 7507029 | Marcel van Hattem | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 203,49 | R$ 203,49 |
| 23/02/2023 7501524 | Afonso Motta | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 151,27 | R$ 151,27 |
| 11/02/2023 7498317 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 210,47 | R$ 210,47 |
| 07/02/2023 7496006 | Heitor Schuch | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 107,24 | R$ 107,24 |
| 07/02/2023 7495225 | Afonso Motta | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 108,26 | R$ 108,26 |
Fonte: .