Fornecedor
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UIRAPURU LTDA
14.437.971/0001-08 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 8,4 milpago em empenhos
0indícios verificados
10/10/2011abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS UIRAPURU LTDA
- Nome fantasia
- POSTO UIRAPURU
- Situação
- ATIVA desde 10/10/2011
- Capital social
- R$ 600.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- MARGEM RODOVIA BR 101KM 262,5, S/N TERREO · AMPARO · SANTO ANTONIO DE JESUS/BA
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 10/10/2011
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
34 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 34 empenhosR$ 8.414,94
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 8153494 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 340,05 | R$ 340,05 |
| 08/08/2026 8147286 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 03/07/2026 8135443 | Leur Lomanto Júnior | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| 26/06/2026 8132765 | Raimundo Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 22/06/2026 8121686 | Jorge Araújo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 21/05/2026 8106793 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 274,67 | R$ 274,67 |
| 01/05/2026 8094847 | Claudio Cajado | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 127,38 | R$ 127,38 |
| 01/05/2026 8094936 | Claudio Cajado | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 164,80 | R$ 164,80 |
| 30/04/2026 8095785 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 195,50 | R$ 195,50 |
| 26/04/2026 8090638 | José Rocha | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 218,78 | R$ 218,78 |
| 24/04/2026 8089001 | Claudio Cajado | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 211,26 | R$ 211,26 |
| 18/04/2026 8086904 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 426,50 | R$ 426,50 |
| 12/04/2026 8084451 | Ricardo Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 20/01/2026 8067167 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 203,31 | R$ 203,31 |
| 26/12/2025 8035322 | Claudio Cajado | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,04 | R$ 200,04 |
| 26/11/2025 8028568 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,38 | R$ 250,38 |
| 16/11/2025 8016281 | Félix Mendonça Júnior | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 290,04 | R$ 290,04 |
| 08/11/2025 8015030 | Claudio Cajado | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 08/09/2025 7983897 | Leur Lomanto Júnior | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,04 | R$ 300,04 |
| 08/07/2025 7960376 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,77 | R$ 220,77 |
| 30/04/2025 7908792 | Claudio Cajado | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,02 | R$ 150,02 |
| 07/03/2025 7888164 | Rogéria Santos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 308,66 | R$ 308,66 |
| 06/03/2025 7888182 | Rogéria Santos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 244,62 | R$ 244,62 |
| 01/03/2025 7888028 | João Carlos Bacelar | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 439,98 | R$ 439,98 |
| 24/11/2024 7848863 | Alex Santana | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 340,05 | R$ 340,05 |
| 26/09/2024 7823775 | Alex Santana | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 224,01 | R$ 224,01 |
| 18/09/2024 7810786 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 193,42 | R$ 193,42 |
| 22/07/2024 7775568 | Rogéria Santos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,32 | R$ 150,32 |
| 19/05/2024 7742167 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 205,03 | R$ 205,03 |
| 21/12/2023 7669306 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 390,14 | R$ 390,14 |
| 12/10/2023 7645597 | Mário Negromonte Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,05 | R$ 400,05 |
| 04/08/2023 7586861 | Mário Negromonte Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 235,03 | R$ 235,03 |
| 27/07/2023 7581896 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 275,06 | R$ 275,06 |
| 26/02/2023 7500864 | Rogéria Santos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 135,03 | R$ 135,03 |
Fonte: .