Fornecedor
POSTO HORTO FLORESTAL LTDA
07.953.325/0001-38 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 124 milpago em empenhos
1indício verificado
18/04/2006abertura da empresa
Sinais de alerta
- Sócio ou empresa doou para campanha eleitoralconfiança alta · peso 2
sócio(a) doou R$ 300,00 em 2022 para Deputado Federal em Paraná 2022 (REPUBLICANOS, suplente); sócio(a) doou R$ 1.700,00 em 2022 para Deputado Federal em Paraná 2022 (REPUBLICANOS, suplente).
Contestar ou responder a este indício
✓ Conferido automaticamente nas fontes oficiais em 14/11/2026 · como
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- POSTO HORTO FLORESTAL LTDA
- Nome fantasia
- POSTO HORTO FLORESTAL
- Situação
- ATIVA desde 18/04/2006
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- AVENIDA DR. LUIZ TEIXEIRA MENDES, 2073 · ZONA 05 · MARINGA/PR
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 19/08/2009 - Sócio(a) pessoa física
Sócio · desde 19/08/2009 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 18/04/2006 - Sócio(a) pessoa física
Sócio · desde 19/08/2009
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
46 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 46 empenhosR$ 123.732,79
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 8170018 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 8.041,21 | R$ 8.041,21 |
| 12/05/2026 8098070 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 7.218,99 | R$ 7.218,99 |
| 22/04/2026 8088822 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 4.361,89 | R$ 4.361,89 |
| 08/04/2026 8088803 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.290,86 | R$ 2.290,86 |
| 10/03/2026 8067841 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 4.418,88 | R$ 4.418,88 |
| 13/11/2025 8027419 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.258,57 | R$ 1.258,57 |
| 07/11/2025 8027418 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.574,44 | R$ 2.574,44 |
| 21/10/2025 8024114 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.894,39 | R$ 1.894,39 |
| 26/09/2025 7989828 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.736,44 | R$ 3.736,44 |
| 26/09/2025 7989996 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 953,17 | R$ 953,17 |
| 08/09/2025 7983738 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.026,59 | R$ 1.026,59 |
| 06/08/2025 7963320 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.941,49 | R$ 1.941,49 |
| 08/07/2025 7954703 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.935,64 | R$ 1.935,64 |
| 04/07/2025 7945311 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.454,84 | R$ 2.454,84 |
| 01/07/2025 7945314 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.225,14 | R$ 2.225,14 |
| 11/06/2025 7931349 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.046,16 | R$ 2.046,16 |
| 28/05/2025 7931276 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.248,79 | R$ 2.248,79 |
| 05/05/2025 7913676 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.687,58 | R$ 1.687,58 |
| 17/04/2025 7903358 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.875,56 | R$ 1.875,56 |
| 10/03/2025 7881020 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.438,75 | R$ 3.438,75 |
| 24/02/2025 7881130 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.893,70 | R$ 2.893,70 |
| 17/02/2025 7874424 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.571,21 | R$ 1.571,21 |
| 30/11/2024 7844571 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.688,24 | R$ 1.688,24 |
| 22/11/2024 7834519 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.233,77 | R$ 2.233,77 |
| 28/10/2024 7829320 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.924,84 | R$ 1.924,84 |
| 09/10/2024 7817243 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.113,21 | R$ 3.113,21 |
| 01/08/2024 7781898 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.886,36 | R$ 3.886,36 |
| 21/06/2024 7762848 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.339,11 | R$ 3.339,11 |
| 14/05/2024 7742733 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.129,29 | R$ 3.129,29 |
| 08/04/2024 7716844 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.447,22 | R$ 2.447,22 |
| 05/03/2024 7700918 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.506,08 | R$ 3.506,08 |
| 08/12/2023 7661019 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.098,87 | R$ 3.098,87 |
| 18/11/2023 7645962 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.187,13 | R$ 3.187,13 |
| 23/10/2023 7637410 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.940,85 | R$ 3.940,85 |
| 25/09/2023 7623791 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.684,30 | R$ 3.684,30 |
| 11/09/2023 7615546 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.409,29 | R$ 2.409,29 |
| 21/08/2023 7598113 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.205,45 | R$ 1.205,45 |
| 21/08/2023 7598112 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.184,59 | R$ 2.184,59 |
| 31/07/2023 7595440 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.773,63 | R$ 1.773,63 |
| 27/06/2023 7573820 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.133,33 | R$ 2.133,33 |
| 14/06/2023 7562377 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.558,46 | R$ 1.558,46 |
| 25/05/2023 7562344 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.153,13 | R$ 2.153,13 |
| 08/05/2023 7540770 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 3.204,36 | R$ 3.204,36 |
| 06/04/2023 7524433 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.889,00 | R$ 1.889,00 |
| 22/03/2023 7517008 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.113,43 | R$ 1.113,43 |
| 24/02/2023 7502041 | Luiz Nishimori | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.834,56 | R$ 2.834,56 |
Fonte: .