Fornecedor
POSTO RODRIGUES MACEDO LTDA
08.474.773/0001-11 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 3,8 milpago em empenhos
0indícios verificados
30/11/2006abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- POSTOS PMG LTDA
- Nome fantasia
- PMG CORREGO DANTA I
- Situação
- ATIVA desde 30/11/2006
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RODOVIA BR 262, KM 581, S/N · ZONA RURAL · CORREGO DANTA/MG
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 30/11/2006 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 30/11/2006 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 30/11/2006
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
20 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 20 empenhosR$ 3.803,52
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 8172941 | Newton Cardoso Jr | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 10/07/2026 8136178 | Dimas Fabiano | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 276,97 | R$ 276,97 |
| 04/07/2026 8131508 | Newton Cardoso Jr | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 192,71 | R$ 192,71 |
| 30/06/2026 8129162 | Newton Cardoso Jr | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 123,45 | R$ 123,45 |
| 30/06/2026 8129136 | Newton Cardoso Jr | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 174,99 | R$ 174,99 |
| 27/05/2026 8107746 | Pedro Aihara | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 146,73 | R$ 146,73 |
| 13/10/2025 7997613 | Ana Pimentel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 238,12 | R$ 238,12 |
| 02/07/2025 7943707 | Domingos Sávio | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 315,92 | R$ 315,92 |
| 01/07/2025 7947596 | Dandara | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 157,80 | R$ 157,80 |
| 17/05/2025 7916502 | Junio Amaral | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 275,23 | R$ 275,23 |
| 16/05/2025 7918634 | Bruno Farias | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 194,41 | R$ 194,41 |
| 03/05/2025 7911319 | Junio Amaral | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 198,25 | R$ 198,25 |
| 03/12/2023 7655071 | Zé Trovão | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 370,24 | R$ 370,24 |
| 26/10/2023 7634858 | Fred Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 96,38 | R$ 96,38 |
| 25/08/2023 7604525 | Newton Cardoso Jr | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 143,12 | R$ 143,12 |
| 25/08/2023 7604534 | Newton Cardoso Jr | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 106,64 | R$ 106,64 |
| 13/08/2023 7595742 | Célia Xakriabá | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 238,16 | R$ 238,16 |
| 17/07/2023 7581353 | Nely Aquino | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 209,41 | R$ 209,41 |
| 22/03/2023 7514472 | Domingos Sávio | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 05/03/2023 7538273 | Newton Cardoso Jr | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 144,99 | R$ 144,99 |
Fonte: .