Fornecedor
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0006-72 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 13,8 milpago em empenhos
1indício verificado
28/11/1991abertura da empresa
Sinais de alerta
- Sócio ou empresa doou para campanha eleitoralconfiança alta · peso 3
sócio(a) doou R$ 150.000,00 em 2022 para Deputado Federal em Goiás 2022 (MDB, eleito por qp).
Contestar ou responder a este indício
✓ Conferido automaticamente nas fontes oficiais em 15/11/2026 · como
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
- Nome fantasia
- POSTO BRASAL
- Situação
- ATIVA desde 03/11/2005
- Capital social
- R$ 7.530.600,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- QUADRA QI 416 CONJUNTO H LOTE, 1 PLL · SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) · BRASILIA/DF
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 29/12/2022 - BRASAL PARTICIPACOES S/A
Sócio · desde 11/12/1996 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 29/12/2022 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 30/07/2015 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 15/01/2004 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 18/09/2013
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
62 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 62 empenhosR$ 13.799,80
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 8153416 | Pinheirinho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 196,17 | R$ 196,17 |
| 04/07/2026 8126436 | Nilto Tatto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 219,46 | R$ 219,46 |
| 20/06/2026 8119467 | Nilto Tatto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 235,57 | R$ 235,57 |
| 13/06/2026 8116519 | Nilto Tatto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 217,78 | R$ 217,78 |
| 27/05/2026 8106098 | Maria Rosas | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 27/05/2026 8107632 | Marcelo Queiroz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 23/05/2026 8105392 | Nilto Tatto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 244,95 | R$ 244,95 |
| 19/05/2026 8123479 | Pinheirinho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 263,13 | R$ 263,13 |
| 30/04/2026 8105461 | Pinheirinho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 194,27 | R$ 194,27 |
| 17/03/2026 8068734 | Pinheirinho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 255,16 | R$ 255,16 |
| 23/02/2026 8054956 | David Soares | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 27/01/2026 8044123 | Pinheirinho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 224,17 | R$ 224,17 |
| 13/01/2026 8039310 | Rafael Prudente | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 230,14 | R$ 230,14 |
| 28/10/2025 8007324 | Carlos Jordy | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 219,91 | R$ 219,91 |
| 22/10/2025 8001778 | Samuel Viana | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 213,15 | R$ 213,15 |
| 14/10/2025 7998761 | Samuel Viana | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 89,88 | R$ 89,88 |
| 06/10/2025 7993944 | Samuel Viana | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 199,95 | R$ 199,95 |
| 05/10/2025 8000398 | Pinheirinho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 268,67 | R$ 268,67 |
| 20/09/2025 7985077 | Nilto Tatto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 253,41 | R$ 253,41 |
| 30/08/2025 7973933 | Renildo Calheiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| 13/08/2025 7962606 | Pinheirinho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 233,33 | R$ 233,33 |
| 11/08/2025 7961806 | Carlos Jordy | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 276,32 | R$ 276,32 |
| 29/07/2025 7953836 | Nilto Tatto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 217,19 | R$ 217,19 |
| 20/06/2025 7936012 | Rafael Prudente | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 276,49 | R$ 276,49 |
| 14/06/2025 7936464 | Coronel Meira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 256,15 | R$ 256,15 |
| 27/05/2025 7920373 | Pinheirinho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 263,94 | R$ 263,94 |
| 27/04/2025 7905136 | Gilvan Maximo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 297,16 | R$ 297,16 |
| 21/03/2025 7887696 | Marcelo Queiroz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 21/02/2025 7872896 | Gilvan Maximo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 16/01/2025 7858223 | Coronel Meira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 266,24 | R$ 266,24 |
| 15/12/2024 7845935 | Nilto Tatto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 244,35 | R$ 244,35 |
| 23/09/2024 7805851 | Prof. Reginaldo Veras | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 232,07 | R$ 232,07 |
| 04/09/2024 7815098 | Júnior Ferrari | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 213,48 | R$ 213,48 |
| 30/08/2024 7822519 | Júnior Ferrari | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 215,10 | R$ 215,10 |
| 29/08/2024 7795595 | Pinheirinho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 229,96 | R$ 229,96 |
| 03/08/2024 7779262 | Coronel Meira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 256,05 | R$ 256,05 |
| 10/07/2024 7786189 | Júnior Ferrari | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 165,39 | R$ 165,39 |
| 08/07/2024 7766950 | Dr Flávio | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 270,02 | R$ 270,02 |
| 10/06/2024 7752459 | Leônidas Cristino | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 26/05/2024 7744211 | Júnior Ferrari | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 132,14 | R$ 132,14 |
| 17/05/2024 7744207 | Júnior Ferrari | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 210,70 | R$ 210,70 |
| 19/04/2024 7724419 | Júnior Ferrari | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 203,80 | R$ 203,80 |
| 14/04/2024 7724425 | Júnior Ferrari | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 211,99 | R$ 211,99 |
| 23/03/2024 7709553 | Júnior Ferrari | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 210,10 | R$ 210,10 |
| 08/03/2024 7701221 | David Soares | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 02/03/2024 7694998 | Luciano Alves | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 280,23 | R$ 280,23 |
| 18/02/2024 7695067 | Júnior Ferrari | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 208,34 | R$ 208,34 |
| 02/01/2024 7673138 | Gustavo Gayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 352,65 | R$ 352,65 |
| 01/12/2023 7654962 | Rafael Prudente | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 28/11/2023 7650439 | Gilvan Maximo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 253,71 | R$ 253,71 |
| 25/10/2023 7631910 | Marcelo Queiroz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 18/10/2023 7630076 | Ivoneide Caetano | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,20 | R$ 100,20 |
| 06/07/2023 7570907 | Marcelo Queiroz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 19/06/2023 7561571 | Júnior Ferrari | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 29/05/2023 7550307 | Marcelo Queiroz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 22/05/2023 7547492 | Marcelo Queiroz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 14/05/2023 7543131 | Marcelo Queiroz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 07/05/2023 7539702 | Marcelo Queiroz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 16/04/2023 7526893 | Marcelo Queiroz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 293,88 | R$ 293,88 |
| 11/04/2023 7524663 | David Soares | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 10/04/2023 7524141 | Marcelo Queiroz | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 03/04/2023 7522109 | Delegada Katarina | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 263,05 | R$ 263,05 |
Fonte: .