Fornecedor
MG-REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA DP LAFAIETE
20.415.295/0071-87 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 3,5 milpago em empenhos
0indícios verificados
28/07/2021abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.
- Situação
- ATIVA desde 28/07/2021
- Capital social
- R$ 79.951.224,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RODOVIA BR-040, 23730 · BARREIRA · CONSELHEIRO LAFAIETE/MG
Quadro de sócios
- DOM PEDRO PARTICIPACOES LTDA.
Sócio · desde 25/04/2013 - IMPERIAL PARTICIPACOES LTDA.
Sócio · desde 25/04/2013 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 06/06/1983 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 17/01/2017
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
14 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 14 empenhosR$ 3.451,57
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 8135012 | Miguel Ângelo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 282,50 | R$ 282,50 |
| 07/06/2025 7948621 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 287,45 | R$ 287,45 |
| 24/04/2025 7941624 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 366,90 | R$ 366,90 |
| 17/02/2025 7873791 | Delegada Ione | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 152,25 | R$ 152,25 |
| 25/06/2024 7764637 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 237,77 | R$ 237,77 |
| 29/05/2024 7764621 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 25/05/2024 7744421 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 156,30 | R$ 156,30 |
| 01/05/2024 7770431 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 344,90 | R$ 344,90 |
| 27/04/2024 7735046 | Gutemberg Reis | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 126,07 | R$ 126,07 |
| 12/03/2024 7721222 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 11/01/2024 7677317 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 238,90 | R$ 238,90 |
| 07/12/2023 7677796 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 432,32 | R$ 432,32 |
| 10/09/2023 7616834 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 268,48 | R$ 268,48 |
| 02/07/2023 7572247 | Padre João | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 287,73 | R$ 287,73 |
Fonte: .