Fornecedor
LUIZ FLOR & FILHOS LTDA
08.693.517/0002-04 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 57,7 milpago em empenhos
0indícios verificados
23/04/1999abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- LUIZ FLOR & FILHOS LTDA
- Nome fantasia
- POSTO SAO LUIZ III
- Situação
- ATIVA desde 10/08/2002
- Capital social
- R$ 446.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RUA JAGUARARI, 5000 · CANDELARIA I · NATAL/RN
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio · desde 23/03/2012 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 28/09/1983
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
209 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 209 empenhosR$ 57.749,33
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 8020939 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 380,02 | R$ 380,02 |
| 29/11/2025 8025910 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 24/11/2025 8016591 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 395,00 | R$ 395,00 |
| 20/11/2025 8016982 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 249,38 | R$ 249,38 |
| 18/11/2025 8016091 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 380,02 | R$ 380,02 |
| 10/11/2025 8011175 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 355,53 | R$ 355,53 |
| 09/11/2025 8014486 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 31/10/2025 8007296 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,02 | R$ 320,02 |
| 31/10/2025 8014434 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 26/10/2025 8003981 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 380,01 | R$ 380,01 |
| 23/10/2025 8002961 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 350,04 | R$ 350,04 |
| 20/10/2025 8000914 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 370,04 | R$ 370,04 |
| 17/10/2025 7999808 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 421,74 | R$ 421,74 |
| 13/10/2025 7999538 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 295,56 | R$ 295,56 |
| 06/10/2025 7993328 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 298,02 | R$ 298,02 |
| 03/10/2025 7992428 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,03 | R$ 300,03 |
| 29/09/2025 7993920 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 29/09/2025 7993949 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 26/09/2025 7992706 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 25/09/2025 7987672 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 350,04 | R$ 350,04 |
| 24/09/2025 7987717 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 19/09/2025 7984786 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,04 | R$ 400,04 |
| 13/09/2025 7983560 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 12/09/2025 7983540 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 11/09/2025 7980855 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 370,04 | R$ 370,04 |
| 07/09/2025 7983534 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 05/09/2025 7978463 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 26/08/2025 7970677 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 420,05 | R$ 420,05 |
| 24/08/2025 7970359 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 430,05 | R$ 430,05 |
| 18/08/2025 7967382 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 175,05 | R$ 175,05 |
| 15/08/2025 7966833 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 330,04 | R$ 330,04 |
| 11/08/2025 7960765 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 396,02 | R$ 396,02 |
| 08/08/2025 7962454 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 05/08/2025 7956958 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 372,76 | R$ 372,76 |
| 04/08/2025 7962474 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 21/07/2025 7951054 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 270,01 | R$ 270,01 |
| 19/07/2025 7951051 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 16/07/2025 7949364 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 390,03 | R$ 390,03 |
| 12/07/2025 7950358 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 07/07/2025 7944309 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 405,14 | R$ 405,14 |
| 03/07/2025 7942547 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 355,00 | R$ 355,00 |
| 30/06/2025 7938824 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 350,04 | R$ 350,04 |
| 26/06/2025 7937956 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 198,03 | R$ 198,03 |
| 25/06/2025 7938803 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 24/06/2025 7936171 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 398,79 | R$ 398,79 |
| 21/06/2025 7946418 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 18/06/2025 7934102 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 360,04 | R$ 360,04 |
| 14/06/2025 7936152 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 13/06/2025 7936140 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 09/06/2025 7926168 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 408,04 | R$ 408,04 |
| 08/06/2025 7926166 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 410,03 | R$ 410,03 |
| 03/06/2025 7924346 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 340,02 | R$ 340,02 |
| 01/06/2025 7930873 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 30/05/2025 7922544 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,06 | R$ 400,06 |
| 17/05/2025 7916063 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 265,43 | R$ 265,43 |
| 17/05/2025 7922689 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 16/05/2025 7922699 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 09/05/2025 7915038 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 05/05/2025 7908056 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 235,00 | R$ 235,00 |
| 03/05/2025 7915020 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 28/04/2025 7904869 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 418,02 | R$ 418,02 |
| 24/04/2025 7908311 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 22/04/2025 7902105 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 440,02 | R$ 440,02 |
| 16/04/2025 7908304 | Carla Dickson | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 11/04/2025 7898285 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 448,07 | R$ 448,07 |
| 07/04/2025 7895999 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 390,43 | R$ 390,43 |
| 01/04/2025 7892517 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 350,04 | R$ 350,04 |
| 27/03/2025 7889853 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,01 | R$ 400,01 |
| 10/03/2025 7879352 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 07/03/2025 7878311 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 430,03 | R$ 430,03 |
| 27/02/2025 7875533 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 420,01 | R$ 420,01 |
| 25/02/2025 7873445 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 455,64 | R$ 455,64 |
| 24/02/2025 7873166 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 450,05 | R$ 450,05 |
| 16/02/2025 7869058 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 449,99 | R$ 449,99 |
| 14/02/2025 7869056 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 350,01 | R$ 350,01 |
| 23/01/2025 7858184 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 410,05 | R$ 410,05 |
| 13/01/2025 7855372 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,01 | R$ 400,01 |
| 27/12/2024 7852405 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 420,01 | R$ 420,01 |
| 16/12/2024 7846506 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 271,00 | R$ 271,00 |
| 08/12/2024 7842120 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 360,14 | R$ 360,14 |
| 28/11/2024 7836870 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 425,02 | R$ 425,02 |
| 26/11/2024 7846267 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 95,39 | R$ 95,39 |
| 25/11/2024 7834257 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 270,03 | R$ 270,03 |
| 19/11/2024 7832522 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 302,69 | R$ 302,69 |
| 15/11/2024 7831181 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 350,04 | R$ 350,04 |
| 13/11/2024 7846271 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 96,97 | R$ 96,97 |
| 11/11/2024 7828039 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 208,01 | R$ 208,01 |
| 06/11/2024 7827249 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 339,09 | R$ 339,09 |
| 04/11/2024 7825319 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 341,99 | R$ 341,99 |
| 31/10/2024 7824138 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 377,34 | R$ 377,34 |
| 29/10/2024 7822205 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 340,67 | R$ 340,67 |
| 08/10/2024 7813381 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 205,68 | R$ 205,68 |
| 29/09/2024 7808527 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 374,00 | R$ 374,00 |
| 24/09/2024 7805843 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 217,59 | R$ 217,59 |
| 23/09/2024 7805685 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 404,05 | R$ 404,05 |
| 18/09/2024 7803545 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 189,00 | R$ 189,00 |
| 17/09/2024 7803289 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 397,01 | R$ 397,01 |
| 13/09/2024 7802859 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 350,03 | R$ 350,03 |
| 07/09/2024 7798601 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 375,01 | R$ 375,01 |
| 26/08/2024 7791656 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 137,83 | R$ 137,83 |
| 15/08/2024 7789819 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 370,04 | R$ 370,04 |
| 12/08/2024 7784346 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 05/08/2024 7779508 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 390,05 | R$ 390,05 |
| 03/08/2024 7779504 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 451,25 | R$ 451,25 |
| 16/07/2024 7771983 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 350,27 | R$ 350,27 |
| 09/07/2024 7767939 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 415,04 | R$ 415,04 |
| 01/07/2024 7762015 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 450,01 | R$ 450,01 |
| 20/06/2024 7771164 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 58,06 | R$ 58,06 |
| 10/06/2024 7750522 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 139,46 | R$ 139,46 |
| 06/06/2024 7749452 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 390,03 | R$ 390,03 |
| 03/06/2024 7769465 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 48,38 | R$ 48,38 |
| 29/05/2024 7745279 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 383,78 | R$ 383,78 |
| 24/05/2024 7749021 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 67,77 | R$ 67,77 |
| 23/05/2024 7740939 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 372,93 | R$ 372,93 |
| 16/05/2024 7749019 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 48,41 | R$ 48,41 |
| 14/05/2024 7749020 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 48,41 | R$ 48,41 |
| 13/05/2024 7734318 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 430,05 | R$ 430,05 |
| 07/05/2024 7755898 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 48,43 | R$ 48,43 |
| 06/05/2024 7749002 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 49,21 | R$ 49,21 |
| 06/05/2024 7733653 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 308,08 | R$ 308,08 |
| 29/04/2024 7726635 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 402,04 | R$ 402,04 |
| 29/04/2024 7749000 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 96,55 | R$ 96,55 |
| 23/04/2024 7723543 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 337,05 | R$ 337,05 |
| 18/04/2024 7727290 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 96,71 | R$ 96,71 |
| 15/04/2024 7727243 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 58,03 | R$ 58,03 |
| 13/04/2024 7719255 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 359,35 | R$ 359,35 |
| 11/04/2024 7727247 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 58,06 | R$ 58,06 |
| 11/04/2024 7719243 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,04 | R$ 400,04 |
| 08/04/2024 7714688 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 445,02 | R$ 445,02 |
| 04/04/2024 7727240 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 72,65 | R$ 72,65 |
| 02/04/2024 7712875 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 367,01 | R$ 367,01 |
| 02/04/2024 7727237 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 48,43 | R$ 48,43 |
| 01/04/2024 7727233 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 145,31 | R$ 145,31 |
| 28/03/2024 7712484 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 77,49 | R$ 77,49 |
| 26/03/2024 7708567 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 204,49 | R$ 204,49 |
| 25/03/2024 7707417 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 172,79 | R$ 172,79 |
| 19/03/2024 7705219 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 410,05 | R$ 410,05 |
| 19/03/2024 7705218 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 151,02 | R$ 151,02 |
| 19/03/2024 7712466 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 96,77 | R$ 96,77 |
| 16/03/2024 7704030 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 335,07 | R$ 335,07 |
| 14/03/2024 7702855 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 380,04 | R$ 380,04 |
| 12/03/2024 7700937 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 174,04 | R$ 174,04 |
| 10/03/2024 7712464 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 145,15 | R$ 145,15 |
| 07/03/2024 7712446 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 96,77 | R$ 96,77 |
| 04/03/2024 7697132 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 349,54 | R$ 349,54 |
| 28/02/2024 7711498 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 96,79 | R$ 96,79 |
| 27/02/2024 7692002 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 374,26 | R$ 374,26 |
| 21/02/2024 7690349 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 96,79 | R$ 96,79 |
| 19/02/2024 7686893 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 420,99 | R$ 420,99 |
| 15/02/2024 7685985 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 392,06 | R$ 392,06 |
| 15/02/2024 7690355 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 96,82 | R$ 96,82 |
| 07/02/2024 7683867 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 360,35 | R$ 360,35 |
| 06/02/2024 7690354 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 209,06 | R$ 209,06 |
| 31/01/2024 7683283 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 173,99 | R$ 173,99 |
| 25/01/2024 7676745 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 410,09 | R$ 410,09 |
| 18/01/2024 7683279 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 208,60 | R$ 208,60 |
| 16/01/2024 7673403 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 12/01/2024 7673401 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,04 | R$ 400,04 |
| 06/01/2024 7683278 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 193,32 | R$ 193,32 |
| 02/01/2024 7670974 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 383,69 | R$ 383,69 |
| 28/12/2023 7669304 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,03 | R$ 250,03 |
| 26/12/2023 7668718 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 255,00 | R$ 255,00 |
| 22/12/2023 7670186 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 115,99 | R$ 115,99 |
| 18/12/2023 7663721 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,03 | R$ 250,03 |
| 12/12/2023 7670184 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 193,32 | R$ 193,32 |
| 07/12/2023 7657425 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 369,79 | R$ 369,79 |
| 04/12/2023 7670187 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 189,27 | R$ 189,27 |
| 04/12/2023 7653734 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,03 | R$ 300,03 |
| 26/11/2023 7648325 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 23/11/2023 7647911 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 411,79 | R$ 411,79 |
| 22/11/2023 7683282 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 47,31 | R$ 47,31 |
| 16/11/2023 7644518 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,03 | R$ 300,03 |
| 14/11/2023 7670189 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 94,58 | R$ 94,58 |
| 07/11/2023 7659658 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 206,73 | R$ 206,73 |
| 06/11/2023 7637228 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 289,65 | R$ 289,65 |
| 27/10/2023 7659660 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 197,87 | R$ 197,87 |
| 18/10/2023 7634798 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 209,78 | R$ 209,78 |
| 12/10/2023 7625595 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,09 | R$ 320,09 |
| 12/10/2023 7634809 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 86,09 | R$ 86,09 |
| 07/10/2023 7634790 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 202,33 | R$ 202,33 |
| 02/10/2023 7618773 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 374,99 | R$ 374,99 |
| 26/09/2023 7626978 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 211,57 | R$ 211,57 |
| 16/09/2023 7626974 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 210,21 | R$ 210,21 |
| 12/09/2023 7605930 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 390,05 | R$ 390,05 |
| 09/09/2023 7608399 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 203,06 | R$ 203,06 |
| 30/08/2023 7608394 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 227,70 | R$ 227,70 |
| 28/08/2023 7598347 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
| 27/08/2023 7597469 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 368,63 | R$ 368,63 |
| 25/08/2023 7597465 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,03 | R$ 300,03 |
| 22/08/2023 7608389 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 242,92 | R$ 242,92 |
| 17/08/2023 7592826 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 499,67 | R$ 499,67 |
| 14/08/2023 7608440 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 207,51 | R$ 207,51 |
| 04/08/2023 7608392 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
| 31/07/2023 7579727 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| 29/07/2023 7579417 | João Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 296,18 | R$ 296,18 |
| 28/07/2023 7608388 | Paulinho Freire | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
