Fornecedor
JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA
21.921.643/0001-48 · Distribuição de água por caminhões
R$ 0,00em contratos
R$ 305 milpago em empenhos
0indícios verificados
24/02/2015abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- CLS CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- CLS CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS
- Situação
- ATIVA desde 24/02/2015
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 1019 PAVMTO4A SALA 401 · MAURICIO DE NASSAU · CARUARU/PE
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 12/12/2024
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
26 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 26 empenhosR$ 304.600,00
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 7954685 | Carlos Veras | NOME EMPRESARIAL CLS CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 01/07/2025 7946725 | Carlos Veras | CLS CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 02/06/2025 7923531 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 02/05/2025 7909213 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 02/04/2025 7894798 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 10/03/2025 7886418 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 06/02/2025 7865501 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 02/12/2024 7840540 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 01/11/2024 7826671 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 02/09/2024 7805340 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 15/08/2024 7794307 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 01/07/2024 7769275 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 04/06/2024 7747620 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 02/05/2024 7733240 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 01/04/2024 7713996 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 28/02/2024 7696114 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 05/02/2024 7682908 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 08/01/2024 7672157 | Carlos Veras | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 03/09/2023 7601368 | Fernando Monteiro | CLS CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 03/08/2023 7585660 | Fernando Monteiro | CLS CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 02/07/2023 7569247 | Fernando Monteiro | CLS CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 30/05/2023 7550980 | Fernando Monteiro | CLS CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 02/05/2023 7534836 | Fernando Monteiro | CLS CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 03/04/2023 7521874 | Fernando Monteiro | CLS CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 02/03/2023 7504191 | Fernando Monteiro | CLS CONSTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| 02/02/2023 7503066 | Fernando Monteiro | JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
Fonte: .