Fornecedor
POSTO SAO ROQUE LTDA
00.641.761/0001-22 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 18,8 milpago em empenhos
0indícios verificados
07/11/1985abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- POSTO SAO ROQUE LTDA
- Nome fantasia
- POSTO SAO ROQUE
- Situação
- ATIVA desde 03/11/2005
- Capital social
- R$ 0,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RODOVIA BR 020 KM 36, SN · PLANALTINA · BRASILIA/DF
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 26/07/2001 - Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 03/07/1989
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
71 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 71 empenhosR$ 18.770,23
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 8173405 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 07/08/2026 8146586 | Mauricio do Vôlei | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 160,17 | R$ 160,17 |
| 03/08/2026 8141181 | Mauricio do Vôlei | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 278,35 | R$ 278,35 |
| 31/07/2026 8150646 | Prof. Reginaldo Veras | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 313,92 | R$ 313,92 |
| 22/07/2026 8151000 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 290,19 | R$ 290,19 |
| 19/07/2026 8138875 | Prof. Reginaldo Veras | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 337,36 | R$ 337,36 |
| 21/06/2026 8121514 | Bia Kicis | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 168,88 | R$ 168,88 |
| 14/06/2026 8118381 | Ricardo Ayres | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 182,70 | R$ 182,70 |
| 12/06/2026 8132912 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 223,88 | R$ 223,88 |
| 07/06/2026 8112548 | Ricardo Ayres | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 177,58 | R$ 177,58 |
| 17/05/2026 8103694 | Adriano do Baldy | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 649,95 | R$ 649,95 |
| 24/04/2026 8089839 | Lêda Borges | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 19/04/2026 8126366 | Flávia Morais | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 397,29 | R$ 397,29 |
| 13/04/2026 8084205 | Mauricio do Vôlei | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 180,07 | R$ 180,07 |
| 09/04/2026 8096444 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
| 13/03/2026 8070501 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 230,05 | R$ 230,05 |
| 12/03/2026 8065422 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 282,58 | R$ 282,58 |
| 28/02/2026 8070470 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 340,02 | R$ 340,02 |
| 05/02/2026 8054477 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,04 | R$ 320,04 |
| 26/01/2026 8054482 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 330,48 | R$ 330,48 |
| 19/12/2025 8033783 | Jadyel Alencar | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 11/12/2025 8030545 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 280,03 | R$ 280,03 |
| 03/12/2025 8030554 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 270,03 | R$ 270,03 |
| 26/11/2025 8024774 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 315,01 | R$ 315,01 |
| 23/11/2025 8024773 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 310,04 | R$ 310,04 |
| 19/11/2025 8024775 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| 05/11/2025 8014442 | Nicoletti | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 22/10/2025 8010513 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 310,04 | R$ 310,04 |
| 18/10/2025 8003010 | Mauricio do Vôlei | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 185,56 | R$ 185,56 |
| 20/09/2025 7988613 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 16/09/2025 8008879 | Flávia Morais | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 302,79 | R$ 302,79 |
| 06/09/2025 7985693 | Fausto Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 136,08 | R$ 136,08 |
| 02/09/2025 7992990 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 230,03 | R$ 230,03 |
| 19/08/2025 7988610 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 349,18 | R$ 349,18 |
| 15/08/2025 7969738 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 315,07 | R$ 315,07 |
| 25/07/2025 7957298 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 167,27 | R$ 167,27 |
| 27/06/2025 7946818 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,04 | R$ 320,04 |
| 10/05/2025 7915313 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 02/05/2025 7915305 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 240,01 | R$ 240,01 |
| 25/04/2025 7906775 | Mauricio do Vôlei | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 249,27 | R$ 249,27 |
| 27/03/2025 7893273 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,04 | R$ 320,04 |
| 14/03/2025 7885740 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,10 | R$ 320,10 |
| 10/03/2025 7885731 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
| 26/02/2025 7875814 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
| 06/02/2025 7867085 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 330,10 | R$ 330,10 |
| 18/01/2025 7860506 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 280,03 | R$ 280,03 |
| 06/01/2025 7860501 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,10 | R$ 300,10 |
| 03/01/2025 7860496 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 330,05 | R$ 330,05 |
| 07/11/2024 7833228 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 117,01 | R$ 117,01 |
| 25/10/2024 7823967 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 21/10/2024 7825391 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,05 | R$ 320,05 |
| 25/09/2024 7806680 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 210,01 | R$ 210,01 |
| 01/09/2024 7794636 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 190,68 | R$ 190,68 |
| 30/08/2024 7798115 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| 28/08/2024 7798111 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 338,50 | R$ 338,50 |
| 20/06/2024 7759896 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| 19/06/2024 7757498 | Mauricio do Vôlei | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 206,77 | R$ 206,77 |
| 08/06/2024 7756889 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 210,04 | R$ 210,04 |
| 10/05/2024 7739745 | General Pazuello | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 19/04/2024 7763503 | Ricardo Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 236,48 | R$ 236,48 |
| 07/04/2024 7749709 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 21/03/2024 7749703 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 299,01 | R$ 299,01 |
| 14/03/2024 7706776 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 299,98 | R$ 299,98 |
| 13/12/2023 7680099 | Jonas Donizette | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 27/10/2023 7666063 | Airton Faleiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 218,24 | R$ 218,24 |
| 25/09/2023 7627272 | Acácio Favacho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 305,13 | R$ 305,13 |
| 24/07/2023 7582098 | Dayany Bittencourt | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 195,59 | R$ 195,59 |
| 09/06/2023 7556712 | Mauricio do Vôlei | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 201,84 | R$ 201,84 |
| 05/06/2023 7559068 | Eduardo Bolsonaro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
| 23/03/2023 7517961 | Ricardo Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 408,10 | R$ 408,10 |
| 27/01/2023 7497564 | Paulão | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 243,42 | R$ 243,42 |
Fonte: .