Fornecedor
POSTO SÃO BERNARDO
10.673.246/0001-88 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 3,2 milpago em empenhos
0indícios verificados
04/03/2009abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- POSTO SAO BERNARDO LTDA
- Situação
- ATIVA desde 04/03/2009
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- AVENIDA CRISTIANO MACHADO, 9505 · DONA CLARA · BELO HORIZONTE/MG
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 19/05/2026 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 19/05/2026 - LOGICA PARTICIPACOES LTDA.
Sócio · desde 19/05/2026
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
15 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 15 empenhosR$ 3.202,46
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 8140797 | Fred Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 294,42 | R$ 294,42 |
| 26/07/2026 8140159 | Glaycon Franco | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 281,08 | R$ 281,08 |
| 18/06/2026 8132062 | Gilberto Abramo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 230,62 | R$ 230,62 |
| 30/08/2025 7979810 | Paulo Abi-Ackel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 21/08/2025 7971570 | Fred Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 271,59 | R$ 271,59 |
| 19/08/2025 7979438 | Newton Cardoso Jr | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 14/07/2025 7976439 | Rodrigo de Castro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 327,08 | R$ 327,08 |
| 15/10/2024 7818931 | Gláucia Santiago | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 15/09/2024 7805910 | Bruno Farias | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 209,98 | R$ 209,98 |
| 23/08/2024 7809704 | Rogério Correia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 247,43 | R$ 247,43 |
| 25/06/2024 7764135 | Rogério Correia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 139,58 | R$ 139,58 |
| 23/04/2024 7728333 | Fred Costa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 262,81 | R$ 262,81 |
| 29/12/2023 7684547 | Rogério Correia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 187,87 | R$ 187,87 |
| 20/06/2023 7567552 | Nely Aquino | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14/06/2023 7566154 | Lincoln Portela | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Fonte: .