Fornecedor
POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA
00.931.548/0001-55 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 16,9 milpago em empenhos
0indícios verificados
21/11/1995abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA LTDA
- Nome fantasia
- POSTO SUL
- Situação
- ATIVA desde 21/12/2006
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RODOVIA BR 324, KM 580 · DISTRITO INDUSTRIAL · CANDEIAS/BA
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 02/12/2025
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
66 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 66 empenhosR$ 16.867,92
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 8153439 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 272,84 | R$ 272,84 |
| 21/08/2026 8156224 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 160,04 | R$ 160,04 |
| 19/08/2026 8156221 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 301,02 | R$ 301,02 |
| 13/08/2026 8150701 | Marcelo Nilo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 11/08/2026 8149957 | Marcelo Nilo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 02/07/2026 8127974 | Ricardo Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 281,75 | R$ 281,75 |
| 06/06/2026 8120625 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 323,80 | R$ 323,80 |
| 16/05/2026 8101180 | Paulo Magalhães | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 266,08 | R$ 266,08 |
| 07/05/2026 8114456 | Capitão Alden | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 403,92 | R$ 403,92 |
| 07/05/2026 8097574 | Diego Coronel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 16/03/2026 8070513 | Ricardo Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 02/02/2026 8045801 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 265,65 | R$ 265,65 |
| 14/01/2026 8040560 | Elisangela Araujo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 282,01 | R$ 282,01 |
| 09/01/2026 8040559 | Elisangela Araujo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 241,04 | R$ 241,04 |
| 30/10/2025 8008420 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| 25/09/2025 7988225 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 56,10 | R$ 56,10 |
| 25/09/2025 7989886 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 362,22 | R$ 362,22 |
| 21/08/2025 7979287 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 390,36 | R$ 390,36 |
| 24/07/2025 7954731 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 373,49 | R$ 373,49 |
| 07/07/2025 7962524 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 333,12 | R$ 333,12 |
| 20/06/2025 7944726 | Mário Negromonte Jr. | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,07 | R$ 320,07 |
| 09/06/2025 7931239 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 374,90 | R$ 374,90 |
| 05/06/2025 7930986 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,02 | R$ 300,02 |
| 30/04/2025 7908907 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 257,09 | R$ 257,09 |
| 28/04/2025 7930839 | Félix Mendonça Júnior | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 210,05 | R$ 210,05 |
| 17/04/2025 7901983 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 324,64 | R$ 324,64 |
| 14/04/2025 7909597 | Zé Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 17/02/2025 7869531 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 389,77 | R$ 389,77 |
| 23/01/2025 7858886 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 21/12/2024 7857215 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 26/11/2024 7838894 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 24/11/2024 7847180 | José Rocha | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
| 07/11/2024 7834537 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 347,59 | R$ 347,59 |
| 31/10/2024 7826463 | Elisangela Araujo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 229,97 | R$ 229,97 |
| 09/09/2024 7801645 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 340,06 | R$ 340,06 |
| 07/06/2024 7760824 | Alice Portugal | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 294,24 | R$ 294,24 |
| 24/05/2024 7744571 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 282,65 | R$ 282,65 |
| 05/05/2024 7730637 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 248,00 | R$ 248,00 |
| 04/05/2024 7753760 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 147,92 | R$ 147,92 |
| 14/04/2024 7718909 | Ivoneide Caetano | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 305,61 | R$ 305,61 |
| 14/04/2024 7719996 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 308,96 | R$ 308,96 |
| 28/03/2024 7711890 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 312,15 | R$ 312,15 |
| 24/03/2024 7714705 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 306,23 | R$ 306,23 |
| 26/02/2024 7714148 | Antonio Brito | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 17/02/2024 7700484 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 140,02 | R$ 140,02 |
| 04/02/2024 7683450 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 02/02/2024 7681754 | Ricardo Maia | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 450,02 | R$ 450,02 |
| 27/01/2024 7679842 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 147,26 | R$ 147,26 |
| 22/01/2024 7713884 | Antonio Brito | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 28/12/2023 7669447 | Diego Coronel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 09/12/2023 7659477 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 191,01 | R$ 191,01 |
| 29/11/2023 7651513 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 20/10/2023 7630040 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 295,02 | R$ 295,02 |
| 12/10/2023 7634051 | Antonio Brito | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 400,02 | R$ 400,02 |
| 21/09/2023 7614683 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 240,01 | R$ 240,01 |
| 15/09/2023 7610065 | Ivoneide Caetano | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 272,01 | R$ 272,01 |
| 06/09/2023 7605125 | Ivoneide Caetano | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| 03/09/2023 7601409 | Ivoneide Caetano | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 280,03 | R$ 280,03 |
| 31/08/2023 7602864 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 24/08/2023 7600618 | Joseildo Ramos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 12/08/2023 7594928 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 129,56 | R$ 129,56 |
| 21/06/2023 7569386 | Claudio Cajado | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 204,02 | R$ 204,02 |
| 28/05/2023 7550970 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 216,02 | R$ 216,02 |
| 13/05/2023 7544564 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 07/05/2023 7539554 | Jorge Solla | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 193,56 | R$ 193,56 |
| 18/04/2023 7528270 | Gabriel Nunes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 306,00 | R$ 306,00 |
Fonte: .