Fornecedor
SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA CENTRO
07.473.735/0115-40 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 3,3 milpago em empenhos
0indícios verificados
23/04/2015abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- SIM REDE DE POSTOS LTDA
- Nome fantasia
- SIM - REDE DE POSTOS
- Situação
- ATIVA desde 23/04/2015
- Capital social
- R$ 23.847.056,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- RUA DUQUE DE CAXIAS, 3028 · SAO MIGUEL · URUGUAIANA/RS
Quadro de sócios
- ARGENTA PARTICIPACOES LTDA
Sócio · desde 13/10/2022 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 30/06/2005 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 30/06/2005
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
15 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 15 empenhosR$ 3.275,59
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 8155914 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 222,95 | R$ 222,95 |
| 08/09/2026 8155721 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 267,39 | R$ 267,39 |
| 19/06/2026 8120700 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 289,98 | R$ 289,98 |
| 19/05/2026 8104965 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 291,22 | R$ 291,22 |
| 25/04/2026 8090060 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 162,78 | R$ 162,78 |
| 23/04/2026 8090066 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 302,30 | R$ 302,30 |
| 02/03/2026 8059536 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 269,81 | R$ 269,81 |
| 05/11/2025 8013908 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 124,80 | R$ 124,80 |
| 10/10/2025 8002559 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 149,98 | R$ 149,98 |
| 10/09/2025 7982249 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 309,69 | R$ 309,69 |
| 31/07/2025 7958828 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 128,80 | R$ 128,80 |
| 04/05/2025 7911748 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 189,60 | R$ 189,60 |
| 22/09/2024 7806367 | Zucco | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,05 | R$ 150,05 |
| 19/09/2024 7815597 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 216,22 | R$ 216,22 |
| 29/05/2024 7753435 | Zucco | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,02 | R$ 200,02 |
Fonte: .