Fornecedor
SIM REDE DE POSTOS LTDA - TORRES
07.473.735/0062-01 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 2,8 milpago em empenhos
0indícios verificados
13/03/2012abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- SIM REDE DE POSTOS LTDA
- Nome fantasia
- SIM - REDE DE POSTOS
- Situação
- ATIVA desde 13/03/2012
- Capital social
- R$ 23.847.056,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- AVENIDA CASTELO BRANCO, 395 · IGRA · TORRES/RS
Quadro de sócios
- ARGENTA PARTICIPACOES LTDA
Sócio · desde 13/10/2022 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 30/06/2005 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 30/06/2005
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
13 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 13 empenhosR$ 2.806,10
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 8120153 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 283,96 | R$ 283,96 |
| 13/10/2025 8002492 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 259,98 | R$ 259,98 |
| 18/03/2025 7890150 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 253,75 | R$ 253,75 |
| 09/03/2025 7884918 | Ronaldo Nogueira | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 235,92 | R$ 235,92 |
| 08/02/2025 7871567 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 231,77 | R$ 231,77 |
| 23/08/2024 7790984 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 320,02 | R$ 320,02 |
| 23/08/2024 7790988 | Daniel Trzeciak | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 141,88 | R$ 141,88 |
| 21/03/2024 7716032 | Pompeo de Mattos | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 15/03/2024 7705757 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 160,04 | R$ 160,04 |
| 23/02/2024 7692035 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 172,69 | R$ 172,69 |
| 19/11/2023 7645395 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 246,36 | R$ 246,36 |
| 28/08/2023 7599904 | Maria do Rosário | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 26/03/2023 7519973 | Afonso Motta | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 249,73 | R$ 249,73 |
Fonte: .