Fornecedor
LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME
03.002.299/0001-01 · Locação de automóveis sem condutor
R$ 0,00em contratos
R$ 75,9 milpago em empenhos
0indícios verificados
20/01/1999abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA
- Nome fantasia
- LOCAVEL
- Situação
- ATIVA desde 03/11/2005
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- MICRO EMPRESA
- Endereço
- RUA DO AREIAO, 190 · RIO GRANDE · DIAMANTINA/MG
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 08/02/2012
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
12 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 12 empenhosR$ 75.892,00
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 7902418 | Hercílio Coelho Diniz | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 27/03/2025 7890041 | Hercílio Coelho Diniz | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 13/02/2025 7870391 | Hercílio Coelho Diniz | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 13/02/2025 7870497 | Hercílio Coelho Diniz | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 28/11/2024 7842481 | Hercílio Coelho Diniz | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 30/11/2023 7658150 | Hercílio Coelho Diniz | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 31/10/2023 7635044 | Hercílio Coelho Diniz | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 26/09/2023 7614296 | Hercílio Coelho Diniz | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 14/08/2023 7604125 | Hercílio Coelho Diniz | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 12.700,00 | R$ 12.700,00 |
| 04/07/2023 7568361 | Patrus Ananias | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 |
| 23/06/2023 7563605 | Patrus Ananias | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA-ME Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 31/05/2023 7553937 | Patrus Ananias | LOCADORA DE VEICULOS DIAMANTINA LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 572,00 | R$ 572,00 |
Fonte: .