Fornecedor
PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA
37.456.659/0005-90 · Restaurantes e similares
R$ 0,00em contratos
R$ 1,5 milpago em empenhos
0indícios verificados
15/06/2023abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA
- Situação
- ATIVA desde 15/06/2023
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- AVENIDA CEL LUCAS DE OLIVEIRA, 995 · BELA VISTA · PORTO ALEGRE/RS
Quadro de sócios
- Sócio(a) pessoa física
Sócio-Administrador · desde 18/06/2020
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
12 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 12 empenhosR$ 1.464,00
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 8084374 | Osmar Terra | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 126,00 | R$ 126,00 |
| 06/04/2026 8076698 | Osmar Terra | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 52,00 | R$ 52,00 |
| 06/12/2025 8030498 | Osmar Terra | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 27/09/2025 7988327 | Bibo Nunes | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
| 25/06/2025 7936793 | Osmar Terra | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 131,00 | R$ 131,00 |
| 12/03/2025 7883233 | Osmar Terra | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 176,00 | R$ 176,00 |
| 26/01/2025 7859357 | Osmar Terra | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 26/01/2025 7859343 | Osmar Terra | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
| 03/01/2025 7853763 | Bibo Nunes | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 02/01/2025 7852685 | Bibo Nunes | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
| 23/10/2024 7821293 | Osmar Terra | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 204,00 | R$ 204,00 |
| 16/04/2024 7721008 | Osmar Terra | PARCAO CAFE E RESTAURANTE LTDA Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 86,00 | R$ 86,00 |
Fonte: .