Fornecedor
067 - PARANOA II - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0067-23 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
R$ 0,00em contratos
R$ 31,3 milpago em empenhos
0indícios verificados
03/01/2012abertura da empresa
Sinais de alerta
Nenhum indício verificado para este fornecedor.
Algum dado desta página está errado? Peça correção.
Cadastro na Receita Federal
- Razão social
- CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
- Nome fantasia
- CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
- Situação
- ATIVA desde 03/01/2012
- Capital social
- R$ 32.800.000,00
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- DEMAIS
- Endereço
- SETOR PLL LOTE, 01 PAG · PARANOA · BRASILIA/DF
Quadro de sócios
- CALU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Sócio · desde 02/01/2023 - ELO PARTICIPACOES LTDA
Sócio · desde 02/01/2023 - FMC PARTICIPACOES LTDA
Sócio · desde 02/01/2023 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 17/01/2024 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 17/01/2024 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 17/01/2024 - Sócio(a) pessoa física
Administrador · desde 17/01/2024 - SETE PARTICIPACOES LTDA
Sócio · desde 02/01/2023
Contratos e compras diretas
0 no total| Data | Órgão | Objeto | Forma | Valor |
|---|
Pagamentos (empenhos)
180 empenhos- Cota parlamentar (reembolso) · 180 empenhosR$ 31.293,92
| Data | Unidade | Descrição | Vínculo | Empenhado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 8176606 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 02/11/2026 8172326 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 31/10/2026 8172333 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 13/10/2026 8166746 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 13/10/2026 8163880 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 08/10/2026 8163934 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 04/10/2026 8161718 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 01/10/2026 8161717 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 30/09/2026 8161705 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 21/09/2026 8162011 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 170,22 | R$ 170,22 |
| 16/09/2026 8159051 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 14/09/2026 8159524 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 217,69 | R$ 217,69 |
| 13/09/2026 8159046 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 06/09/2026 8159076 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 04/09/2026 8155263 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 307,64 | R$ 307,64 |
| 04/09/2026 8159080 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 26/08/2026 8159067 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 26/08/2026 8152409 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 13/08/2026 8147386 | Saulo Pedroso | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 364,27 | R$ 364,27 |
| 10/08/2026 8147086 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 31/07/2026 8141533 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 189,99 | R$ 189,99 |
| 28/07/2026 8141053 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 321,30 | R$ 321,30 |
| 24/07/2026 8138382 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 21/07/2026 8149516 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 15/07/2026 8134259 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 14/07/2026 8149522 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 10/07/2026 8149526 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 06/07/2026 8131452 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 325,90 | R$ 325,90 |
| 03/07/2026 8132152 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 178,19 | R$ 178,19 |
| 14/06/2026 8118997 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 187,44 | R$ 187,44 |
| 07/06/2026 8121579 | Afonso Florence | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 509,57 | R$ 509,57 |
| 04/06/2026 8121067 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| 29/05/2026 8109160 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 217,58 | R$ 217,58 |
| 15/05/2026 8104494 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 210,11 | R$ 210,11 |
| 08/05/2026 8097356 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 04/05/2026 8094380 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 30/04/2026 8097361 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| 29/04/2026 8097483 | Saulo Pedroso | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 266,61 | R$ 266,61 |
| 23/04/2026 8086198 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 18/04/2026 8085626 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 15/04/2026 8087113 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| 13/04/2026 8091544 | Franciane Bayer | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 305,34 | R$ 305,34 |
| 11/04/2026 8085714 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 09/04/2026 8085719 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 08/04/2026 8080107 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 30/03/2026 8074600 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 24/03/2026 8070903 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 17/03/2026 8068208 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 15/03/2026 8073276 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 10/03/2026 8064618 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 07/03/2026 8069211 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 189,33 | R$ 189,33 |
| 07/03/2026 8064807 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 06/03/2026 8070913 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 03/03/2026 8063831 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 27/02/2026 8058556 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 24/02/2026 8054753 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 23/02/2026 8054523 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 20/02/2026 8054562 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 13/02/2026 8052773 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 244,19 | R$ 244,19 |
| 05/02/2026 8049732 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 05/02/2026 8055367 | Capitão Alden | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 03/02/2026 8047528 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 31/01/2026 8045181 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 28/01/2026 8043808 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 23/01/2026 8045925 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 15/01/2026 8040840 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 08/01/2026 8040820 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 241,17 | R$ 241,17 |
| 31/12/2025 8052004 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 14/12/2025 8031704 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 12/12/2025 8029338 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 235,27 | R$ 235,27 |
| 07/12/2025 8025824 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 27/11/2025 8024266 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 176,76 | R$ 176,76 |
| 24/11/2025 8019327 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 21/11/2025 8022761 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 17/11/2025 8014513 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 12/11/2025 8013152 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 287,93 | R$ 287,93 |
| 10/11/2025 8011901 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 194,99 | R$ 194,99 |
| 31/10/2025 8012673 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 21/10/2025 8007707 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 15/10/2025 8000993 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| 10/10/2025 7996646 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 09/10/2025 8000989 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 28/09/2025 7990544 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 26/09/2025 7990505 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 232,11 | R$ 232,11 |
| 26/09/2025 8002123 | Daniela do Waguinho | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 16/09/2025 7984273 | Fernando Mineiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 26/08/2025 7974691 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 21/08/2025 7974678 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 16/08/2025 7972473 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 14/08/2025 7963009 | Saulo Pedroso | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| 08/08/2025 7962955 | Daniel Barbosa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 07/08/2025 7960312 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 01/08/2025 7972493 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 190,01 | R$ 190,01 |
| 29/07/2025 7955354 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| 11/06/2025 7931064 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 02/06/2025 7925440 | Gilson Daniel | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 424,63 | R$ 424,63 |
| 21/05/2025 7920272 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 243,44 | R$ 243,44 |
| 15/05/2025 7915374 | Saulo Pedroso | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 286,55 | R$ 286,55 |
| 08/05/2025 7915594 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 251,07 | R$ 251,07 |
| 24/04/2025 7911083 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 350,44 | R$ 350,44 |
| 09/04/2025 7902592 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 12/03/2025 7886060 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 27/02/2025 7875741 | Saulo Pedroso | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 211,51 | R$ 211,51 |
| 25/02/2025 7877375 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 246,04 | R$ 246,04 |
| 23/02/2025 7880688 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 21/02/2025 7880686 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 13/02/2025 7872336 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 13/02/2025 7877673 | Fausto Pinato | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 07/02/2025 7866160 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 06/02/2025 7877675 | Fausto Pinato | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 02/02/2025 7877676 | Fausto Pinato | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 20/01/2025 7866673 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 09/01/2025 7859137 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 27/12/2024 7859540 | Silvia Waiãpi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 132,76 | R$ 132,76 |
| 26/12/2024 7851795 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 236,13 | R$ 236,13 |
| 07/12/2024 7846079 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 219,79 | R$ 219,79 |
| 17/11/2024 7839237 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 16/11/2024 7836969 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| 14/11/2024 7835491 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 229,57 | R$ 229,57 |
| 14/11/2024 7839643 | Josivaldo JP | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 29/10/2024 7830059 | Aguinaldo Ribeiro | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 22/10/2024 7824352 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 202,00 | R$ 202,00 |
| 13/10/2024 7816275 | Daniel Barbosa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 07/10/2024 7824355 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 29/09/2024 7808848 | Washington Quaquá | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 23/09/2024 7810005 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 23/09/2024 7806100 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 228,64 | R$ 228,64 |
| 23/09/2024 7806103 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 231,75 | R$ 231,75 |
| 11/09/2024 7801695 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 234,68 | R$ 234,68 |
| 25/08/2024 7791402 | Saulo Pedroso | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| 08/08/2024 7785537 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| 24/07/2024 7778782 | Silvia Waiãpi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| 18/07/2024 7786122 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 260,03 | R$ 260,03 |
| 11/07/2024 7778327 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 210,02 | R$ 210,02 |
| 24/06/2024 7765121 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 17/06/2024 7764784 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 04/06/2024 7752132 | Silvia Waiãpi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 22/04/2024 7723234 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| 15/04/2024 7721233 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 11/04/2024 7718184 | Saulo Pedroso | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 368,70 | R$ 368,70 |
| 09/04/2024 7716464 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 07/04/2024 7716533 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 215,98 | R$ 215,98 |
| 26/02/2024 7701005 | Silvia Waiãpi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 125,13 | R$ 125,13 |
| 30/01/2024 7680726 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 28/01/2024 7677939 | Allan Garcês | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 229,04 | R$ 229,04 |
| 27/12/2023 7669922 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 22/12/2023 7671955 | Silvia Cristina | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 242,14 | R$ 242,14 |
| 21/12/2023 7667246 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 10/12/2023 7659128 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 208,54 | R$ 208,54 |
| 08/12/2023 7659944 | Silvia Waiãpi | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 86,29 | R$ 86,29 |
| 04/12/2023 7656430 | Fernando Monteiro | Sem especificações Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 14/11/2023 7643719 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 08/10/2023 7623479 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 235,31 | R$ 235,31 |
| 07/10/2023 7622409 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 218,72 | R$ 218,72 |
| 28/09/2023 7617830 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 222,33 | R$ 222,33 |
| 07/09/2023 7604711 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 79,64 | R$ 79,64 |
| 03/09/2023 7604613 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 226,68 | R$ 226,68 |
| 25/08/2023 7597980 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 260,74 | R$ 260,74 |
| 24/07/2023 7579750 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 227,88 | R$ 227,88 |
| 19/07/2023 7579745 | Amaro Neto | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 17/07/2023 7579420 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 10/06/2023 7556891 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 221,27 | R$ 221,27 |
| 04/06/2023 7553846 | Carlos Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 19/05/2023 7548643 | Josias Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 187,22 | R$ 187,22 |
| 18/05/2023 7548104 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 209,19 | R$ 209,19 |
| 08/04/2023 7525495 | Josias Gomes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 109,44 | R$ 109,44 |
| 04/04/2023 7525116 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 21/03/2023 7517004 | Josenildo | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 20/03/2023 7525234 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 15/03/2023 7510113 | Washington Quaquá | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 290,14 | R$ 290,14 |
| 14/03/2023 7513095 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 08/03/2023 7513093 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 02/03/2023 7513097 | José Medeiros | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 26/02/2023 7501395 | Messias Donato | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 17/02/2023 7510793 | Cristiane Lopes | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 153,23 | R$ 153,23 |
| 14/02/2023 7500186 | Roberta Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| 14/02/2023 7499326 | Josivaldo JP | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| 04/02/2023 7499826 | Messias Donato | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 04/02/2023 7495849 | Denise Pessôa | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 198,65 | R$ 198,65 |
| 05/01/2023 7484416 | João Roma | Veículos Automotores Cota parlamentar (reembolso) · |
não informado | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Fonte: .